KBSF

Liste actuelle de points

# Code Nom Catégorie Points
1 00482 Mollin Axelle SEN 27,0
2 00589 Vanreusel Kim SEN 30,03
3 00828 Nelles Mathilde SEN 39,66
4 00286 Van Puyvelde Naya U18 47,39
5 00551 Roggeman Sara SEN 54,57
6 00217 De Leeuw Julie SEN 56,13
7 00755 Kempenaers Elle SEN 62,18
8 00238 Decroix Marjolein MAS 67,52
9 00471 Mannès Clémentine U18 74,3
10 00288 Kerkhofs Nore U21 83,38
11 00306 Van Den Bosch Louise SEN 85,76
12 00513 Pinchart Iloe U18 112,18
13 00500 Appels Anse U16 116,69
14 00292 Bourbon Fien U21 120,65
15 00291 Boumans Mayté U21 141,83
16 00046 Geerinck Emma U16 148,65
17 00298 Vandenbogaerde Amber U21 150,24
18 00504 Pinchart Anthea U16 153,12
19 00278 Vandaele Julie U18 154,41
20 00069 Caremans Jana U21 157,26
21 00285 Dudal Lore U18 158,52
22 00042 Smout Charlotte U16 165,88
23 00825 Louwagie Louise U18 167,33
24 00520 Lambert Maureen U21 169,58
25 00692 De Deckere Saartje U21 173,43
26 00366 Cruysberghs Ella U14 175,11
27 00269 Van Orten Juul U16 178,74
28 00413 Van Eeckhoven Julie U21 186,0
29 00527 Zamparutti Elena U21 190,31
30 00256 Berx Leanne U14 190,7
31 00371 Fosté Sam U16 190,95
32 00161 Van De Maele Riet U14 198,08
33 00121 Draghia Skye U16 198,76
34 00043 Van Brempt Femke U16 199,74
35 00264 Aerts Svea U16 200,25
36 00170 Van De Maele Rozemie U14 200,46
37 00789 CHARBONNIER Laure Anne U18 201,38
38 00124 Draghia Aida U18 207,71
39 00293 Luyckx Stephanie U21 209,61
40 00260 Calle Sterre U14 222,58
41 00636 Vandesande Britt U21 228,84
42 00048 Moris Cécile U16 233,88
43 00606 Dekker Sophie U16 235,48
44 00290 Van Hassel Maïté U21 241,23
45 00258 Proost Leyla U14 241,55
46 00370 Wilberts Giulia U14 242,93
47 00481 Praast Birthe U21 243,57
48 00607 Bauwens Axelle U16 247,06
49 00475 De Caesemaeker Enya U21 254,9
50 00355 De Keersmaecker Amélie U14 256,21
51 00659 Mennens Jurrit U16 266,22
52 00188 Olyslaegers Charlotte U16 266,75
53 00837 Cornet Adèle U21 267,55
54 00784 REDDING-HOET Alexia U18 272,25
55 00528 Cornet Adèle U21 280,46
56 00159 De Meulenaere Olivia U14 283,9
57 00538 Heinen Emilie U21 287,52
58 00532 Naelten Norah U21 288,23
59 00523 Musiek Emma U21 291,2
60 00800 IGNATIEW Suzanne U21 294,49
61 00423 Van Damme Margot SEN 296,69
62 00263 Paesen Lena U14 299,83
63 00384 Obbers Marie U16 304,32
64 00059 Wauters Nyah U18 304,7
65 00832 Chepeaux Liv U16 312,08
66 00120 De Hemptinne Lucy U14 314,98
67 00736 Poels Karen MAS 322,62
68 00499 Zamparutti Noa U14 330,15
69 00074 Boon Kato SEN 340,41
70 00276 Hermans Ines U18 345,17
71 00425 Mannekens Sarah SEN 346,68
72 00688 Spoelders Noa U21 366,29
73 00040 Gurny Kato U16 370,84
74 00617 Van Puyvelde Jasmien SEN 389,91
75 00412 Van Den Brande Linde U21 398,63
76 00267 Goeyvaerts Sofie U16 407,87
77 00091 Pollie Anne-Sophie SEN 411,57
78 00443 Finotto Lise SEN 421,31
79 00610 Van Grimbergen Alina U18 423,11
80 00395 De Decker Jill U18 432,5
81 00082 Boon Jana SEN 434,57
82 00218 Laurez Amandine SEN 435,06
83 00401 Van Looveren Flo U18 447,54
84 00807 DEVOLDER Eleonore U21 471,44
85 00205 Dejonckheere Britt U21 474,0
86 00375 Baert Olivia U16 530,3
87 00392 Van Wijmeersch Lore U18 533,5
88 00029 Bruyndonckx Josefien U14 537,0
89 00132 Francotte Romane SEN 550,16
90 00441 Campforts Kirien SEN 560,94
91 00304 De Wael Chiara SEN 620,52
92 00223 Vercruysse Axelle SEN 621,11
93 00793 PELKA Josephine U18 631,88
94 00738 Mallaerts Wendy MAS 638,25
95 00479 Vermeire Lisa U21 667,14
96 00711 Vanherck Stephanie SEN 676,23
97 00702 Driesmans Lisa SEN 693,89
98 00710 Van Huffel Sophie SEN 701,12
99 00496 Elskens Jana SEN 734,81
100 00486 Vermeire Jolien SEN 755,18
101 00079 Holemans Bo SEN 763,98
102 00310 De Ruyter Jazz SEN 811,52
103 00808 GOETZE Maximme U21 820,91
104 00309 Bols Anne-Cathérine SEN 874,11
# Code Nom Catégorie Points
1 00135 Marchant Armand SEN 7,49
2 00584 Maes Sam SEN 20,85
3 00237 Van Den Broecke Dries SEN 21,23
4 00821 Verbeke Tom SEN 24,85
5 00563 Grandjean Eliot SEN 38,45
6 00539 Hotermans Nicolas U21 44,18
7 00728 Alaerts Kai MAS 46,76
8 00282 Bouas Ioannis U18 54,91
9 00572 Van Ceulebroeck Dries SEN 61,82
10 00128 Rappagliosi Alessio U21 69,56
11 00299 Wyffels Robin U21 70,82
12 00565 Lefevre Basile SEN 71,93
13 00240 Van Den Bogaert Jeroen MAS 73,65
14 00531 Masquellier Louis U21 81,61
15 00127 Halleux Antoine U21 83,88
16 00535 Vandevelde Franklin U21 91,82
17 00595 Lamon Leo SEN 95,03
18 00279 Aerts Vico U18 98,37
19 00445 Alaerts Xan MAS 99,29
20 00277 Van Orten Stef U18 100,06
21 00484 De Decker Yoeri SEN 100,54
22 00275 Bouas Christos U18 101,32
23 00474 Kuylen Nando U21 106,41
24 00399 Stander Louis U18 111,66
25 00406 Depondt Bram U21 112,52
26 00295 Vanreusel Kélian U21 114,16
27 00427 Van Daele Lennart SEN 117,48
28 00796 WURGES Basil U18 128,75
29 00545 Cherpion Maxence SEN 129,05
30 00691 Bruers Quillan U21 131,06
31 00804 POTEMKIN Egor U21 131,39
32 00414 De Brauwer Niels U21 132,14
33 00564 Hotermans Tim SEN 132,17
34 00068 Cannaerts Arthur U21 132,38
35 00424 De Nutte Matthias SEN 136,8
36 00469 Mannès Robin U16 138,19
37 00488 Verstraelen Thomas SEN 144,54
38 00308 Schildermans Steve SEN 145,68
39 00712 Vercammen Xander SEN 146,04
40 00403 Celis Ruben U21 148,08
41 00047 Moons Arsen U16 148,81
42 00534 Raskin Antoine U21 149,52
43 00806 BOLDINI Luca U21 153,8
44 00262 Lintermans Mats U14 156,57
45 00810 MINVIELLE Flavien U21 158,79
46 00259 Baiverlin Ferre U14 159,68
47 00296 Werckx Jarne U21 160,01
48 00398 Snykers Milan U18 161,94
49 00674 Geerinck Mikolaj U18 163,35
50 00192 Vansteenkiste Juul U16 163,43
51 00050 Van Brempt Robbe U16 163,62
52 00270 Verwijlen Bram U16 165,3
53 00814 WURGES Guido U21 167,0
54 00281 Bollen Max U18 167,66
55 00177 Van Bever Matthias U16 170,59
56 00377 Cruysberghs Mauro U16 171,63
57 00297 Baeten Viktor U21 172,47
58 00503 Appels Siebe U16 172,67
59 00037 Bellens Siebe U16 172,79
60 00272 Jamin Lukas U16 173,3
61 00637 Charbonnier Raphaël U14 176,53
62 00512 Appels Seppe U18 179,16
63 00126 De Hemptinne Charlie U18 180,73
64 00087 Mertens Mats SEN 182,54
65 00130 Soler Antoine SEN 183,58
66 00060 Brandt Djacomo U21 184,1
67 00125 Meloni François U18 184,28
68 00301 Boumans Santi SEN 184,44
69 00283 Bynens Laurens U18 184,75
70 00172 Van den Bogaert Lars U14 186,25
71 00795 SARKISSIAN Baptist U18 187,52
72 00378 De Kinder Lars U16 192,27
73 00409 Roels Jack U21 195,29
74 00195 Dejonckheere Gilles U18 202,05
74 00700 Cloostermans Gianni SEN 202,05
76 00705 Thys Noah SEN 202,23
77 00199 Desmet Leon-Remi U18 202,46
78 00799 HAFFNER Dylan U21 205,81
79 00787 VANHECKE Victor U18 206,27
80 00505 Wouters Ruben U16 209,86
81 00038 Bries Tibo U16 210,81
82 00801 LARROUDE PAUL U21 213,2
83 00311 Greefs Sam SEN 219,47
84 00433 Patteet Giovanni SEN 220,22
85 00302 Tillemans Hendrik SEN 220,31
86 00358 Fosté Cas U14 222,26
87 00464 Marien Maxime U14 224,43
88 00187 Montbaliu Marius U16 226,51
89 00066 De Bie Louis U21 228,69
90 00075 Dom Robbe SEN 235,68
91 00178 Van Maele Axl U16 235,72
92 00480 Maas Jentse U21 238,86
93 00053 Denys Jeff U18 241,01
94 00215 Thevelin Arthur U21 248,06
95 00418 Klonhammer Alejandro U21 248,15
96 00168 Olyslagers Arthur U14 249,44
97 00400 Van Eeckhoven Alexander U18 249,66
98 00614 Van Puyvelde Lennart U21 257,64
99 00361 Obbers Warre U14 258,19
100 00422 Joosens Brent SEN 258,27
101 00065 Vervloet Mattiece U21 259,89
102 00547 Grosjean Arnaud SEN 262,87
103 00266 Duerinckx Xander U16 264,27
104 00833 Dussenwart Thibault U16 264,33
105 00067 Denys Jules U21 264,58
106 00186 Lefere Jules U16 270,12
107 00502 Musiek Victor U16 275,65
108 00774 DERAEDT Maxim U16 276,26
109 00685 Cools Xander U21 286,16
110 00429 Legrand Jordy SEN 286,31
111 00088 Van Den Eynde Sam SEN 286,97
112 00061 Dillen Mathias U21 287,06
113 00280 Baeten Emiel U18 292,47
114 00300 Wendelen Matthias SEN 292,74
115 00123 De Hemptinne Timothy U16 298,08
116 00383 Meulders Jules Moritz U16 298,65
117 00174 De Meulenaere Joseph U16 315,62
118 00683 Smans Victor U21 317,11
119 00770 VANHECKE Eliot U16 318,33
120 00518 Collignon Maxime U21 321,06
121 00815 BAUD Tom SEN 325,71
122 00265 Bynens Damiaan U16 327,35
123 00058 Peeters Charlie U18 327,76
124 00618 Bauwens Nicolas SEN 340,2
125 00769 MARCHAL Simon U16 341,46
126 00045 Bastien Leon U16 344,96
127 00294 Mermans Thomas U21 349,32
128 00049 Raman Ryan U16 368,36
129 00470 Maas Jorrit U18 373,37
130 00257 Chantraine Daniel U14 374,14
131 00420 Daems Fil SEN 380,64
132 00701 Cools Liam SEN 388,28
133 00162 Van Maele Vic U14 407,38
134 00369 Vernelen Jules U14 408,28
135 00511 Von Mach Christian U18 415,2
136 00407 Mannekens Vincent U21 422,94
137 00483 Van De Ven Thomas SEN 423,06
138 00405 De Bevere Arthur U21 423,36
139 00271 De Schrijver Cody U16 425,93
140 00173 Van den Bogaert Robin U14 435,65
141 00508 Heinen Louis U18 441,42
142 00221 Catry Maxime SEN 442,77
143 00489 Bastiaens Jorn SEN 451,58
144 00389 Kindts Thijs U18 458,78
145 00057 Oerlemans Dries U18 478,03
146 00203 Vanfleteren Leon U18 482,57
147 00211 Debeil Tom U21 484,08
148 00078 Cousyns Zidane SEN 501,3
149 00767 Vandebeurie Elijah U14 503,47
150 00419 Restiau Tim U21 506,43
151 00114 Peeters Ronny MAS 549,58
152 00214 Deliever Thibaut U21 560,76
153 00446 Bastien Nicolas MAS 566,84
154 00811 PIELQIUN Colin U21 611,07
155 00791 MICHIELS Theodore U18 615,54
156 00506 Echement Nathan U18 657,17
157 00112 Decloedt Alain MAS 662,7
158 00416 Depondt Baue U21 665,51
159 00208 Montbaliu Johannes U21 670,16
160 00794 REDDING-HOET Sacha U18 742,34
161 00477 Goetze Marnix U21 795,66
162 00054 Gurny Brent U18 798,63
163 00802 LEROY Henri U21 802,95
164 00084 Decloedt Olivier SEN 822,83
165 00476 De Picker Kean U21 949,11
166 00111 Thys Patrick MAS 949,17
167 00287 Janssens Brikke U21 949,29
168 00684 Brion Maxime U21 980,81
169 00063 Op de Beeck Mats U21 996,8
# Code Nom Catégorie Points
1 00589 Vanreusel Kim SEN 34,46
2 00482 Mollin Axelle SEN 43,61
3 00551 Roggeman Sara SEN 47,35
4 00828 Nelles Mathilde SEN 59,9
5 00286 Van Puyvelde Naya U18 79,71
6 00306 Van Den Bosch Louise SEN 102,65
7 00471 Mannès Clémentine U18 115,41
8 00288 Kerkhofs Nore U21 117,93
9 00513 Pinchart Iloe U18 121,12
10 00217 De Leeuw Julie SEN 135,36
11 00784 REDDING-HOET Alexia U18 155,3
12 00500 Appels Anse U16 158,74
13 00825 Louwagie Louise U18 161,86
14 00520 Lambert Maureen U21 168,48
15 00292 Bourbon Fien U21 169,05
16 00278 Vandaele Julie U18 171,23
17 00504 Pinchart Anthea U16 176,19
18 00755 Kempenaers Elle SEN 182,37
19 00124 Draghia Aida U18 188,9
20 00042 Smout Charlotte U16 190,5
21 00527 Zamparutti Elena U21 191,57
22 00238 Decroix Marjolein MAS 191,64
23 00121 Draghia Skye U16 199,45
24 00285 Dudal Lore U18 210,41
25 00046 Geerinck Emma U16 210,92
26 00264 Aerts Svea U16 214,4
27 00260 Calle Sterre U14 216,44
28 00789 CHARBONNIER Laure Anne U18 217,47
29 00293 Luyckx Stephanie U21 217,67
30 00785 ROELANTS DU VIVIER Julie U18 218,84
31 00291 Boumans Mayté U21 219,8
32 00161 Van De Maele Riet U14 220,16
33 00688 Spoelders Noa U21 225,66
34 00069 Caremans Jana U21 233,49
35 00269 Van Orten Juul U16 237,79
36 00258 Proost Leyla U14 240,9
37 00170 Van De Maele Rozemie U14 242,9
38 00290 Van Hassel Maïté U21 246,96
39 00188 Olyslaegers Charlotte U16 250,24
40 00048 Moris Cécile U16 251,03
41 00043 Van Brempt Femke U16 252,43
42 00692 De Deckere Saartje U21 254,7
43 00366 Cruysberghs Ella U14 255,36
44 00298 Vandenbogaerde Amber U21 255,84
45 00256 Berx Leanne U14 256,38
46 00607 Bauwens Axelle U16 257,19
47 00120 De Hemptinne Lucy U14 264,41
48 00159 De Meulenaere Olivia U14 264,56
49 00355 De Keersmaecker Amélie U14 265,0
50 00371 Fosté Sam U16 265,45
51 00370 Wilberts Giulia U14 277,5
52 00532 Naelten Norah U21 280,44
53 00786 ROSSEL Tine U18 280,98
54 00475 De Caesemaeker Enya U21 299,93
55 00528 Cornet Adèle U21 303,47
56 00800 IGNATIEW Suzanne U21 306,01
57 00523 Musiek Emma U21 309,32
58 00499 Zamparutti Noa U14 318,97
59 00837 Cornet Adèle U21 322,01
60 00263 Paesen Lena U14 331,85
61 00832 Chepeaux Liv U16 336,66
62 00059 Wauters Nyah U18 343,19
63 00160 Maes Marie Julie U14 344,96
64 00538 Heinen Emilie U21 350,61
65 00412 Van Den Brande Linde U21 358,95
66 00822 Van Goidsenhoven Lou U16 366,93
67 00392 Van Wijmeersch Lore U18 370,9
68 00384 Obbers Marie U16 375,56
69 00736 Poels Karen MAS 378,68
70 00040 Gurny Kato U16 380,84
71 00803 MAIZOUE Charlotte U21 381,05
72 00190 Van Gheluwe Torah U16 381,47
73 00218 Laurez Amandine SEN 389,22
74 00305 Janssen Bieke SEN 400,26
75 00267 Goeyvaerts Sofie U16 402,33
76 00617 Van Puyvelde Jasmien SEN 403,05
77 00176 Luyckx Noor U16 408,23
78 00636 Vandesande Britt U21 410,15
79 00443 Finotto Lise SEN 412,08
80 00807 DEVOLDER Eleonore U21 412,8
81 00304 De Wael Chiara SEN 422,19
82 00205 Dejonckheere Britt U21 426,87
83 00413 Van Eeckhoven Julie U21 428,06
84 00481 Praast Birthe U21 430,85
85 00395 De Decker Jill U18 454,01
86 00793 PELKA Josephine U18 457,64
87 00064 Peeters Olivia U21 461,27
88 00610 Van Grimbergen Alina U18 472,44
89 00091 Pollie Anne-Sophie SEN 475,98
90 00082 Boon Jana SEN 481,55
91 00724 Van Tiggelen Hanne SEN 499,86
92 00401 Van Looveren Flo U18 502,34
93 00808 GOETZE Maximme U21 514,67
94 00074 Boon Kato SEN 522,87
95 00766 Van Goidsenhoven Leny U14 534,15
96 00441 Campforts Kirien SEN 535,02
97 00526 Vertongen Emilie U21 560,69
98 00486 Vermeire Jolien SEN 639,62
99 00261 Dols Seth U14 667,32
100 00479 Vermeire Lisa U21 685,01
101 00223 Vercruysse Axelle SEN 701,54
102 00711 Vanherck Stephanie SEN 725,01
103 00781 BELLE Marie-Victoria U18 730,64
104 00362 Peleman Lauren U14 758,76
105 00738 Mallaerts Wendy MAS 768,98
106 00363 Van Damme Elise U14 771,95
107 00204 Wattez Manon U18 782,27
108 00073 Van Nuffelen Jill SEN 800,78
109 00359 Hioco Nico U14 855,66
110 00029 Bruyndonckx Josefien U14 859,92
111 00309 Bols Anne-Cathérine SEN 876,33
112 00496 Elskens Jana SEN 925,43
113 00779 PELKA Scarlett U16 952,59
# Code Nom Catégorie Points
1 00584 Maes Sam SEN 15,17
2 00237 Van Den Broecke Dries SEN 27,84
3 00135 Marchant Armand SEN 37,98
4 00821 Verbeke Tom SEN 62,25
5 00563 Grandjean Eliot SEN 65,46
6 00299 Wyffels Robin U21 67,8
7 00539 Hotermans Nicolas U21 67,95
8 00531 Masquellier Louis U21 68,89
9 00279 Aerts Vico U18 88,67
10 00282 Bouas Ioannis U18 89,29
11 00127 Halleux Antoine U21 97,15
12 00128 Rappagliosi Alessio U21 100,9
13 00535 Vandevelde Franklin U21 101,97
14 00595 Lamon Leo SEN 112,47
15 00565 Lefevre Basile SEN 115,2
16 00474 Kuylen Nando U21 131,98
17 00295 Vanreusel Kélian U21 135,69
18 00572 Van Ceulebroeck Dries SEN 138,18
19 00564 Hotermans Tim SEN 143,9
20 00796 WURGES Basil U18 144,92
21 00488 Verstraelen Thomas SEN 145,21
22 00275 Bouas Christos U18 145,72
23 00806 BOLDINI Luca U21 147,93
24 00804 POTEMKIN Egor U21 148,06
25 00728 Alaerts Kai MAS 158,73
26 00484 De Decker Yoeri SEN 161,56
27 00810 MINVIELLE Flavien U21 162,5
28 00469 Mannès Robin U16 166,24
29 00068 Cannaerts Arthur U21 167,51
30 00503 Appels Siebe U16 170,1
31 00277 Van Orten Stef U18 170,91
32 00240 Van Den Bogaert Jeroen MAS 172,1
33 00814 WURGES Guido U21 174,2
34 00172 Van den Bogaert Lars U14 176,95
35 00406 Depondt Bram U21 178,68
36 00125 Meloni François U18 179,3
37 00398 Snykers Milan U18 181,54
38 00047 Moons Arsen U16 182,97
39 00545 Cherpion Maxence SEN 184,07
40 00534 Raskin Antoine U21 185,16
41 00712 Vercammen Xander SEN 185,46
42 00795 SARKISSIAN Baptist U18 187,94
43 00691 Bruers Quillan U21 193,76
44 00050 Van Brempt Robbe U16 194,51
45 00192 Vansteenkiste Juul U16 194,57
46 00272 Jamin Lukas U16 195,44
47 00801 LARROUDE PAUL U21 196,01
48 00037 Bellens Siebe U16 199,62
49 00414 De Brauwer Niels U21 202,19
50 00177 Van Bever Matthias U16 207,82
51 00637 Charbonnier Raphaël U14 208,35
52 00130 Soler Antoine SEN 217,37
53 00259 Baiverlin Ferre U14 219,32
54 00297 Baeten Viktor U21 220,07
55 00283 Bynens Laurens U18 220,1
56 00358 Fosté Cas U14 220,5
57 00038 Bries Tibo U16 221,12
58 00424 De Nutte Matthias SEN 221,29
59 00280 Baeten Emiel U18 221,61
60 00674 Geerinck Mikolaj U18 223,05
61 00067 Denys Jules U21 223,11
62 00399 Stander Louis U18 224,12
63 00787 VANHECKE Victor U18 234,27
64 00199 Desmet Leon-Remi U18 236,83
65 00126 De Hemptinne Charlie U18 240,41
66 00187 Montbaliu Marius U16 241,62
67 00262 Lintermans Mats U14 243,76
68 00308 Schildermans Steve SEN 244,86
69 00164 Vanhecke Benoit U14 246,47
70 00380 Detavernier Louie U16 248,23
71 00123 De Hemptinne Timothy U16 249,19
72 00512 Appels Seppe U18 250,79
73 00833 Dussenwart Thibault U16 252,59
74 00215 Thevelin Arthur U21 253,94
75 00427 Van Daele Lennart SEN 256,2
76 00377 Cruysberghs Mauro U16 256,25
77 00302 Tillemans Hendrik SEN 257,72
78 00378 De Kinder Lars U16 258,24
79 00818 VIDAL Thomas SEN 259,52
80 00296 Werckx Jarne U21 263,78
81 00281 Bollen Max U18 266,12
82 00195 Dejonckheere Gilles U18 266,43
83 00815 BAUD Tom SEN 267,8
84 00418 Klonhammer Alejandro U21 269,69
85 00783 POLYAKOV Viktor U18 277,41
86 00178 Van Maele Axl U16 280,92
87 00173 Van den Bogaert Robin U14 283,05
88 00065 Vervloet Mattiece U21 283,11
89 00774 DERAEDT Maxim U16 283,23
90 00502 Musiek Victor U16 291,31
91 00524 Simon Benjamin U21 296,06
92 00266 Duerinckx Xander U16 299,48
93 00066 De Bie Louis U21 303,77
94 00060 Brandt Djacomo U21 306,6
95 00780 VAN STEENKISTE Jules U16 307,17
96 00826 De Decker Tom SEN 310,18
97 00168 Olyslagers Arthur U14 312,45
98 00163 Vandebuerie Elijah U14 314,44
99 00511 Von Mach Christian U18 314,63
100 00061 Dillen Mathias U21 315,18
101 00361 Obbers Warre U14 315,92
102 00053 Denys Jeff U18 317,52
103 00764 PINCHART Romain U14 320,35
104 00174 De Meulenaere Joseph U16 322,79
105 00824 Pellens Oskar U14 333,23
106 00518 Collignon Maxime U21 338,64
107 00685 Cools Xander U21 340,91
108 00028 Bastien James U14 341,08
109 00265 Bynens Damiaan U16 341,74
110 00383 Meulders Jules Moritz U16 343,01
111 00301 Boumans Santi SEN 343,16
112 00058 Peeters Charlie U18 343,88
113 00805 ROELANDS DU VIVIER Maxime U21 345,42
114 00767 Vandebeurie Elijah U14 346,39
115 00770 VANHECKE Eliot U16 352,65
116 00045 Bastien Leon U16 353,05
117 00203 Vanfleteren Leon U18 357,96
118 00614 Van Puyvelde Lennart U21 359,24
119 00054 Gurny Brent U18 362,1
120 00663 Scheepens Jeffrey U16 363,92
121 00049 Raman Ryan U16 373,24
122 00700 Cloostermans Gianni SEN 377,37
123 00464 Marien Maxime U14 379,58
124 00294 Mermans Thomas U21 382,68
125 00162 Van Maele Vic U14 383,46
126 00087 Mertens Mats SEN 384,26
127 00122 Winners Sam U16 386,91
128 00166 Coussée Anthyme U14 389,11
129 00466 Tollens Alexander U16 390,35
130 00403 Celis Ruben U21 393,65
131 00505 Wouters Ruben U16 399,4
132 00311 Greefs Sam SEN 401,43
133 00039 Cortoos Juul U16 406,24
134 00433 Patteet Giovanni SEN 414,09
135 00400 Van Eeckhoven Alexander U18 422,15
136 00445 Alaerts Xan MAS 424,26
137 00369 Vernelen Jules U14 433,49
138 00547 Grosjean Arnaud SEN 441,32
139 00812 TANCRE Jonah U21 444,86
140 00705 Thys Noah SEN 464,03
141 00643 Baetens Stan U14 466,83
142 00794 REDDING-HOET Sacha U18 472,56
143 00271 De Schrijver Cody U16 478,13
144 00647 Scheepens Philippe U14 491,78
145 00701 Cools Liam SEN 494,76
146 00429 Legrand Jordy SEN 494,87
147 00773 DEMAIJER Emiel U16 504,8
148 00480 Maas Jentse U21 509,75
149 00186 Lefere Jules U16 513,23
150 00483 Van De Ven Thomas SEN 523,77
151 00508 Heinen Louis U18 537,24
152 00420 Daems Fil SEN 539,69
153 00376 Broos Olivier U16 545,58
154 00618 Bauwens Nicolas SEN 545,63
155 00214 Deliever Thibaut U21 550,23
156 00769 MARCHAL Simon U16 553,76
157 00075 Dom Robbe SEN 574,82
158 00472 Smet Christophe U18 576,71
159 00268 Theys Jack U16 577,5
160 00506 Echement Nathan U18 602,01
161 00470 Maas Jorrit U18 617,88
162 00788 VERTONGEN Hadrien U18 646,32
163 00112 Decloedt Alain MAS 653,58
164 00684 Brion Maxime U21 656,25
165 00458 Peleman Steven MAS 664,14
166 00078 Cousyns Zidane SEN 666,23
167 00835 Van Reybroeck Ben MAS 689,16
168 00802 LEROY Henri U21 715,73
169 00775 GENTET Matthieu U16 716,69
170 00477 Goetze Marnix U21 722,61
171 00450 Gysels Bruno MAS 730,82
172 00489 Bastiaens Jorn SEN 740,96
173 00221 Catry Maxime SEN 771,83
174 00465 Tollens Sebastian U14 797,58
175 00084 Decloedt Olivier SEN 816,27
176 00184 Deroose Daan U16 816,68
177 00100 Tinck Stefan MAS 820,08
178 00416 Depondt Baue U21 867,44
179 00072 Koerber Seth SEN 917,57
180 00284 Coppelmans Niels U18 940,67
181 00088 Van Den Eynde Sam SEN 994,86
# Code Nom Catégorie Points
1 00589 Vanreusel Kim SEN 84,28
2 00482 Mollin Axelle SEN 111,67
3 00551 Roggeman Sara SEN 120,05
4 00286 Van Puyvelde Naya U18 159,49
5 00306 Van Den Bosch Louise SEN 163,62
6 00471 Mannès Clémentine U18 177,35
7 00513 Pinchart Iloe U18 215,07
8 00520 Lambert Maureen U21 226,37
9 00292 Bourbon Fien U21 246,32
10 00285 Dudal Lore U18 269,46
11 00217 De Leeuw Julie SEN 303,56
12 00828 Nelles Mathilde SEN 371,03
13 00238 Decroix Marjolein MAS 999,0
13 00755 Kempenaers Elle SEN 999,0
# Code Nom Catégorie Points
1 00135 Marchant Armand SEN 32,87
2 00237 Van Den Broecke Dries SEN 92,49
3 00595 Lamon Leo SEN 104,42
4 00712 Vercammen Xander SEN 152,47
5 00539 Hotermans Nicolas U21 156,19
6 00821 Verbeke Tom SEN 166,03
7 00299 Wyffels Robin U21 166,73
8 00531 Masquellier Louis U21 191,84
9 00295 Vanreusel Kélian U21 215,48
10 00584 Maes Sam SEN 237,3
11 00484 De Decker Yoeri SEN 287,43
12 00128 Rappagliosi Alessio U21 302,48
13 00488 Verstraelen Thomas SEN 367,86
14 00418 Klonhammer Alejandro U21 426,36
15 00308 Schildermans Steve SEN 999,0