SSV

Huidige puntenlijst

# Code Naam Categorie Punten
1 00348 Kerkhofs Nore U21 0,0
2 00324 Van Puyvelde Naya U21 29,28
3 00552 Bos Sanne SEN 35,88
4 00463 Mollin Axelle SEN 55,87
5 00439 Vandenbogaerde Amber U21 64,32
6 00441 Vandesande Britt U21 68,75
7 00404 Van Eeckhoven Julie U21 69,72
8 00613 Elskens Jana SEN 72,28
9 00467 Roggeman Sara SEN 76,55
10 00371 Boumans Mayté U21 78,42
11 00166 Appels Anse U16 79,9
12 00416 Caremans Jana U21 82,39
13 00190 Smout Charlotte U16 90,15
14 00225 Geerinck Emma U16 91,56
15 00432 Praast Birthe U21 93,09
16 00575 Tempelaars Astrid SEN 93,56
17 00419 De Deckere Saartje U21 96,18
18 00372 Bourbon Fien U21 102,02
19 00583 Boeckstens Xandrina SEN 105,8
20 00279 Vandaele Julie U21 109,45
21 00208 Bauwens Axelle U16 111,73
22 00474 Van Nuffelen Jill SEN 114,4
23 00197 Van Orten Juul U16 117,96
24 00138 Cruysberghs Ella U14 120,22
25 00194 Van Brempt Femke U16 123,02
26 00550 Boon Jana SEN 129,26
27 00180 Fosté Sam U16 130,13
28 00244 Van Looveren Lis U16 132,63
29 00233 Moris Cécile U16 135,24
30 00658 Van Stevens Nele MAS 139,65
31 00299 Dudal Lore U21 144,24
32 00472 Van Damme Margot SEN 144,84
33 00401 Spoelders Noa U21 148,37
34 00365 Van Hassel Maïté U21 148,86
35 00617 Pollie Anne-Sophie SEN 156,65
36 00356 Musiek Emma U21 159,0
37 00629 Finotto Lise SEN 160,49
38 00350 Lambert Maureen U21 162,59
39 00675 Dedeyne Ellen MAS 163,08
40 00678 Poels Karen MAS 163,97
41 00182 Gurny Kato U16 165,58
42 00294 De Decker Jill U21 165,67
43 00323 Van Looveren Flo U21 175,05
44 00184 Luyckx Noor U16 180,78
45 00290 Claus Julie U21 184,53
46 00506 Mannekens Sarah SEN 185,01
47 00380 De Caesemaeker Enya U21 194,0
48 00329 Wauters Nyah U21 194,01
49 00403 Van Den Brande Linde U21 194,7
50 00139 D'haemer Luca U14 195,19
51 00375 Cornet Adèle U21 196,34
52 00328 Wattez Manon U21 200,94
53 00560 De Wael Chiara SEN 202,27
54 00304 Malfet Lara U21 205,97
55 00601 Caron Emily SEN 207,4
56 00152 Paesen Lena U14 207,76
57 00134 Calle Sterre U14 208,63
58 00424 Heinen Emilie U21 211,23
59 00266 Hermans Ines U21 211,48
60 00634 Van Tiggelen Hanne SEN 218,34
61 00664 Persyn Karen MAS 219,26
62 00459 Laurez Amandine SEN 220,0
63 00646 Smet Evelyn MAS 223,26
64 00540 Schelfhout Kiara SEN 225,41
65 00154 Van De Maele Rozemie U14 228,3
66 00555 Buffing Guusje SEN 228,41
67 00448 Caron Amber SEN 229,08
68 00589 Knockaert Tosca SEN 238,69
69 00715 Dietz Hanya MAS 243,44
70 00163 Wilberts Giulia U14 244,08
71 00256 De Bondt Manou U21 245,09
72 00405 Vande Gucht Xena U21 259,08
73 00206 Baert Olivia U16 260,71
74 00278 Van den Bossche - Vergaelen Esmee U21 261,03
75 00558 De Groof Julie SEN 262,02
76 00420 De Groof Caroline U21 267,25
77 00633 Van Boven Julie SEN 269,38
78 00681 Kevelaers Inge MAS 269,52
79 00358 Peeters Olivia U21 273,56
80 00234 Obbers Marie U16 274,96
81 00553 Bourbon Stien SEN 275,38
82 00243 Van Gheluwe Torah U16 278,77
83 00644 Hellemans Ilke MAS 280,64
84 00603 Koninckx Micheline SEN 284,5
85 00532 Holemans Bo SEN 286,53
86 00408 Vermeire Lisa U21 289,93
87 00830 Kempenaers Elle SEN 294,17
88 00534 Laurez Margaux SEN 298,02
89 00201 Versaen Amy Lin U16 299,82
90 00337 Dejonckheere Britt U21 300,15
91 00543 Van Puyvelde Jasmien SEN 302,53
92 00688 Mallaerts Wendy MAS 304,5
93 00481 Boon Kato SEN 308,18
94 00277 Van Wijmeersch Lore U21 310,28
95 00521 Vermeire Jolien SEN 311,71
96 00360 Retera Ive U21 312,27
97 00542 Van Huffel Sophie SEN 315,23
98 00705 Janssens Ann MAS 318,2
99 00638 Decroix Marjolein MAS 321,43
100 00181 Goeyvaerts Sofie U16 321,45
101 00544 Van de Ven Jodie SEN 327,43
102 00694 Vanheerentals Mireille MAS 335,57
103 00669 Geluykens-Rob Lise MAS 339,89
104 00354 Meens Giada U21 340,67
105 00695 Wuyts Hilde MAS 346,48
106 00725 De Ridder Godelieve MAS 347,23
107 00512 Thys Kato SEN 347,41
108 00465 Opsomer Nele SEN 349,07
109 00342 Flamee Ellen U21 356,74
110 00533 Keukelier Femke SEN 361,46
111 00494 Driesmans Lisa SEN 362,26
112 00596 Van Den Bosch Louise SEN 370,52
113 00364 Van Fraassen Sophie U21 370,61
114 00557 De Backer Maaike SEN 375,79
115 00451 De Leeuw Julie SEN 377,18
116 00620 Campforts Kirien SEN 379,25
117 00520 Vercruysse Axelle SEN 382,39
118 00563 Floré Veronique SEN 382,44
119 00500 Gobert Myrthe SEN 390,83
120 00531 Hensgens Luna SEN 391,0
121 00582 Argeerts Shauni SEN 398,64
122 00607 Van Pamel Ine SEN 403,21
123 00611 De Ruyter Jazz SEN 404,94
124 00545 Vanherck Stephanie SEN 414,14
125 00437 Van Hees Alix U21 415,56
126 00319 Stevens Ruby U21 421,26
127 00536 Lovrovic Sara SEN 421,67
128 00322 Van Grimbergen Alina U21 447,49
129 00305 Mannès Clémentine U21 453,52
130 00574 Scohy Salomé SEN 461,53
131 00649 Renders Sofie MAS 482,84
132 00663 Hofmans Evelien MAS 500,72
133 00577 Van Hees Armelle SEN 509,89
134 00587 Italiaander Melanie SEN 513,46
135 00389 Goetze Maxine U21 516,5
136 00661 Vermeire Wendy MAS 544,81
137 00693 Van Den Broeck Katleen MAS 547,85
138 00710 Onbekent Dominiek MAS 589,64
139 00584 Desimpel Julie SEN 590,11
140 00218 Depoortere Noa U16 595,59
141 00713 Lamps Bie MAS 610,56
142 00599 Bevilacqua Milvia SEN 621,34
143 00640 Behaeghel Katoesjka MAS 652,53
144 00696 Mertens Linda MAS 654,77
145 00476 Vloeberghs Kim SEN 670,29
146 00670 Van Den Driessche Phemie MAS 684,54
147 00442 Vercammen Enya U21 697,29
148 00454 Goos Femke SEN 709,61
149 00703 Dessart Marie-Morgane MAS 778,52
150 00209 Bostijn Femke U16 807,05
151 00608 Verschaeve Zoé SEN 843,37
# Code Naam Categorie Punten
1 00597 Van Den Eynde Sam SEN 0,0
2 00318 Stander Louis U21 3,71
3 00490 De Nutte Matthias SEN 8,56
4 00276 Van Orten Stef U21 12,29
4 00418 De Brauwer Niels U21 12,29
6 00287 Bouas Ioannis U21 20,84
7 00385 Depondt Bram U21 24,93
8 00333 Brandt Djacomo U21 25,37
9 00254 Bouas Christos U21 44,36
10 00398 Roels Jack U21 48,77
11 00516 Van Daele Lennart SEN 53,56
12 00232 Moons Arsen U16 59,92
13 00614 Greefs Sam SEN 60,03
14 00334 Celis Ruben U21 61,52
15 00524 Cousyns Zidane SEN 64,72
16 00321 Van Eeckhoven Alexander U21 66,5
17 00384 Denys Jules U21 67,64
18 00242 Van Brempt Robbe U16 69,47
19 00513 Thys Noah SEN 70,91
20 00202 Verwijlen Bram U16 71,14
21 00485 Cloostermans Gianni SEN 72,57
22 00535 Legrand Jordy SEN 76,72
23 00612 Dutrieux Maxime SEN 78,48
24 00281 Aerts Vico U21 79,1
25 00648 Alaerts Kai MAS 80,06
26 00211 Cruysberghs Mauro U16 81,68
27 00406 Vandevelde Franklin U21 82,92
28 00489 De Decker Yoeri SEN 84,42
29 00340 Dillen Mathias U21 87,05
30 00635 Alaerts Xan MAS 88,53
31 00220 Detavernier Louie U16 90,2
32 00193 Van Bever Matthias U16 91,96
33 00205 Appels Siebe U16 93,82
34 00369 Vervloet Mattiece U21 93,97
35 00623 Kempenaers Sander SEN 94,59
36 00547 Vlaeymans Kevin SEN 97,33
37 00327 Vanfleteren Leon U21 98,16
38 00586 Heremans Paul SEN 98,85
39 00492 Dom Robbe SEN 103,32
40 00207 Bastien Leon U16 104,11
41 00378 De Bie Louis U21 104,35
42 00302 Gurny Brent U21 106,3
43 00349 Kuylen Nando U21 107,21
44 00297 Denys Jeff U21 107,35
45 00443 Vlaeymans Robin U21 107,54
46 00515 Van Ceulebroeck Dries SEN 107,81
47 00630 Mathijs Frederick SEN 111,2
48 00301 Geerinck Mikolaj U21 111,81
49 00546 Vercammen Xander SEN 116,17
50 00457 Joosens Brent SEN 118,48
51 00571 Patteet Giovanni SEN 118,56
52 00592 Mertens Mats SEN 121,15
53 00258 Dejonckheere Gilles U21 123,54
54 00410 Werckx Jarne U21 123,7
55 00711 Peeters Herbert MAS 125,46
56 00170 Bries Tibo U16 126,17
57 00248 Vansteenkiste Juul U16 126,69
58 00650 Van Stevens Dries MAS 128,49
59 00282 Appels Seppe U21 131,35
60 00660 Craenen Niels MAS 132,28
61 00168 Bellens Siebe U16 137,29
62 00391 Mannekens Vincent U21 140,21
63 00251 Wouters Ruben U16 140,53
64 00131 Baiverlin Ferre U14 142,2
65 00676 Desmet Tom MAS 142,68
66 00213 De Kinder Lars U16 149,96
67 00320 Teissandier Julien U21 152,87
68 00415 Cannaerts Arthur U21 153,41
69 00291 Commerman Rik U21 157,59
70 00423 Depondt Baue U21 158,04
71 00482 Boumans Santi SEN 160,75
72 00286 Bollen Max U21 161,65
73 00148 Lintermans Mats U14 161,87
74 00458 Koerber Seth SEN 164,89
75 00309 Peeters Charlie U21 166,76
76 00226 Jamin Lukas U16 168,45
77 00430 Maas Jentse U21 169,78
78 00412 Baeten Viktor U21 170,74
79 00450 Daems Fil SEN 171,86
80 00548 Bauwens Nicolas SEN 173,27
81 00141 Detavernier Onno U14 175,58
82 00374 Cools Xander U21 181,18
83 00651 Vanderveken Tim MAS 189,59
84 00625 Adriaenssens Stijn SEN 190,45
85 00446 Wyffels Robin U21 196,25
86 00624 Verstraelen Thomas SEN 199,21
87 00284 Baeten Emiel U21 203,63
88 00293 D'Heere Maxim U21 205,32
88 00422 Deliever Thibaut U21 205,32
90 00179 Duerinckx Xander U16 205,49
91 00230 Meulders Jules Moritz U16 205,84
92 00655 Gysels Bruno MAS 206,84
93 00709 Decloedt Alain MAS 207,47
94 00341 Elst Viktor U21 210,51
95 00434 Restiau Tim U21 210,76
96 00452 De Vos Arthur SEN 212,91
97 00393 Mermans Thomas U21 213,75
98 00706 Lammens Steven MAS 215,06
99 00303 Maas Jorrit U21 216,04
100 00210 Broos Olivier U16 217,48
101 00704 Hermans Paul MAS 217,9
102 00666 De Hondt Ken MAS 221,94
103 00351 Loi Mauro U21 225,98
104 00257 De Wachter Senne U21 226,86
105 00231 Montbaliu Marius U16 226,91
106 00300 Geelissen Bert U21 227,39
107 00268 Kindts Thijs U21 229,24
108 00347 Janssens Brikke U21 235,44
109 00606 Schildermans Steve SEN 236,58
110 00588 Kindt Maarten SEN 239,97
111 00239 Scheepens Jeffrey U16 241,66
112 00298 Desmet Leon-Remi U21 242,67
113 00407 Vanreusel Kélian U21 243,01
114 00690 Peleman Steven MAS 243,55
115 00377 De Bevere Arthur U21 245,39
116 00288 Boudt Niels U21 252,17
117 00312 Schaillée Wout U21 256,07
118 00523 Bosmans Vince SEN 256,1
119 00355 Montbaliu Johannes U21 261,7
120 00174 De Meulenaere Joseph U16 262,57
121 00292 Coppelmans Niels U21 263,5
122 00438 Van Puyvelde Lennart U21 263,91
123 00477 Wendelen Matthias SEN 268,21
124 00308 Oerlemans Dries U21 272,4
125 00215 De Raedt Maxim U16 273,75
126 00325 Van hoof Basil U21 275,81
127 00373 Brion Maxime U21 285,64
128 00162 Vernelen Jules U14 288,23
129 00654 De Bie Sigfried MAS 291,34
130 00483 Catry Maxime SEN 292,14
131 00517 Van Eeckhoven Thomas SEN 292,95
132 00731 Van Doorslaer Jan MAS 296,92
133 00514 Tillemans Hendrik SEN 302,32
134 00662 Tinck Stefan MAS 304,71
135 00699 Mortier Peter MAS 316,38
136 00357 Op de Beeck Mats U21 317,31
137 00383 Debeil Tom U21 319,06
138 00473 Van De Ven Thomas SEN 324,46
139 00427 Kindts Ward U21 349,25
140 00665 Aerts Bart MAS 350,31
141 00733 Craenen Gerry MAS 358,0
142 00692 Malfet Dimitri MAS 359,2
143 00684 De Bie Ulrik MAS 367,89
144 00238 Raman Ryan U16 376,08
145 00631 Mees Joeri SEN 377,56
146 00674 Van Loon Gilles MAS 380,06
147 00381 De Picker Kean U21 391,31
148 00732 Vervaecke Alain MAS 414,64
149 00274 Van Hees Junot U21 430,66
150 00493 Drieghe Maarten SEN 452,08
151 00718 Peeters Ronny MAS 460,06
152 00668 Bries Davy MAS 467,78
153 00501 Grandjean Eliot SEN 467,87
154 00691 Van Damme Tijl MAS 481,5
155 00673 Van Lindt Koen MAS 498,7
156 00172 Cortoos Juul U16 500,03
157 00414 Bruers Quillan U21 510,72
158 00195 Van Lindt Nils U16 515,55
159 00307 Oberlander Spencer U21 580,96
160 00379 De Braekeleer Toon U21 586,47
161 00252 van de Sande Rafaël U16 591,8
162 00701 Stevens Richard MAS 608,34
163 00216 De Schrijver Cody U16 629,02
164 00714 Brion Paul MAS 640,16
165 00247 Vanneste Jasper U16 823,47
166 00717 Maas Ronny MAS 870,0