Terugronde WeSki! 2018-2019

05/05/2019

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 187 Kai Alaerts M SEN SNSP 15.44 14.84 30.28 16,99
2 142 Xan Alaerts M SEN SNSP 15.99 15.41 31.40 +01.12 43,99
3 147 Sam Greefs M SEN SNV 16.53 15.47 32.00 +01.72 58,46
4 141 Sam Van Den Eynde M SEN ZON 16.50 15.58 32.08 +01.80 60,39
5 149 Lennart Van Daele M U21 SNV 16.74 15.74 32.48 +02.20 70,03
6 150 Maxime Dutrieux M SEN YET 16.71 15.90 32.61 +02.33 73,16
7 146 Jordy Legrand M U21 ZON 16.74 16.07 32.81 +02.53 77,98
8 145 Gianni Cloostermans M U21 ASP 17.21 16.17 33.38 +03.10 91,73
9 153 Giovanni Patteet M U21 ZON 17.23 16.29 33.52 +03.24 95,10
10 154 Matthias De Nutte M U21 WSK 17.38 16.26 33.64 +03.36 97,99
11 151 Robbe Dom M U21 ZON 17.67 16.30 33.97 +03.69 105,95
12 159 Herbert Peeters M MAS YET 17.43 16.57 34.00 +03.72 106,67
13 152 Zidane Cousyns M U21 ZON 17.79 16.46 34.25 +03.97 112,70
14 162 Brent Joosens M U21 WSK 17.68 16.63 34.31 +04.03 114,15
15 161 Djacomo Brandt M U16 ZON 17.64 16.82 34.46 +04.18 117,76
16 163 Stef Van Orten M U14 SNV 17.89 16.67 34.56 +04.28 120,17
17 115 Julie Van Eeckhoven F U16 WSK 17.69 16.95 34.64 +04.36 40,18
18 111 Saartje De Deckere F U21 ASP 18.00 16.68 34.68 +04.40 41,02
19 112 Nore Kerkhofs F U16 SNV 17.92 16.77 34.69 +04.41 41,23
20 144 Bram Depondt M U16 ICE 17.95 16.99 34.94 +04.66 129,34
20 180 Paul Heremans M SEN ZON 17.85 17.09 34.94 +04.66 129,34
22 107 Britt Vandesande F U21 SST 17.99 17.08 35.07 +04.79 49,24
23 75 Robbe Van Brempt M U12 ZON 17.63 17.47 35.10 +04.82 -
23 87 Arsen Moons M U12 ASP 17.62 17.48 35.10 +04.82 -
25 143 Mattiece Vervloet M U16 ZON 18.04 17.07 35.11 +04.83 133,43
26 101 Naya Van Puyvelde F U14 SNV 18.03 17.12 35.15 +04.87 50,93
27 59 Emma Geerinck F U12 ZON 17.72 17.69 35.41 +05.13 -
28 105 Fien Bourbon F U16 SNV 18.36 17.07 35.43 +05.15 56,83
29 160 Max Bollen M U14 SNV 18.13 17.31 35.44 +05.16 141,39
30 158 Seppe Appels M U14 SNV 18.22 17.24 35.46 +05.18 141,87
31 78 Siebe Appels M U12 SNV 18.10 17.38 35.48 +05.20 -
32 155 Jarne Werckx M U16 SNV 18.25 17.24 35.49 +05.21 142,59
33 157 Nando Kuylen M U16 CAS 18.27 17.24 35.51 +05.23 143,08
34 156 Dries Van Stevens M MAS ZON 18.33 17.28 35.61 +05.33 145,49
35 79 Jeffrey Scheepens M U12 SNV 17.93 17.76 35.69 +05.41 -
36 176 Louis Stander M U14 WSK 18.52 17.32 35.84 +05.56 151,03
37 108 Mayté Boumans F U16 SNV 18.67 17.18 35.85 +05.57 65,68
38 167 Alexander Van Eeckhoven M U14 WSK 18.73 17.36 36.09 +05.81 157,06
39 61 Anse Appels F U12 SNV 18.02 18.11 36.13 +05.85 -
40 164 Vico Aerts M U14 WSK 18.72 17.52 36.24 +05.96 160,68
40 173 Robin Vlaeymans M U21 ZON 18.84 17.40 36.24 +05.96 160,68
42 81 Lukas Jamin M U12 SNV 18.16 18.14 36.30 +06.02 -
43 168 Mathias Dillen M U16 ZON 18.86 17.66 36.52 +06.24 167,43
44 113 Margot Van Damme F U21 WSK 18.75 17.86 36.61 +06.33 81,70
45 77 Bram Verwijlen M U12 SNV 18.56 18.15 36.71 +06.43 -
46 60 Torah Van Gheluwe F U12 ICE 18.37 18.46 36.83 +06.55 -
47 89 Siebe Bellens M U12 ZON 18.85 18.02 36.87 +06.59 -
48 198 Jack Roels M U16 WSK 19.01 17.92 36.93 +06.65 177,31
49 172 Jules Denys M U16 ZON 19.37 17.65 37.02 +06.74 179,48
50 54 Axelle Bauwens F U12 SST 18.49 18.58 37.07 +06.79 -
51 121 Jill De Decker F U14 WSK 19.20 17.93 37.13 +06.85 92,65
52 114 Maureen Lambert F U16 VAL 19.17 18.00 37.17 +06.89 93,50
53 103 Julie Vandaele F U14 SNV 19.04 18.18 37.22 +06.94 94,55
54 25 Philippe Scheepens M U10 SNV 18.50 18.75 37.25 +06.97 -
55 175 Arthur De Bevere M U16 WSK 19.31 18.07 37.38 +07.10 188,16
56 2 Seth Dols F U10 SNV 18.69 18.72 37.41 +07.13 -
57 58 Cécile Moris F U12 ZON 18.99 18.44 37.43 +07.15 -
58 56 Charlotte Smout F U12 ZON 18.95 18.54 37.49 +07.21 -
59 73 Juul Vansteenkiste M U12 ICE 18.53 19.00 37.53 +07.25 -
60 85 Ruben Wouters M U12 SNV 19.01 18.60 37.61 +07.33 -
61 109 Noa Spoelders F U16 ASP 19.23 18.42 37.65 +07.37 103,61
62 170 Rik Commerman M U14 ZON 20.00 17.69 37.69 +07.41 195,63
63 26 Cas Fosté M U10 WSK 18.88 18.85 37.73 +07.45 -
64 90 Tibo Bries M U12 YET 19.45 18.42 37.87 +07.59 -
65 120 Linde Van Den Brande F U16 WSK 19.33 18.64 37.97 +07.69 110,36
66 72 Xander Duerinckx M U12 SNV 19.15 19.01 38.16 +07.88 -
67 194 Ruben Celis M U16 WSK 20.19 18.18 38.37 +08.09 212,03
68 65 Lis Van Looveren F U12 WSK 19.36 19.26 38.62 +08.34 -
69 174 Louis De Bie M U16 ZON 19.60 19.05 38.65 +08.37 218,78
70 30 Maxime Marien M U10 SNV 19.27 19.44 38.71 +08.43 -
71 62 Kato Gurny F U12 ZON 19.34 19.42 38.76 +08.48 -
72 116 Sarah Mannekens F U21 WSK 20.14 18.68 38.82 +08.54 128,27
73 51 Femke Van Brempt F U12 ZON 19.37 19.61 38.98 +08.70 -
74 125 Anne-Sophie Pollie F SEN SNV 20.25 18.74 38.99 +08.71 131,85
75 37 Robin Van den Bogaert M U10 ICE 19.32 19.77 39.09 +08.81 -
76 88 Alexander Tollens M U12 CAS 20.85 18.26 39.11 +08.83 -
77 118 Emily Caron F SEN ZON 20.18 19.09 39.27 +08.99 137,75
78 86 Mauro Cruysberghs M U12 WSK 19.88 19.65 39.53 +09.25 -
79 84 Olivier Broos M U12 WSK 20.16 19.38 39.54 +09.26 -
80 178 Leon Vanfleteren M U14 ICE 19.99 19.56 39.55 +09.27 240,47
81 122 Hanne Van Tiggelen F SEN ASP 20.63 18.96 39.59 +09.31 144,50
82 123 Amber Caron F U21 ZON 20.49 19.11 39.60 +09.32 144,71
83 117 Nyah Wauters F U14 ZON 20.47 19.15 39.62 +09.34 145,13
84 106 Lise Finotto F SEN WSK 20.40 19.57 39.97 +09.69 152,50
85 181 Brent Gurny M U14 ZON 21.01 18.98 39.99 +09.71 251,08
86 177 Gilles Dejonckheere M U14 ICE 19.68 20.33 40.01 +09.73 251,56
87 179 Alain Decloedt M MAS ZON 20.42 19.68 40.10 +09.82 253,73
88 10 Ella Cruysberghs F U10 WSK 19.78 20.34 40.12 +09.84 -
89 18 Rozemie Van De Maele F U10 ICE 20.15 19.98 40.13 +09.85 -
90 63 Juul Van Orten F U12 SNV 20.46 19.85 40.31 +10.03 -
91 71 Jack Theys M U12 SNV 20.19 20.27 40.46 +10.18 -
92 190 Niels Boudt M U14 SST 20.82 19.65 40.47 +10.19 262,65
93 182 Jan Van Doorslaer M MAS ZON 20.75 19.81 40.56 +10.28 264,82
94 8 Hope Van Heghe F U10 SNV 20.61 20.27 40.88 +10.60 -
95 124 Caroline De Groof F U21 WSK 21.52 19.51 41.03 +10.75 174,84
96 193 Mats Op de Beeck M U16 ZON 21.74 19.30 41.04 +10.76 276,40
97 192 Tim Restiau M U21 WSK 19.86 21.19 41.05 +10.77 276,64
98 134 Tosca Knockaert F SEN ICE 21.55 19.69 41.24 +10.96 179,27
99 185 Senne De Wachter M U14 YET 20.91 20.35 41.26 +10.98 281,70
100 91 Alexander Vingerhoets M U12 WSK 21.52 19.82 41.34 +11.06 -
101 128 Julie De Groof F U21 WSK 21.36 20.03 41.39 +11.11 182,43
102 74 Louie Detavernier M U12 WSK 20.72 20.90 41.62 +11.34 -
103 28 James Bastien M U10 ZON 20.83 20.86 41.69 +11.41 -
104 23 Xander Van Houtte M U10 WSK 21.11 20.69 41.80 +11.52 -
105 137 Julie Van Boven F SEN SNV 22.34 19.47 41.81 +11.53 191,28
106 31 Masixolé De Keyzer M U10 SNV 20.12 21.77 41.89 +11.61 -
107 13 Guusje Verwijlen F U10 SNV 21.18 20.82 42.00 +11.72 -
108 9 Olivia De Meulenaere F U10 ICE 21.25 20.78 42.03 +11.75 -
109 133 Kiara Schelfhout F U21 WSK 21.76 20.38 42.14 +11.86 198,23
110 12 Lou Dols F U10 SNV 21.04 21.14 42.18 +11.90 -
111 127 Flo Van Looveren F U14 WSK 22.15 20.54 42.69 +12.41 209,83
112 104 Astrid Tempelaars F U21 SST 18.89 24.16 43.05 +12.77 217,41
113 126 Wendy Mallaerts F MAS ASP 22.41 20.72 43.13 +12.85 219,10
114 64 Sophie Dierickx F U12 WSK 22.07 21.12 43.19 +12.91 -
114 183 Charlie Peeters M U14 ZON 21.88 21.31 43.19 +12.91 328,23
116 129 Britt Dejonckheere F U16 ICE 22.79 20.84 43.63 +13.35 229,63
117 196 Junot Van Hees M U14 WSK 22.82 20.86 43.68 +13.40 340,04
118 131 Hanya Dietz F MAS ZON 23.13 21.13 44.26 +13.98 242,91
119 184 Ronny Peeters M MAS ZON 23.49 20.91 44.40 +14.12 357,40
120 52 U12 ZON 22.26 22.30 44.56 +14.28 -
121 1 Amélie De Keersmaecker F U10 WSK 22.30 22.34 44.64 +14.36 -
122 39 Jules Vernelen M U10 WSK 22.52 22.90 45.42 +15.14 -
123 15 Elise Van Damme F U10 WSK 22.93 22.54 45.47 +15.19 -
124 53 Sam Fosté F U12 WSK 23.17 22.75 45.92 +15.64 -
125 14 Leyla Proost F U10 SNV 23.36 22.68 46.04 +15.76 -
126 191 Basil Van hoof M U14 WSK 25.03 21.46 46.49 +16.21 407,79
127 130 Mireille Vanheerentals F MAS WSK 23.92 22.61 46.53 +16.25 290,75
128 76 Lars De Kinder M U12 WSK 23.53 23.20 46.73 +16.45 -
129 138 Manou De Bondt F U14 WSK 24.22 22.71 46.93 +16.65 299,18
130 83 Joseph De Meulenaere M U12 ICE 25.03 22.05 47.08 +16.80 -
131 80 Maxim De Raedt M U12 CAS 23.83 23.92 47.75 +17.47 -
132 27 Warre Obbers M U10 WSK 23.98 23.89 47.87 +17.59 -
133 35 Hayden Mertens M U10 WSK 24.14 23.97 48.11 +17.83 -
134 16 Giulia Wilberts F U10 WSK 24.07 24.08 48.15 +17.87 -
135 132 Katleen Van Den Broeck F MAS ZON 25.26 23.34 48.60 +18.32 334,37
136 17 Ella Vandekeere F U10 YET 24.18 24.50 48.68 +18.40 -
137 189 Wout Schaillée M U14 YET 25.48 23.24 48.72 +18.44 461,55
138 34 Sebastian Tollens M U10 CAS 24.99 24.25 49.24 +18.96 -
139 6 Aurélie De Keersmaecker F U10 WSK 24.51 24.89 49.40 +19.12 -
140 135 Kirien Campforts F SEN WSK 25.77 24.23 50.00 +19.72 363,88
141 7 Fleur Dierickx F U10 WSK 25.63 24.86 50.49 +20.21 -
142 200 Thijs Kindts M U14 WSK 31.80 20.26 52.06 +21.78 542,07
143 199 Spencer Oberlander M U14 YET 27.85 25.98 53.83 +23.55 584,74
144 21 Xander Van Loon M U10 WSK 26.66 27.52 54.18 +23.90 -
145 41 Lars Van den Bogaert M U10 ICE 34.00 20.66 54.66 +24.38 -
146 4 Naomi Bourguignon F U10 YET 28.30 26.54 54.84 +24.56 -
147 38 Onno Detavernier M U10 WSK 35.37 20.51 55.88 +25.60 -
148 57 Joy Bourguignon F U12 YET 29.28 26.72 56.00 +25.72 -
149 36 Ferre Baiverlin M U10 SNV 37.63 19.15 56.78 +26.50 -
150 55 Elina De Beys F U12 YET 28.90 28.64 57.54 +27.26 -
151 32 Lucas Bosmans M U10 WSK 28.76 29.27 58.03 +27.75 -
152 82 Nils Van Lindt M U12 YET 30.80 28.61 59.41 +29.13 -
3 Riet Van De Maele F U10 ICE DSQ 21.20 DSQ -
5 Alona Breuls F U10 ICE DSQ 21.52 DSQ -
11 Luca D'haemer F U10 ASP DSQ 20.98 DSQ -
22 Per De Kinder M U10 WSK DSQ 25.10 DSQ -
29 Leo Wilberts M U10 WSK 27.27 DSQ DSQ -
40 Arthur Olyslaegers M U10 ICE DSQ 22.22 DSQ -
92 Leon Bastien M U12 ZON DSQ 17.99 DSQ -
102 Birthe Praast F U21 ASP DSQ 18.40 DSQ 999,99
119 Micheline Koninckx F SEN WSK DSQ 18.78 DSQ 999,99
136 Hilde Wuyts F MAS ZON DSQ 34.15 DSQ 999,99
148 Niels De Brauwer M U21 WSK 18.10 DSQ DSQ 999,99
165 Noah Thys M U21 ASP 37.42 DNS DSQ 999,99
166 Vincent Mannekens M U16 WSK DSQ 18.01 DSQ 999,99
188 Brikke Janssens M U16 SNV DSQ 17.72 DSQ 999,99
33 Victor Van Gijsel M U10 WSK 29.89 DNF DNF -
110 Jana Elskens F SEN YET DNF 17.23 DNF 999,99
195 Mauro Loi M U16 WSK DNF 18.41 DNF 999,99
24 Noah Crommentuijn M U10 SNV DNS DNS DNS -
169 Frederick Mathijs M SEN YET DNS DNS DNS 999,99
171 Fil Daems M U21 WSK DNS DNS DNS 999,99
186 Philippe Koninckx M MAS WSK DNS DNS DNS 999,99
197 Louis De Clercq M SEN WSK DNS DNS DNS 999,99

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 25 Philippe Scheepens M SNV 18.50 18.75 37.25 -
2 2 Seth Dols F SNV 18.69 18.72 37.41 +00.16 -
3 26 Cas Fosté M WSK 18.88 18.85 37.73 +00.48 -
4 30 Maxime Marien M SNV 19.27 19.44 38.71 +01.46 -
5 37 Robin Van den Bogaert M ICE 19.32 19.77 39.09 +01.84 -
6 10 Ella Cruysberghs F WSK 19.78 20.34 40.12 +02.87 -
7 18 Rozemie Van De Maele F ICE 20.15 19.98 40.13 +02.88 -
8 8 Hope Van Heghe F SNV 20.61 20.27 40.88 +03.63 -
9 28 James Bastien M ZON 20.83 20.86 41.69 +04.44 -
10 23 Xander Van Houtte M WSK 21.11 20.69 41.80 +04.55 -
11 31 Masixolé De Keyzer M SNV 20.12 21.77 41.89 +04.64 -
12 13 Guusje Verwijlen F SNV 21.18 20.82 42.00 +04.75 -
13 9 Olivia De Meulenaere F ICE 21.25 20.78 42.03 +04.78 -
14 12 Lou Dols F SNV 21.04 21.14 42.18 +04.93 -
15 1 Amélie De Keersmaecker F WSK 22.30 22.34 44.64 +07.39 -
16 39 Jules Vernelen M WSK 22.52 22.90 45.42 +08.17 -
17 15 Elise Van Damme F WSK 22.93 22.54 45.47 +08.22 -
18 14 Leyla Proost F SNV 23.36 22.68 46.04 +08.79 -
19 27 Warre Obbers M WSK 23.98 23.89 47.87 +10.62 -
20 35 Hayden Mertens M WSK 24.14 23.97 48.11 +10.86 -
21 16 Giulia Wilberts F WSK 24.07 24.08 48.15 +10.90 -
22 17 Ella Vandekeere F YET 24.18 24.50 48.68 +11.43 -
23 34 Sebastian Tollens M CAS 24.99 24.25 49.24 +11.99 -
24 6 Aurélie De Keersmaecker F WSK 24.51 24.89 49.40 +12.15 -
25 7 Fleur Dierickx F WSK 25.63 24.86 50.49 +13.24 -
26 21 Xander Van Loon M WSK 26.66 27.52 54.18 +16.93 -
27 41 Lars Van den Bogaert M ICE 34.00 20.66 54.66 +17.41 -
28 4 Naomi Bourguignon F YET 28.30 26.54 54.84 +17.59 -
29 38 Onno Detavernier M WSK 35.37 20.51 55.88 +18.63 -
30 36 Ferre Baiverlin M SNV 37.63 19.15 56.78 +19.53 -
31 32 Lucas Bosmans M WSK 28.76 29.27 58.03 +20.78 -
3 Riet Van De Maele F ICE DSQ 21.20 DSQ -
5 Alona Breuls F ICE DSQ 21.52 DSQ -
11 Luca D'haemer F ASP DSQ 20.98 DSQ -
22 Per De Kinder M WSK DSQ 25.10 DSQ -
29 Leo Wilberts M WSK 27.27 DSQ DSQ -
40 Arthur Olyslaegers M ICE DSQ 22.22 DSQ -
33 Victor Van Gijsel M WSK 29.89 DNF DNF -
24 Noah Crommentuijn M SNV DNS DNS DNS -

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 75 Robbe Van Brempt M ZON 17.63 17.47 35.10 -
1 87 Arsen Moons M ASP 17.62 17.48 35.10 +00.00 -
3 59 Emma Geerinck F ZON 17.72 17.69 35.41 +00.31 -
4 78 Siebe Appels M SNV 18.10 17.38 35.48 +00.38 -
5 79 Jeffrey Scheepens M SNV 17.93 17.76 35.69 +00.59 -
6 61 Anse Appels F SNV 18.02 18.11 36.13 +01.03 -
7 81 Lukas Jamin M SNV 18.16 18.14 36.30 +01.20 -
8 77 Bram Verwijlen M SNV 18.56 18.15 36.71 +01.61 -
9 60 Torah Van Gheluwe F ICE 18.37 18.46 36.83 +01.73 -
10 89 Siebe Bellens M ZON 18.85 18.02 36.87 +01.77 -
11 54 Axelle Bauwens F SST 18.49 18.58 37.07 +01.97 -
12 58 Cécile Moris F ZON 18.99 18.44 37.43 +02.33 -
13 56 Charlotte Smout F ZON 18.95 18.54 37.49 +02.39 -
14 73 Juul Vansteenkiste M ICE 18.53 19.00 37.53 +02.43 -
15 85 Ruben Wouters M SNV 19.01 18.60 37.61 +02.51 -
16 90 Tibo Bries M YET 19.45 18.42 37.87 +02.77 -
17 72 Xander Duerinckx M SNV 19.15 19.01 38.16 +03.06 -
18 65 Lis Van Looveren F WSK 19.36 19.26 38.62 +03.52 -
19 62 Kato Gurny F ZON 19.34 19.42 38.76 +03.66 -
20 51 Femke Van Brempt F ZON 19.37 19.61 38.98 +03.88 -
21 88 Alexander Tollens M CAS 20.85 18.26 39.11 +04.01 -
22 86 Mauro Cruysberghs M WSK 19.88 19.65 39.53 +04.43 -
23 84 Olivier Broos M WSK 20.16 19.38 39.54 +04.44 -
24 63 Juul Van Orten F SNV 20.46 19.85 40.31 +05.21 -
25 71 Jack Theys M SNV 20.19 20.27 40.46 +05.36 -
26 91 Alexander Vingerhoets M WSK 21.52 19.82 41.34 +06.24 -
27 74 Louie Detavernier M WSK 20.72 20.90 41.62 +06.52 -
28 64 Sophie Dierickx F WSK 22.07 21.12 43.19 +08.09 -
29 53 Sam Fosté F WSK 23.17 22.75 45.92 +10.82 -
30 76 Lars De Kinder M WSK 23.53 23.20 46.73 +11.63 -
31 83 Joseph De Meulenaere M ICE 25.03 22.05 47.08 +11.98 -
32 80 Maxim De Raedt M CAS 23.83 23.92 47.75 +12.65 -
33 57 Joy Bourguignon F YET 29.28 26.72 56.00 +20.90 -
34 55 Elina De Beys F YET 28.90 28.64 57.54 +22.44 -
35 82 Nils Van Lindt M YET 30.80 28.61 59.41 +24.31 -
92 Leon Bastien M ZON DSQ 17.99 DSQ -

U14

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 163 Stef Van Orten M SNV 17.89 16.67 34.56 120,17
2 101 Naya Van Puyvelde F SNV 18.03 17.12 35.15 +00.59 50,93
3 160 Max Bollen M SNV 18.13 17.31 35.44 +00.88 141,39
4 158 Seppe Appels M SNV 18.22 17.24 35.46 +00.90 141,87
5 176 Louis Stander M WSK 18.52 17.32 35.84 +01.28 151,03
6 167 Alexander Van Eeckhoven M WSK 18.73 17.36 36.09 +01.53 157,06
7 164 Vico Aerts M WSK 18.72 17.52 36.24 +01.68 160,68
8 121 Jill De Decker F WSK 19.20 17.93 37.13 +02.57 92,65
9 103 Julie Vandaele F SNV 19.04 18.18 37.22 +02.66 94,55
10 170 Rik Commerman M ZON 20.00 17.69 37.69 +03.13 195,63
11 178 Leon Vanfleteren M ICE 19.99 19.56 39.55 +04.99 240,47
12 117 Nyah Wauters F ZON 20.47 19.15 39.62 +05.06 145,13
13 181 Brent Gurny M ZON 21.01 18.98 39.99 +05.43 251,08
14 177 Gilles Dejonckheere M ICE 19.68 20.33 40.01 +05.45 251,56
15 190 Niels Boudt M SST 20.82 19.65 40.47 +05.91 262,65
16 185 Senne De Wachter M YET 20.91 20.35 41.26 +06.70 281,70
17 127 Flo Van Looveren F WSK 22.15 20.54 42.69 +08.13 209,83
18 183 Charlie Peeters M ZON 21.88 21.31 43.19 +08.63 328,23
19 196 Junot Van Hees M WSK 22.82 20.86 43.68 +09.12 340,04
20 191 Basil Van hoof M WSK 25.03 21.46 46.49 +11.93 407,79
21 138 Manou De Bondt F WSK 24.22 22.71 46.93 +12.37 299,18
22 189 Wout Schaillée M YET 25.48 23.24 48.72 +14.16 461,55
23 200 Thijs Kindts M WSK 31.80 20.26 52.06 +17.50 542,07
24 199 Spencer Oberlander M YET 27.85 25.98 53.83 +19.27 584,74

U16

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 161 Djacomo Brandt M ZON 17.64 16.82 34.46 117,76
2 115 Julie Van Eeckhoven F WSK 17.69 16.95 34.64 +00.18 40,18
3 112 Nore Kerkhofs F SNV 17.92 16.77 34.69 +00.23 41,23
4 144 Bram Depondt M ICE 17.95 16.99 34.94 +00.48 129,34
5 143 Mattiece Vervloet M ZON 18.04 17.07 35.11 +00.65 133,43
6 105 Fien Bourbon F SNV 18.36 17.07 35.43 +00.97 56,83
7 155 Jarne Werckx M SNV 18.25 17.24 35.49 +01.03 142,59
8 157 Nando Kuylen M CAS 18.27 17.24 35.51 +01.05 143,08
9 108 Mayté Boumans F SNV 18.67 17.18 35.85 +01.39 65,68
10 168 Mathias Dillen M ZON 18.86 17.66 36.52 +02.06 167,43
11 198 Jack Roels M WSK 19.01 17.92 36.93 +02.47 177,31
12 172 Jules Denys M ZON 19.37 17.65 37.02 +02.56 179,48
13 114 Maureen Lambert F VAL 19.17 18.00 37.17 +02.71 93,50
14 175 Arthur De Bevere M WSK 19.31 18.07 37.38 +02.92 188,16
15 109 Noa Spoelders F ASP 19.23 18.42 37.65 +03.19 103,61
16 120 Linde Van Den Brande F WSK 19.33 18.64 37.97 +03.51 110,36
17 194 Ruben Celis M WSK 20.19 18.18 38.37 +03.91 212,03
18 174 Louis De Bie M ZON 19.60 19.05 38.65 +04.19 218,78
19 193 Mats Op de Beeck M ZON 21.74 19.30 41.04 +06.58 276,40
20 129 Britt Dejonckheere F ICE 22.79 20.84 43.63 +09.17 229,63
166 Vincent Mannekens M WSK DSQ 18.01 DSQ 999,99
188 Brikke Janssens M SNV DSQ 17.72 DSQ 999,99
195 Mauro Loi M WSK DNF 18.41 DNF 999,99

U21

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 149 Lennart Van Daele M SNV 16.74 15.74 32.48 70,03
2 146 Jordy Legrand M ZON 16.74 16.07 32.81 +00.33 77,98
3 145 Gianni Cloostermans M ASP 17.21 16.17 33.38 +00.90 91,73
4 153 Giovanni Patteet M ZON 17.23 16.29 33.52 +01.04 95,10
5 154 Matthias De Nutte M WSK 17.38 16.26 33.64 +01.16 97,99
6 151 Robbe Dom M ZON 17.67 16.30 33.97 +01.49 105,95
7 152 Zidane Cousyns M ZON 17.79 16.46 34.25 +01.77 112,70
8 162 Brent Joosens M WSK 17.68 16.63 34.31 +01.83 114,15
9 111 Saartje De Deckere F ASP 18.00 16.68 34.68 +02.20 41,02
10 107 Britt Vandesande F SST 17.99 17.08 35.07 +02.59 49,24
11 173 Robin Vlaeymans M ZON 18.84 17.40 36.24 +03.76 160,68
12 113 Margot Van Damme F WSK 18.75 17.86 36.61 +04.13 81,70
13 116 Sarah Mannekens F WSK 20.14 18.68 38.82 +06.34 128,27
14 123 Amber Caron F ZON 20.49 19.11 39.60 +07.12 144,71
15 124 Caroline De Groof F WSK 21.52 19.51 41.03 +08.55 174,84
16 192 Tim Restiau M WSK 19.86 21.19 41.05 +08.57 276,64
17 128 Julie De Groof F WSK 21.36 20.03 41.39 +08.91 182,43
18 133 Kiara Schelfhout F WSK 21.76 20.38 42.14 +09.66 198,23
19 104 Astrid Tempelaars F SST 18.89 24.16 43.05 +10.57 217,41
102 Birthe Praast F ASP DSQ 18.40 DSQ 999,99
148 Niels De Brauwer M WSK 18.10 DSQ DSQ 999,99
165 Noah Thys M ASP 37.42 DNS DSQ 999,99
171 Fil Daems M WSK DNS DNS DNS 999,99

SEN

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 187 Kai Alaerts M SNSP 15.44 14.84 30.28 16,99
2 142 Xan Alaerts M SNSP 15.99 15.41 31.40 +01.12 43,99
3 147 Sam Greefs M SNV 16.53 15.47 32.00 +01.72 58,46
4 141 Sam Van Den Eynde M ZON 16.50 15.58 32.08 +01.80 60,39
5 150 Maxime Dutrieux M YET 16.71 15.90 32.61 +02.33 73,16
6 180 Paul Heremans M ZON 17.85 17.09 34.94 +04.66 129,34
7 125 Anne-Sophie Pollie F SNV 20.25 18.74 38.99 +08.71 131,85
8 118 Emily Caron F ZON 20.18 19.09 39.27 +08.99 137,75
9 122 Hanne Van Tiggelen F ASP 20.63 18.96 39.59 +09.31 144,50
10 106 Lise Finotto F WSK 20.40 19.57 39.97 +09.69 152,50
11 134 Tosca Knockaert F ICE 21.55 19.69 41.24 +10.96 179,27
12 137 Julie Van Boven F SNV 22.34 19.47 41.81 +11.53 191,28
13 135 Kirien Campforts F WSK 25.77 24.23 50.00 +19.72 363,88
119 Micheline Koninckx F WSK DSQ 18.78 DSQ 999,99
110 Jana Elskens F YET DNF 17.23 DNF 999,99
169 Frederick Mathijs M YET DNS DNS DNS 999,99
197 Louis De Clercq M WSK DNS DNS DNS 999,99

MAS

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 159 Herbert Peeters M YET 17.43 16.57 34.00 106,67
2 156 Dries Van Stevens M ZON 18.33 17.28 35.61 +01.61 145,49
3 179 Alain Decloedt M ZON 20.42 19.68 40.10 +06.10 253,73
4 182 Jan Van Doorslaer M ZON 20.75 19.81 40.56 +06.56 264,82
5 126 Wendy Mallaerts F ASP 22.41 20.72 43.13 +09.13 219,10
6 131 Hanya Dietz F ZON 23.13 21.13 44.26 +10.26 242,91
7 184 Ronny Peeters M ZON 23.49 20.91 44.40 +10.40 357,40
8 52 ZON 22.26 22.30 44.56 +10.56 -
9 130 Mireille Vanheerentals F WSK 23.92 22.61 46.53 +12.53 290,75
10 132 Katleen Van Den Broeck F ZON 25.26 23.34 48.60 +14.60 334,37
136 Hilde Wuyts F ZON DSQ 34.15 DSQ 999,99
186 Philippe Koninckx M WSK DNS DNS DNS 999,99

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 115 Julie Van Eeckhoven U16 WSK 17.69 16.95 34.64 40,18
2 111 Saartje De Deckere U21 ASP 18.00 16.68 34.68 +00.04 41,02
3 112 Nore Kerkhofs U16 SNV 17.92 16.77 34.69 +00.05 41,23
4 107 Britt Vandesande U21 SST 17.99 17.08 35.07 +00.43 49,24
5 101 Naya Van Puyvelde U14 SNV 18.03 17.12 35.15 +00.51 50,93
