Heenronde Dynaster Skicup van Vlaanderen Snow Valley

01/09/2018

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 96 Lennart Van Daele M U21 SNV 26.52 27.44 53.96 43,57
2 92 Yoeri De Decker M U21 CAS 26.99 28.17 55.16 +01.20 59,80
3 102 Santi Boumans M U21 SNV 27.87 27.92 55.79 +01.83 68,33
4 134 Robin Wyffels M U21 ASP 27.69 28.20 55.89 +01.93 69,68
5 99 Sam Van Den Eynde M SEN ZON 27.67 28.24 55.91 +01.95 69,95
6 57 Axelle Mollin F U21 CAS 28.24 28.02 56.26 +02.30 42,29
6 65 Sara Roggeman F U21 VAL 28.28 27.98 56.26 +02.30 42,29
8 142 Franklin Vandevelde M U16 BESKI 28.20 28.20 56.40 +02.44 76,58
9 94 Jordy Legrand M U21 ZON 28.25 28.71 56.96 +03.00 84,16
10 51 Nore Kerkhofs F U16 SNV 28.78 28.27 57.05 +03.09 52,54
11 95 Giovanni Patteet M U21 ZON 28.30 29.00 57.30 +03.34 88,76
12 59 Naya Van Puyvelde F U14 SNV 28.92 29.02 57.94 +03.98 64,09
13 100 Jarne Werckx M U16 SNV 28.74 29.25 57.99 +04.03 98,09
14 105 Gianni Cloostermans M U21 ASP 29.24 29.45 58.69 +04.73 107,56
15 129 Max Bollen M U14 SNV 29.33 30.14 59.47 +05.51 118,11
16 103 Maxime Dutrieux M SEN YET 29.64 29.90 59.54 +05.58 119,06
17 98 Niels De Brauwer M U21 WSK 29.57 30.54 1:00.11 +06.15 126,77
18 25 Anse Appels F U12 SNV 29.84 30.31 1:00.15 +06.19 -
19 109 Bram Depondt M U16 ICE 30.34 29.86 1:00.20 +06.24 127,99
20 62 Fien Bourbon F U16 SNV 30.05 30.32 1:00.37 +06.41 95,62
20 131 Seppe Appels M U14 SNV 29.93 30.44 1:00.37 +06.41 130,29
22 97 Nando Kuylen M U16 CAS 30.36 30.20 1:00.56 +06.60 132,86
23 101 Mattiece Vervloet M U16 ZON 30.27 30.33 1:00.60 +06.64 133,40
24 63 Jana Caremans F U21 ZON 30.34 30.48 1:00.82 +06.86 101,46
25 33 Jeffrey Scheepens M U12 SNV 29.63 31.30 1:00.93 +06.97 -
26 135 Ioannis Bouas M U14 SNV 30.32 30.62 1:00.94 +06.98 138,00
27 113 Matthias De Nutte M U21 WSK 29.68 31.29 1:00.97 +07.01 138,41
28 132 Thomas Mermans M U16 SNV 30.07 30.93 1:01.00 +07.04 138,81
29 37 Lukas Jamin M U12 SNV 30.51 30.51 1:01.02 +07.06 -
30 119 Vincent Mannekens M U16 WSK 30.25 31.07 1:01.32 +07.36 143,14
31 137 Stef Van Orten M U14 SNV 30.59 30.83 1:01.42 +07.46 144,49
32 53 Julie Van Eeckhoven F U16 WSK 30.66 30.84 1:01.50 +07.54 110,28
33 140 Vico Aerts M U14 WSK 30.94 30.84 1:01.78 +07.82 149,36
34 58 Saartje De Deckere F U21 ASP 30.93 30.99 1:01.92 +07.96 115,73
35 79 Julie Vandaele F U14 SNV 30.90 31.24 1:02.14 +08.18 118,59
36 40 Tibo Bries M U12 YET 31.26 31.06 1:02.32 +08.36 -
37 31 Siebe Appels M U12 SNV 31.09 31.24 1:02.33 +08.37 -
38 28 Emma Geerinck F U12 ZON 30.92 31.48 1:02.40 +08.44 -
39 55 Maïté Van Hassel F U16 SNV 30.83 31.65 1:02.48 +08.52 123,00
40 133 Christos Bouas M U14 SNV 31.17 31.53 1:02.70 +08.74 161,81
41 32 Arsen Moons M U12 ASP 30.81 32.00 1:02.81 +08.85 -
42 60 Jana Elskens F SEN YET 31.51 31.33 1:02.84 +08.88 127,67
43 12 Philippe Scheepens M U10 SNV 31.33 31.68 1:03.01 +09.05 -
44 38 Robbe Van Brempt M U12 ZON 31.03 31.99 1:03.02 +09.06 -
45 27 Cécile Moris F U12 ZON 31.22 31.89 1:03.11 +09.15 -
46 93 Dries Van Stevens M MAS ZON 31.50 31.89 1:03.39 +09.43 171,14
47 76 Lore Dudal F U14 SNV 31.23 32.25 1:03.48 +09.52 135,97
48 54 Britt Vandesande F U21 SST 31.03 32.49 1:03.52 +09.56 136,49
49 56 Margot Van Damme F U21 WSK 31.48 32.15 1:03.63 +09.67 137,92
50 112 Jentse Maas M U21 CAS 31.67 32.14 1:03.81 +09.85 176,83
51 126 Alexander Van Eeckhoven M U14 WSK 31.60 32.24 1:03.84 +09.88 177,23
52 52 Mayté Boumans F U16 SNV 31.86 32.06 1:03.92 +09.96 141,68
53 61 Enya De Caesemaeker F U16 ASP 31.92 32.04 1:03.96 +10.00 142,32
54 73 Stien Bourbon F U21 SNV 31.73 32.36 1:04.09 +10.13 143,89
55 108 Xander Cools M U16 ASP 32.45 32.21 1:04.66 +10.70 188,33
56 107 Herbert Peeters M MAS YET 31.77 33.16 1:04.93 +10.97 191,98
57 136 Niels Coppelmans M U14 SNV 32.94 32.10 1:05.04 +11.08 193,47
58 139 Mikolaj Geerinck M U14 ASP 32.42 32.87 1:05.29 +11.33 196,85
59 23 Charlotte Smout F U12 ZON 32.36 33.06 1:05.42 +11.46 -
60 24 Axelle Bauwens F U12 SST 32.85 33.14 1:05.99 +12.03 -
61 127 Steven Peleman M MAS WSK 32.58 33.51 1:06.09 +12.13 207,67
62 41 Leon Bastien M U12 ZON 33.57 32.61 1:06.18 +12.22 -
63 80 Astrid Tempelaars F U21 SST 32.64 33.63 1:06.27 +12.31 172,17
63 115 Kevin Vlaeymans M U21 ZON 32.89 33.38 1:06.27 +12.31 210,11
65 34 Siebe Bellens M U12 ZON 32.68 33.70 1:06.38 +12.42 -
66 117 Mathias Dillen M U16 ZON 33.48 33.97 1:07.45 +13.49 226,07
67 130 Jorrit Maas M U14 CAS 33.97 34.11 1:08.08 +14.12 234,59
68 22 Juul Van Orten F U12 SNV 33.89 34.63 1:08.52 +14.56 -
69 16 Ferre Baiverlin M U10 SNV 33.38 35.23 1:08.61 +14.65 -
70 78 Maureen Lambert F U16 VAL 34.21 34.41 1:08.62 +14.66 202,67
71 122 Jules Denys M U16 ZON 33.97 34.94 1:08.91 +14.95 245,82
72 111 Matthias Wendelen M U21 SNV 35.71 33.37 1:09.08 +15.12 248,12
73 66 Sarah Mannekens F U21 WSK 34.76 35.78 1:10.54 +16.58 227,58
74 81 Adèle Cornet F U16 VAL 35.82 35.90 1:11.72 +17.76 242,89
75 118 Stefan Tinck M MAS ZON 36.01 36.27 1:12.28 +18.32 291,41
76 120 Maxime Brion M U16 ASP 36.24 36.39 1:12.63 +18.67 296,15
77 69 Emily Caron F SEN ZON 36.18 36.77 1:12.95 +18.99 258,85
78 74 Amber Caron F U21 ZON 36.43 36.92 1:13.35 +19.39 264,04
79 123 Alain Decloedt M MAS ZON 36.33 37.65 1:13.98 +20.02 314,41
80 13 Masixolé De Keyzer M U10 SNV 36.79 38.87 1:15.66 +21.70 -
81 36 Xander Duerinckx M U12 SNV 38.52 38.07 1:16.59 +22.63 -
82 77 Caroline De Groof F U21 WSK 37.90 38.78 1:16.68 +22.72 307,25
83 35 Victor Musiek M U12 SNV 38.70 38.42 1:17.12 +23.16 -
84 26 Kato Gurny F U12 ZON 38.41 39.30 1:17.71 +23.75 -
85 17 Xander Van Houtte M U10 WSK 38.71 39.12 1:17.83 +23.87 -
86 141 Brent Gurny M U14 ZON 39.27 38.96 1:18.23 +24.27 371,91
87 138 Jeff Denys M U14 ZON 38.43 39.89 1:18.32 +24.36 373,13
88 68 Wendy Mallaerts F MAS ASP 38.86 39.90 1:18.76 +24.80 334,24
89 84 Lise Geluykens-Rob F MAS SNV 39.94 39.98 1:19.92 +25.96 349,29
90 72 Mireille Vanheerentals F MAS CAS 39.35 40.86 1:20.21 +26.25 353,05
91 110 Brent Joosens M U21 WSK 32.20 50.53 1:22.73 +28.77 432,79
92 4 Hope Van Heghe F U10 SNV 46.69 36.85 1:23.54 +29.58 -
93 11 Maxime Marien M U10 SNV 41.40 42.33 1:23.73 +29.77 -
94 1 Leanne Berx F U10 SNV 42.13 42.32 1:24.45 +30.49 -
95 75 Julie De Groof F U21 WSK 46.46 46.95 1:33.41 +39.45 524,33
96 128 Emiel Baeten M U14 SNV 54.92 41.75 1:36.67 +42.71 621,37
97 67 Jill De Decker F U14 WSK 1:06.52 39.09 1:45.61 +51.65 682,63
2 Lauren Peleman F U10 WSK DSQ DSQ DSQ -
3 Elise Van Damme F U10 WSK DSQ 49.17 DSQ -
18 James Bastien M U10 ZON 43.95 DSQ DSQ -
21 Femke Van Brempt F U12 ZON DSQ 35.04 DSQ -
39 Ruben Wouters M U12 SNV DSQ 34.24 DSQ -
64 Jill Van Nuffelen F U21 ZON DSQ 30.75 DSQ 999,99
83 Katleen Van Den Broeck F MAS ZON DSQ 50.73 DSQ 999,99
114 Seth Koerber M U21 ZON DSQ DSQ DSQ 999,99
15 Noah Crommentuijn M U10 SNV DNF DNF DNF -
82 Anne-Sophie Pollie F SEN SNV 37.06 DNF DNF 999,99
91 Viktor Baeten M U21 SNV 28.56 DNF DNF 999,99
104 Quillan Bruers M U21 ASP 29.08 DNF DNF 999,99
106 Noah Thys M U21 ASP 31.24 DNF DNF 999,99
121 Djacomo Brandt M U16 ZON 31.82 DNF DNF 999,99
124 Louis De Bie M U16 ZON DNF DNF DNF 999,99
125 Zidane Cousyns M U21 ZON DNF 27.95 DNF 999,99
42 Alexander Tollens M U12 CAS DNS DNS DNS -
116 Paul Heremans M SEN ZON DNS DNS DNS 999,99

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 12 Philippe Scheepens M SNV 31.33 31.68 1:03.01 -
2 16 Ferre Baiverlin M SNV 33.38 35.23 1:08.61 +05.60 -
3 13 Masixolé De Keyzer M SNV 36.79 38.87 1:15.66 +12.65 -
4 17 Xander Van Houtte M WSK 38.71 39.12 1:17.83 +14.82 -
5 4 Hope Van Heghe F SNV 46.69 36.85 1:23.54 +20.53 -
6 11 Maxime Marien M SNV 41.40 42.33 1:23.73 +20.72 -
7 1 Leanne Berx F SNV 42.13 42.32 1:24.45 +21.44 -
2 Lauren Peleman F WSK DSQ DSQ DSQ -
3 Elise Van Damme F WSK DSQ 49.17 DSQ -
18 James Bastien M ZON 43.95 DSQ DSQ -
15 Noah Crommentuijn M SNV DNF DNF DNF -

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 25 Anse Appels F SNV 29.84 30.31 1:00.15 -
2 33 Jeffrey Scheepens M SNV 29.63 31.30 1:00.93 +00.78 -
3 37 Lukas Jamin M SNV 30.51 30.51 1:01.02 +00.87 -
4 40 Tibo Bries M YET 31.26 31.06 1:02.32 +02.17 -
5 31 Siebe Appels M SNV 31.09 31.24 1:02.33 +02.18 -
6 28 Emma Geerinck F ZON 30.92 31.48 1:02.40 +02.25 -
7 32 Arsen Moons M ASP 30.81 32.00 1:02.81 +02.66 -
8 38 Robbe Van Brempt M ZON 31.03 31.99 1:03.02 +02.87 -
9 27 Cécile Moris F ZON 31.22 31.89 1:03.11 +02.96 -
10 23 Charlotte Smout F ZON 32.36 33.06 1:05.42 +05.27 -
11 24 Axelle Bauwens F SST 32.85 33.14 1:05.99 +05.84 -
12 41 Leon Bastien M ZON 33.57 32.61 1:06.18 +06.03 -
13 34 Siebe Bellens M ZON 32.68 33.70 1:06.38 +06.23 -
14 22 Juul Van Orten F SNV 33.89 34.63 1:08.52 +08.37 -
15 36 Xander Duerinckx M SNV 38.52 38.07 1:16.59 +16.44 -
16 35 Victor Musiek M SNV 38.70 38.42 1:17.12 +16.97 -
17 26 Kato Gurny F ZON 38.41 39.30 1:17.71 +17.56 -
21 Femke Van Brempt F ZON DSQ 35.04 DSQ -
39 Ruben Wouters M SNV DSQ 34.24 DSQ -
42 Alexander Tollens M CAS DNS DNS DNS -

U14

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 59 Naya Van Puyvelde F SNV 28.92 29.02 57.94 64,09
2 129 Max Bollen M SNV 29.33 30.14 59.47 +01.53 118,11
3 131 Seppe Appels M SNV 29.93 30.44 1:00.37 +02.43 130,29
4 135 Ioannis Bouas M SNV 30.32 30.62 1:00.94 +03.00 138,00
5 137 Stef Van Orten M SNV 30.59 30.83 1:01.42 +03.48 144,49
6 140 Vico Aerts M WSK 30.94 30.84 1:01.78 +03.84 149,36
7 79 Julie Vandaele F SNV 30.90 31.24 1:02.14 +04.20 118,59
8 133 Christos Bouas M SNV 31.17 31.53 1:02.70 +04.76 161,81
9 76 Lore Dudal F SNV 31.23 32.25 1:03.48 +05.54 135,97
10 126 Alexander Van Eeckhoven M WSK 31.60 32.24 1:03.84 +05.90 177,23
11 136 Niels Coppelmans M SNV 32.94 32.10 1:05.04 +07.10 193,47
12 139 Mikolaj Geerinck M ASP 32.42 32.87 1:05.29 +07.35 196,85
13 130 Jorrit Maas M CAS 33.97 34.11 1:08.08 +10.14 234,59
14 141 Brent Gurny M ZON 39.27 38.96 1:18.23 +20.29 371,91
15 138 Jeff Denys M ZON 38.43 39.89 1:18.32 +20.38 373,13
16 128 Emiel Baeten M SNV 54.92 41.75 1:36.67 +38.73 621,37
17 67 Jill De Decker F WSK 1:06.52 39.09 1:45.61 +47.67 682,63

U16

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 142 Franklin Vandevelde M BESKI 28.20 28.20 56.40 76,58
2 51 Nore Kerkhofs F SNV 28.78 28.27 57.05 +00.65 52,54
3 100 Jarne Werckx M SNV 28.74 29.25 57.99 +01.59 98,09
4 109 Bram Depondt M ICE 30.34 29.86 1:00.20 +03.80 127,99
5 62 Fien Bourbon F SNV 30.05 30.32 1:00.37 +03.97 95,62
6 97 Nando Kuylen M CAS 30.36 30.20 1:00.56 +04.16 132,86
7 101 Mattiece Vervloet M ZON 30.27 30.33 1:00.60 +04.20 133,40
8 132 Thomas Mermans M SNV 30.07 30.93 1:01.00 +04.60 138,81
9 119 Vincent Mannekens M WSK 30.25 31.07 1:01.32 +04.92 143,14
10 53 Julie Van Eeckhoven F WSK 30.66 30.84 1:01.50 +05.10 110,28
11 55 Maïté Van Hassel F SNV 30.83 31.65 1:02.48 +06.08 123,00
12 52 Mayté Boumans F SNV 31.86 32.06 1:03.92 +07.52 141,68
13 61 Enya De Caesemaeker F ASP 31.92 32.04 1:03.96 +07.56 142,32
14 108 Xander Cools M ASP 32.45 32.21 1:04.66 +08.26 188,33
15 117 Mathias Dillen M ZON 33.48 33.97 1:07.45 +11.05 226,07
16 78 Maureen Lambert F VAL 34.21 34.41 1:08.62 +12.22 202,67
17 122 Jules Denys M ZON 33.97 34.94 1:08.91 +12.51 245,82
18 81 Adèle Cornet F VAL 35.82 35.90 1:11.72 +15.32 242,89
19 120 Maxime Brion M ASP 36.24 36.39 1:12.63 +16.23 296,15
121 Djacomo Brandt M ZON 31.82 DNF DNF 999,99
124 Louis De Bie M ZON DNF DNF DNF 999,99

U21

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 96 Lennart Van Daele M SNV 26.52 27.44 53.96 43,57
2 92 Yoeri De Decker M CAS 26.99 28.17 55.16 +01.20 59,80
3 102 Santi Boumans M SNV 27.87 27.92 55.79 +01.83 68,33
4 134 Robin Wyffels M ASP 27.69 28.20 55.89 +01.93 69,68
5 57 Axelle Mollin F CAS 28.24 28.02 56.26 +02.30 42,29
5 65 Sara Roggeman F VAL 28.28 27.98 56.26 +02.30 42,29
7 94 Jordy Legrand M ZON 28.25 28.71 56.96 +03.00 84,16
8 95 Giovanni Patteet M ZON 28.30 29.00 57.30 +03.34 88,76
9 105 Gianni Cloostermans M ASP 29.24 29.45 58.69 +04.73 107,56
10 98 Niels De Brauwer M WSK 29.57 30.54 1:00.11 +06.15 126,77
11 63 Jana Caremans F ZON 30.34 30.48 1:00.82 +06.86 101,46
12 113 Matthias De Nutte M WSK 29.68 31.29 1:00.97 +07.01 138,41
13 58 Saartje De Deckere F ASP 30.93 30.99 1:01.92 +07.96 115,73
14 54 Britt Vandesande F SST 31.03 32.49 1:03.52 +09.56 136,49
15 56 Margot Van Damme F WSK 31.48 32.15 1:03.63 +09.67 137,92
16 112 Jentse Maas M CAS 31.67 32.14 1:03.81 +09.85 176,83
17 73 Stien Bourbon F SNV 31.73 32.36 1:04.09 +10.13 143,89
18 80 Astrid Tempelaars F SST 32.64 33.63 1:06.27 +12.31 172,17
18 115 Kevin Vlaeymans M ZON 32.89 33.38 1:06.27 +12.31 210,11
20 111 Matthias Wendelen M SNV 35.71 33.37 1:09.08 +15.12 248,12
21 66 Sarah Mannekens F WSK 34.76 35.78 1:10.54 +16.58 227,58
22 74 Amber Caron F ZON 36.43 36.92 1:13.35 +19.39 264,04
23 77 Caroline De Groof F WSK 37.90 38.78 1:16.68 +22.72 307,25
24 110 Brent Joosens M WSK 32.20 50.53 1:22.73 +28.77 432,79
25 75 Julie De Groof F WSK 46.46 46.95 1:33.41 +39.45 524,33
64 Jill Van Nuffelen F ZON DSQ 30.75 DSQ 999,99
114 Seth Koerber M ZON DSQ DSQ DSQ 999,99
91 Viktor Baeten M SNV 28.56 DNF DNF 999,99
104 Quillan Bruers M ASP 29.08 DNF DNF 999,99
106 Noah Thys M ASP 31.24 DNF DNF 999,99
125 Zidane Cousyns M ZON DNF 27.95 DNF 999,99

SEN

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 99 Sam Van Den Eynde M ZON 27.67 28.24 55.91 69,95
2 103 Maxime Dutrieux M YET 29.64 29.90 59.54 +03.63 119,06
3 60 Jana Elskens F YET 31.51 31.33 1:02.84 +06.93 127,67
4 69 Emily Caron F ZON 36.18 36.77 1:12.95 +17.04 258,85
82 Anne-Sophie Pollie F SNV 37.06 DNF DNF 999,99
116 Paul Heremans M ZON DNS DNS DNS 999,99

MAS

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 93 Dries Van Stevens M ZON 31.50 31.89 1:03.39 171,14
2 107 Herbert Peeters M YET 31.77 33.16 1:04.93 +01.54 191,98
3 127 Steven Peleman M WSK 32.58 33.51 1:06.09 +02.70 207,67
4 118 Stefan Tinck M ZON 36.01 36.27 1:12.28 +08.89 291,41
5 123 Alain Decloedt M ZON 36.33 37.65 1:13.98 +10.59 314,41
6 68 Wendy Mallaerts F ASP 38.86 39.90 1:18.76 +15.37 334,24
7 84 Lise Geluykens-Rob F SNV 39.94 39.98 1:19.92 +16.53 349,29
8 72 Mireille Vanheerentals F CAS 39.35 40.86 1:20.21 +16.82 353,05
83 Katleen Van Den Broeck F ZON DSQ 50.73 DSQ 999,99

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 57 Axelle Mollin U21 CAS 28.24 28.02 56.26 42,29
1 65 Sara Roggeman U21 VAL 28.28 27.98 56.26 +00.00 42,29
3 51 Nore Kerkhofs U16 SNV 28.78 28.27 57.05 +00.79 52,54
4 59 Naya Van Puyvelde U14 SNV 28.92 29.02 57.94 +01.68 64,09
5 25 Anse Appels U12 SNV 29.84 30.31 1:00.15 +03.89 -
6 62 Fien Bourbon U16 SNV 30.05 30.32 1:00.37 +04.11 95,62
7 63 Jana Caremans U21 ZON 30.34 30.48 1:00.82 +04.56 101,46
8 53 Julie Van Eeckhoven U16 WSK 30.66 30.84 1:01.50 +05.24 110,28
9 58 Saartje De Deckere U21 ASP 30.93 30.99 1:01.92 +05.66 115,73
10 79 Julie Vandaele U14 SNV 30.90 31.24 1:02.14 +05.88 118,59
11 28 Emma Geerinck U12 ZON 30.92 31.48 1:02.40 +06.14 -
12 55 Maïté Van Hassel U16 SNV 30.83 31.65 1:02.48 +06.22 123,00
13 60 Jana Elskens SEN YET 31.51 31.33 1:02.84 +06.58 127,67
14 27 Cécile Moris U12 ZON 31.22 31.89 1:03.11 +06.85 -
15 76 Lore Dudal U14 SNV 31.23 32.25 1:03.48 +07.22 135,97
16 54 Britt Vandesande U21 SST 31.03 32.49 1:03.52 +07.26 136,49
17 56 Margot Van Damme U21 WSK 31.48 32.15 1:03.63 +07.37 137,92
18 52 Mayté Boumans U16 SNV 31.86 32.06 1:03.92 +07.66 141,68
19 61 Enya De Caesemaeker U16 ASP 31.92 32.04 1:03.96 +07.70 142,32
20 73 Stien Bourbon U21 SNV 31.73 32.36 1:04.09 +07.83 143,89
21 23 Charlotte Smout U12 ZON 32.36 33.06 1:05.42 +09.16 -
22 24 Axelle Bauwens U12 SST 32.85 33.14 1:05.99 +09.73 -
23 80 Astrid Tempelaars U21 SST 32.64 33.63 1:06.27 +10.01 172,17
24 22 Juul Van Orten U12 SNV 33.89 34.63 1:08.52 +12.26 -
25 78 Maureen Lambert U16 VAL 34.21 34.41 1:08.62 +12.36 202,67
26 66 Sarah Mannekens U21 WSK 34.76 35.78 1:10.54 +14.28 227,58
27 81 Adèle Cornet U16 VAL 35.82 35.90 1:11.72 +15.46 242,89
28 69 Emily Caron SEN ZON 36.18 36.77 1:12.95 +16.69 258,85
29 74 Amber Caron U21 ZON 36.43 36.92 1:13.35 +17.09 264,04
30 77 Caroline De Groof U21 WSK 37.90 38.78 1:16.68 +20.42 307,25
31 26 Kato Gurny U12 ZON 38.41 39.30 1:17.71 +21.45 -
32 68 Wendy Mallaerts MAS ASP 38.86 39.90 1:18.76 +22.50 334,24
33 84 Lise Geluykens-Rob MAS SNV 39.94 39.98 1:19.92 +23.66 349,29
34 72 Mireille Vanheerentals MAS CAS 39.35 40.86 1:20.21 +23.95 353,05
35 4 Hope Van Heghe U10 SNV 46.69 36.85 1:23.54 +27.28 -
36 1 Leanne Berx U10 SNV 42.13 42.32 1:24.45 +28.19 -
37 75 Julie De Groof U21 WSK 46.46 46.95 1:33.41 +37.15 524,33
38 67 Jill De Decker U14 WSK 1:06.52 39.09 1:45.61 +49.35 682,63
2 Lauren Peleman U10 WSK DSQ DSQ DSQ -
3 Elise Van Damme U10 WSK DSQ 49.17 DSQ -
21 Femke Van Brempt U12 ZON DSQ 35.04 DSQ -
64 Jill Van Nuffelen U21 ZON DSQ 30.75 DSQ 999,99
83 Katleen Van Den Broeck MAS ZON DSQ 50.73 DSQ 999,99
82 Anne-Sophie Pollie SEN SNV 37.06 DNF DNF 999,99

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 96 Lennart Van Daele U21 SNV 26.52 27.44 53.96 43,57
2 92 Yoeri De Decker U21 CAS 26.99 28.17 55.16 +01.20 59,80
3 102 Santi Boumans U21 SNV 27.87 27.92 55.79 +01.83 68,33
4 134 Robin Wyffels U21 ASP 27.69 28.20 55.89 +01.93 69,68
5 99 Sam Van Den Eynde SEN ZON 27.67 28.24 55.91 +01.95 69,95
6 142 Franklin Vandevelde U16 BESKI 28.20 28.20 56.40 +02.44 76,58
7 94 Jordy Legrand U21 ZON 28.25 28.71 56.96 +03.00 84,16
8 95 Giovanni Patteet U21 ZON 28.30 29.00 57.30 +03.34 88,76
9 100 Jarne Werckx U16 SNV 28.74 29.25 57.99 +04.03 98,09
10 105 Gianni Cloostermans U21 ASP 29.24 29.45 58.69 +04.73 107,56
11 129 Max Bollen U14 SNV 29.33 30.14 59.47 +05.51 118,11
12 103 Maxime Dutrieux SEN YET 29.64 29.90 59.54 +05.58 119,06
13 98 Niels De Brauwer U21 WSK 29.57 30.54 1:00.11 +06.15 126,77
14 109 Bram Depondt U16 ICE 30.34 29.86 1:00.20 +06.24 127,99
15 131 Seppe Appels U14 SNV 29.93 30.44 1:00.37 +06.41 130,29
16 97 Nando Kuylen U16 CAS 30.36 30.20 1:00.56 +06.60 132,86
17 101 Mattiece Vervloet U16 ZON 30.27 30.33 1:00.60 +06.64 133,40
18 33 Jeffrey Scheepens U12 SNV 29.63 31.30 1:00.93 +06.97 -
19 135 Ioannis Bouas U14 SNV 30.32 30.62 1:00.94 +06.98 138,00
20 113 Matthias De Nutte U21 WSK 29.68 31.29 1:00.97 +07.01 138,41
21 132 Thomas Mermans U16 SNV 30.07 30.93 1:01.00 +07.04 138,81
22 37 Lukas Jamin U12 SNV 30.51 30.51 1:01.02 +07.06 -
23 119 Vincent Mannekens U16 WSK 30.25 31.07 1:01.32 +07.36 143,14
24 137 Stef Van Orten U14 SNV 30.59 30.83 1:01.42 +07.46 144,49
25 140 Vico Aerts U14 WSK 30.94 30.84 1:01.78 +07.82 149,36
26 40 Tibo Bries U12 YET 31.26 31.06 1:02.32 +08.36 -
27 31 Siebe Appels U12 SNV 31.09 31.24 1:02.33 +08.37 -
28 133 Christos Bouas U14 SNV 31.17 31.53 1:02.70 +08.74 161,81
29 32 Arsen Moons U12 ASP 30.81 32.00 1:02.81 +08.85 -
30 12 Philippe Scheepens U10 SNV 31.33 31.68 1:03.01 +09.05 -
31 38 Robbe Van Brempt U12 ZON 31.03 31.99 1:03.02 +09.06 -
32 93 Dries Van Stevens MAS ZON 31.50 31.89 1:03.39 +09.43 171,14
33 112 Jentse Maas U21 CAS 31.67 32.14 1:03.81 +09.85 176,83
34 126 Alexander Van Eeckhoven U14 WSK 31.60 32.24 1:03.84 +09.88 177,23
35 108 Xander Cools U16 ASP 32.45 32.21 1:04.66 +10.70 188,33
36 107 Herbert Peeters MAS YET 31.77 33.16 1:04.93 +10.97 191,98
37 136 Niels Coppelmans U14 SNV 32.94 32.10 1:05.04 +11.08 193,47
38 139 Mikolaj Geerinck U14 ASP 32.42 32.87 1:05.29 +11.33 196,85
39 127 Steven Peleman MAS WSK 32.58 33.51 1:06.09 +12.13 207,67
40 41 Leon Bastien U12 ZON 33.57 32.61 1:06.18 +12.22 -
41 115 Kevin Vlaeymans U21 ZON 32.89 33.38 1:06.27 +12.31 210,11
42 34 Siebe Bellens U12 ZON 32.68 33.70 1:06.38 +12.42 -
43 117 Mathias Dillen U16 ZON 33.48 33.97 1:07.45 +13.49 226,07
44 130 Jorrit Maas U14 CAS 33.97 34.11 1:08.08 +14.12 234,59
45 16 Ferre Baiverlin U10 SNV 33.38 35.23 1:08.61 +14.65 -
46 122 Jules Denys U16 ZON 33.97 34.94 1:08.91 +14.95 245,82
47 111 Matthias Wendelen U21 SNV 35.71 33.37 1:09.08 +15.12 248,12
48 118 Stefan Tinck MAS ZON 36.01 36.27 1:12.28 +18.32 291,41
49 120 Maxime Brion U16 ASP 36.24 36.39 1:12.63 +18.67 296,15
50 123 Alain Decloedt MAS ZON 36.33 37.65 1:13.98 +20.02 314,41
51 13 Masixolé De Keyzer U10 SNV 36.79 38.87 1:15.66 +21.70 -
52 36 Xander Duerinckx U12 SNV 38.52 38.07 1:16.59 +22.63 -
53 35 Victor Musiek U12 SNV 38.70 38.42 1:17.12 +23.16 -
54 17 Xander Van Houtte U10 WSK 38.71 39.12 1:17.83 +23.87 -
55 141 Brent Gurny U14 ZON 39.27 38.96 1:18.23 +24.27 371,91
56 138 Jeff Denys U14 ZON 38.43 39.89 1:18.32 +24.36 373,13
