Terugronde Skicup Zondal

05/05/2018

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 100 Yoeri De Decker M U21 CAS 16.42 17.68 34.10 57,35
2 98 Sam Greefs M SEN SNV 16.72 17.48 34.20 +00.10 59,46
3 92 Lennart Van Daele M U21 SNV 16.68 17.68 34.36 +00.26 62,84
3 104 Dries Van Ceulebroeck M U21 SNV 16.72 17.64 34.36 +00.26 62,84
5 105 Steve Schildermans M SEN SNV 16.72 17.91 34.63 +00.53 68,54
6 94 Maxime Dutrieux M SEN YET 16.63 18.12 34.75 +00.65 71,07
7 97 Sam Van Den Eynde M U21 ZON 17.03 17.92 34.95 +00.85 75,30
8 103 Mats Mertens M U21 ZON 16.85 18.16 35.01 +00.91 76,56
9 96 Gianni Cloostermans M U21 AST 17.30 18.44 35.74 +01.64 91,98
10 102 Jordy Legrand M U21 ZON 17.25 18.54 35.79 +01.69 93,03
11 119 Matthias De Nutte M U21 WSK 17.48 18.38 35.86 +01.76 94,51
12 111 Maxime Catry M U21 ICE 17.38 18.90 36.28 +02.18 103,38
13 36 Stef Van Orten M U12 SNV 17.74 18.61 36.35 +02.25 -
14 151 Zidane Cousyns M U21 ZON 17.59 18.87 36.46 +02.36 107,18
15 99 Robbe Dom M U21 ZON 17.62 18.85 36.47 +02.37 107,39
16 15 Julie Vandaele F U12 SNV 17.78 18.91 36.69 +02.59 -
17 47 Nore Kerkhofs F U14 SNV 17.80 19.14 36.94 +02.84 26,53
18 43 Axelle Mollin F U21 CAS 17.98 19.02 37.00 +02.90 27,70
19 153 Liam Cools M U21 AST 17.74 19.30 37.04 +02.94 119,43
20 39 Christos Bouas M U12 SNV 17.74 19.32 37.06 +02.96 -
20 44 Sanne Bos F U21 ZON 18.09 18.97 37.06 +02.96 28,87
22 32 Jeffrey Scheepens M U12 SNV 18.05 19.27 37.32 +03.22 -
23 101 Giovanni Patteet M U21 ZON 18.21 19.30 37.51 +03.41 129,35
24 114 Bram Depondt M U16 ICE 17.84 19.71 37.55 +03.45 130,20
25 108 Niels De Brauwer M U16 WSK 18.11 19.55 37.66 +03.56 132,52
26 109 Viktor Baeten M U16 SNV 18.13 19.55 37.68 +03.58 132,94
27 121 Kélian Vanreusel M U16 SNV 18.39 19.41 37.80 +03.70 135,47
28 56 Xandrina Boeckstens F U21 AST 18.31 19.53 37.84 +03.74 44,07
29 110 Nicolas Bauwens M U21 SST 18.33 19.53 37.86 +03.76 136,74
30 38 Siebe Appels M U12 SNV 18.64 19.27 37.91 +03.81 -
31 55 Amandine Laurez F U21 ICE 18.28 19.65 37.93 +03.83 45,83
32 50 Jana Caremans F U16 CAS 18.19 19.82 38.01 +03.91 47,39
33 125 Vincent Mannekens M U16 WSK 18.42 19.60 38.02 +03.92 140,12
34 41 Naya Van Puyvelde F U14 SNV 18.53 19.53 38.06 +03.96 48,36
35 42 Noa Spoelders F U16 ASP 18.38 19.81 38.19 +04.09 50,89
36 49 Jana Elskens F SEN YET 18.39 19.81 38.20 +04.10 51,09
37 57 Lauke Van Dijck F U21 ZON 18.46 19.75 38.21 +04.11 51,28
38 45 Chiara De Wael F U21 SNV 18.36 19.86 38.22 +04.12 51,48
39 112 Noah Thys M U21 AST 18.23 20.07 38.30 +04.20 146,03
40 129 Djacomo Brandt M U14 ZON 18.45 19.94 38.39 +04.29 147,93
41 48 Julie Van Eeckhoven F U16 WSK 18.40 20.12 38.52 +04.42 57,33
41 122 Paul Heremans M U21 ZON 18.54 19.98 38.52 +04.42 150,68
41 143 Max Bollen M U14 SNV 19.06 19.46 38.52 +04.42 150,68
44 46 Mayté Boumans F U16 SNV 18.64 19.93 38.57 +04.47 58,30
45 106 Jarne Werckx M U16 SNV 18.78 19.86 38.64 +04.54 153,21
46 148 Vico Aerts M U14 WSK 18.71 20.24 38.95 +04.85 159,76
47 116 Thomas Van De Ven M U21 CAS 18.74 20.24 38.98 +04.88 160,39
48 37 Lukas Jamin M U12 SNV 19.17 19.84 39.01 +04.91 -
49 33 Arsen Moons M U12 ASP 18.91 20.11 39.02 +04.92 -
50 54 Saartje De Deckere F U16 AST 19.00 20.05 39.05 +04.95 67,66
51 73 Stien Bourbon F U21 SNV 18.87 20.22 39.09 +04.99 68,44
52 142 Seppe Appels M U14 SNV 19.18 19.98 39.16 +05.06 164,19
53 120 Kevin Vlaeymans M U21 ZON 18.42 20.78 39.20 +05.10 165,03
54 118 Jentse Maas M U16 CAS 19.01 20.27 39.28 +05.18 166,72
55 95 Nando Kuylen M U14 CAS 19.18 20.13 39.31 +05.21 167,36
56 52 Britt Vandesande F U16 SST 19.05 20.33 39.38 +05.28 74,09
57 53 Maïté Van Hassel F U14 SNV 19.17 20.30 39.47 +05.37 75,84
58 3 Seth Dols F U10 SNV 19.24 20.26 39.50 +05.40 -
59 144 Ioannis Bouas M U14 SNV 19.17 20.40 39.57 +05.47 172,85
60 149 Thomas Mermans M U16 SNV 18.89 20.83 39.72 +05.62 176,01
61 10 Charlotte Smout F U10 ZON 19.14 20.59 39.73 +05.63 -
62 14 Cécile Moris F U12 ZON 19.38 20.49 39.87 +05.77 -
63 147 Louis Stander M U14 WSK 19.17 20.78 39.95 +05.85 180,87
64 152 Fil Daems M U21 WSK 19.61 20.42 40.03 +05.93 182,56
65 51 Jana Boon F U21 ZON 19.48 20.64 40.12 +06.02 88,51
66 136 Emiel Baeten M U14 SNV 19.45 20.69 40.14 +06.04 184,88
67 40 Gilles Dejonckheere M U12 ICE 19.53 20.74 40.27 +06.17 -
68 22 Siebe Bellens M U10 ZON 19.44 20.85 40.29 +06.19 -
69 18 Philippe Scheepens M U10 SNV 19.69 20.71 40.40 +06.30 -
70 126 Baue Depondt M U16 ICE 19.47 21.17 40.64 +06.54 195,44
71 68 Jazz De Ruyter F SEN SNV 19.60 21.07 40.67 +06.57 99,23
72 155 Steven Peleman M MAS WSK 20.03 20.75 40.78 +06.68 198,39
73 62 Emma Musiek F U14 SNV 19.78 21.03 40.81 +06.71 101,96
74 24 Tibo Bries M U10 YET 19.70 21.18 40.88 +06.78 -
75 60 Sarah Mannekens F U21 WSK 19.67 21.27 40.94 +06.84 104,49
76 31 Alexander Tollens M U10 CAS 20.37 20.76 41.13 +07.03 -
77 117 Matthias Wendelen M U21 SNV 19.59 21.58 41.17 +07.07 206,63
78 75 Lore Dudal F U14 SNV 20.23 21.00 41.23 +07.13 110,15
79 64 Lisa Driesmans F U21 AST 19.98 21.37 41.35 +07.25 112,49
80 130 Jules Denys M U16 ZON 19.89 21.63 41.52 +07.42 214,02
81 61 Kato Boon F U21 ZON 20.06 21.74 41.80 +07.70 121,26
82 13 Axelle Bauwens F U12 SST 20.59 21.23 41.82 +07.72 -
83 63 Nyah Wauters F U14 CAS 20.49 21.45 41.94 +07.84 123,99
84 21 Ferre Baiverlin M U10 SNV 20.30 21.86 42.16 +08.06 -
85 138 Leon-Remi Desmet M U14 ICE 20.52 21.88 42.40 +08.30 232,60
85 145 Mikolaj Geerinck M U14 AST 20.76 21.64 42.40 +08.30 232,60
87 69 Emily Caron F SEN ZON 20.76 21.70 42.46 +08.36 134,12
88 124 Steven Lammens M MAS SST 20.18 22.41 42.59 +08.49 236,61
89 135 Jeff Denys M U14 ZON 20.83 21.89 42.72 +08.62 239,36
90 139 Jorrit Maas M U14 CAS 20.71 22.08 42.79 +08.69 240,83
91 127 Maxime Brion M U16 ASP 20.61 22.24 42.85 +08.75 242,10
92 70 Lisa Vermeire F U16 CAS 20.47 22.40 42.87 +08.77 142,11
93 133 Louis De Bie M U16 ZON 20.80 22.25 43.05 +08.95 246,32
94 131 Alain Decloedt M MAS ZON 20.66 22.81 43.47 +09.37 255,19
95 83 Anne-Cathérine Bols F SEN SNV 20.88 22.64 43.52 +09.42 154,78
96 132 Tim Vanderveken M SEN SST 20.97 22.57 43.54 +09.44 256,67
97 74 Amber Caron F U21 ZON 20.84 22.87 43.71 +09.61 158,49
98 137 Brent Gurny M U14 ZON 20.94 23.01 43.95 +09.85 265,33
99 19 Cas Fosté M U10 WSK 21.26 22.87 44.13 +10.03 -
100 20 Jack Theys M U10 SNV 21.30 22.94 44.24 +10.14 -
101 79 Maureen Lambert F U14 PRO 21.55 22.77 44.32 +10.22 170,37
102 82 Anne-Sophie Pollie F SEN SNV 21.39 23.02 44.41 +10.31 172,13
103 35 Ruben Wouters M U12 SNV 21.39 23.67 45.06 +10.96 -
104 150 Arthur De Vos M U21 YET 21.52 23.61 45.13 +11.03 290,24
105 71 Jolien Vermeire F U21 CAS 21.69 23.55 45.24 +11.14 188,31
106 67 Wendy Mallaerts F MAS AST 22.25 23.46 45.71 +11.61 197,47
107 72 Ann Janssens F MAS ZON 22.37 23.49 45.86 +11.76 200,39
108 134 Leon Vanfleteren M U14 ICE 22.07 23.83 45.90 +11.80 306,50
109 5 Kato Gurny F U10 ZON 22.03 23.90 45.93 +11.83 -
110 66 Manon Wattez F U14 ICE 22.28 23.78 46.06 +11.96 204,29
111 128 Davy Bries M MAS YET 21.67 25.05 46.72 +12.62 323,81
112 80 Hilde Wuyts F MAS ZON 23.04 23.79 46.83 +12.73 219,30
113 146 Charlie Peeters M U14 ZON 22.72 24.70 47.42 +13.32 338,59
114 9 Sam Fosté F U10 WSK 22.94 24.64 47.58 +13.48 -
115 141 Niels Boudt M U14 SST 22.81 24.88 47.69 +13.59 344,29
116 157 Vince Bosmans M U21 YET 25.48 22.73 48.21 +14.11 355,27
117 78 Phemie Van Den Driessche F MAS ZON 23.54 24.94 48.48 +14.38 251,46
118 115 Brent Joosens M U21 WSK 17.55 32.43 49.98 +15.88 392,65
119 154 Jan Van Doorslaer M MAS ZON 26.65 23.43 50.08 +15.98 394,76
120 156 Ronny Peeters M MAS ZON 23.94 26.31 50.25 +16.15 398,35
121 1 Hope Van Heghe F U10 SNV 24.64 26.16 50.80 +16.70 -
122 23 Lars Van den Bogaert M U10 ICE 24.32 26.87 51.19 +17.09 -
123 26 Noah Crommentuijn M U10 SNV 26.63 26.84 53.47 +19.37 -
124 6 Manon De Vos F U10 YET 26.88 27.26 54.14 +20.04 -
125 11 Lauren Peleman F U10 WSK 32.32 32.81 1:05.13 +31.03 -
2 Madeleine Lybaert F U10 ZON DSQ 27.60 DSQ -
4 Lou Dols F U10 SNV DSQ 27.43 DSQ -
7 Leanne Berx F U10 SNV DSQ 32.97 DSQ -
8 Juul Van Orten F U10 SNV DSQ 21.21 DSQ -
12 Amy Lin Versaen F U10 ZON DSQ 29.54 DSQ -
16 Lars Bogaerts M U10 ZON DSQ 23.15 DSQ -
17 Maxime Marien M U10 WSK DSQ 25.57 DSQ -
25 Noah Bosmans M U10 ZON DSQ DSQ DSQ -
27 Henri Lybaert M U10 ZON DSQ 25.58 DSQ -
28 Xander Duerinckx M U10 SNV DSQ DSQ DSQ -
30 Xander Van Houtte M U10 WSK DSQ 25.39 DSQ -
34 Robbe Bogaerts M U12 ZON DSQ 22.30 DSQ -
58 Margot Van Damme F U21 WSK DSQ 20.17 DSQ 999,99
65 Jill De Decker F U14 WSK DSQ 23.55 DSQ 999,99
76 Caroline De Groof F U16 ZON 23.62 DNS DSQ 999,99
77 Hanya Dietz F MAS ZON DSQ 25.21 DSQ 999,99
81 Emma Van Zuijlen F U21 YET 21.81 DSQ DSQ 999,99
85 Xena Vande Gucht F U16 YET DSQ 25.43 DSQ 999,99
123 Mathias Dillen M U14 ZON DSQ 20.80 DSQ 999,99
140 Alexander Van Eeckhoven M U14 WSK DSQ 20.72 DSQ 999,99
59 Jill Van Nuffelen F U21 ZON 18.55 DNF DNF 999,99
91 Arthur Cannaerts M U16 ZON DNF 18.69 DNF 999,99

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 3 Seth Dols F SNV 19.24 20.26 39.50 -
2 10 Charlotte Smout F ZON 19.14 20.59 39.73 +00.23 -
3 22 Siebe Bellens M ZON 19.44 20.85 40.29 +00.79 -
4 18 Philippe Scheepens M SNV 19.69 20.71 40.40 +00.90 -
5 24 Tibo Bries M YET 19.70 21.18 40.88 +01.38 -
6 31 Alexander Tollens M CAS 20.37 20.76 41.13 +01.63 -
7 21 Ferre Baiverlin M SNV 20.30 21.86 42.16 +02.66 -
8 19 Cas Fosté M WSK 21.26 22.87 44.13 +04.63 -
9 20 Jack Theys M SNV 21.30 22.94 44.24 +04.74 -
10 5 Kato Gurny F ZON 22.03 23.90 45.93 +06.43 -
11 9 Sam Fosté F WSK 22.94 24.64 47.58 +08.08 -
12 1 Hope Van Heghe F SNV 24.64 26.16 50.80 +11.30 -
13 23 Lars Van den Bogaert M ICE 24.32 26.87 51.19 +11.69 -
14 26 Noah Crommentuijn M SNV 26.63 26.84 53.47 +13.97 -
15 6 Manon De Vos F YET 26.88 27.26 54.14 +14.64 -
16 11 Lauren Peleman F WSK 32.32 32.81 1:05.13 +25.63 -
2 Madeleine Lybaert F ZON DSQ 27.60 DSQ -
4 Lou Dols F SNV DSQ 27.43 DSQ -
7 Leanne Berx F SNV DSQ 32.97 DSQ -
8 Juul Van Orten F SNV DSQ 21.21 DSQ -
12 Amy Lin Versaen F ZON DSQ 29.54 DSQ -
16 Lars Bogaerts M ZON DSQ 23.15 DSQ -
17 Maxime Marien M WSK DSQ 25.57 DSQ -
25 Noah Bosmans M ZON DSQ DSQ DSQ -
27 Henri Lybaert M ZON DSQ 25.58 DSQ -
28 Xander Duerinckx M SNV DSQ DSQ DSQ -
30 Xander Van Houtte M WSK DSQ 25.39 DSQ -

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 36 Stef Van Orten M SNV 17.74 18.61 36.35 -
2 15 Julie Vandaele F SNV 17.78 18.91 36.69 +00.34 -
3 39 Christos Bouas M SNV 17.74 19.32 37.06 +00.71 -
4 32 Jeffrey Scheepens M SNV 18.05 19.27 37.32 +00.97 -
5 38 Siebe Appels M SNV 18.64 19.27 37.91 +01.56 -
6 37 Lukas Jamin M SNV 19.17 19.84 39.01 +02.66 -
7 33 Arsen Moons M ASP 18.91 20.11 39.02 +02.67 -
8 14 Cécile Moris F ZON 19.38 20.49 39.87 +03.52 -
9 40 Gilles Dejonckheere M ICE 19.53 20.74 40.27 +03.92 -
10 13 Axelle Bauwens F SST 20.59 21.23 41.82 +05.47 -
11 35 Ruben Wouters M SNV 21.39 23.67 45.06 +08.71 -
34 Robbe Bogaerts M ZON DSQ 22.30 DSQ -

U14

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 47 Nore Kerkhofs F SNV 17.80 19.14 36.94 26,53
2 41 Naya Van Puyvelde F SNV 18.53 19.53 38.06 +01.12 48,36
3 129 Djacomo Brandt M ZON 18.45 19.94 38.39 +01.45 147,93
4 143 Max Bollen M SNV 19.06 19.46 38.52 +01.58 150,68
5 148 Vico Aerts M WSK 18.71 20.24 38.95 +02.01 159,76
6 142 Seppe Appels M SNV 19.18 19.98 39.16 +02.22 164,19
7 95 Nando Kuylen M CAS 19.18 20.13 39.31 +02.37 167,36
8 53 Maïté Van Hassel F SNV 19.17 20.30 39.47 +02.53 75,84
9 144 Ioannis Bouas M SNV 19.17 20.40 39.57 +02.63 172,85
10 147 Louis Stander M WSK 19.17 20.78 39.95 +03.01 180,87
11 136 Emiel Baeten M SNV 19.45 20.69 40.14 +03.20 184,88
12 62 Emma Musiek F SNV 19.78 21.03 40.81 +03.87 101,96
13 75 Lore Dudal F SNV 20.23 21.00 41.23 +04.29 110,15
14 63 Nyah Wauters F CAS 20.49 21.45 41.94 +05.00 123,99
15 138 Leon-Remi Desmet M ICE 20.52 21.88 42.40 +05.46 232,60
15 145 Mikolaj Geerinck M AST 20.76 21.64 42.40 +05.46 232,60
17 135 Jeff Denys M ZON 20.83 21.89 42.72 +05.78 239,36
18 139 Jorrit Maas M CAS 20.71 22.08 42.79 +05.85 240,83
19 137 Brent Gurny M ZON 20.94 23.01 43.95 +07.01 265,33
20 79 Maureen Lambert F PRO 21.55 22.77 44.32 +07.38 170,37
21 134 Leon Vanfleteren M ICE 22.07 23.83 45.90 +08.96 306,50
22 66 Manon Wattez F ICE 22.28 23.78 46.06 +09.12 204,29
23 146 Charlie Peeters M ZON 22.72 24.70 47.42 +10.48 338,59
24 141 Niels Boudt M SST 22.81 24.88 47.69 +10.75 344,29
65 Jill De Decker F WSK DSQ 23.55 DSQ 999,99
123 Mathias Dillen M ZON DSQ 20.80 DSQ 999,99
140 Alexander Van Eeckhoven M WSK DSQ 20.72 DSQ 999,99

U16

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 114 Bram Depondt M ICE 17.84 19.71 37.55 130,20
2 108 Niels De Brauwer M WSK 18.11 19.55 37.66 +00.11 132,52
3 109 Viktor Baeten M SNV 18.13 19.55 37.68 +00.13 132,94
4 121 Kélian Vanreusel M SNV 18.39 19.41 37.80 +00.25 135,47
5 50 Jana Caremans F CAS 18.19 19.82 38.01 +00.46 47,39
6 125 Vincent Mannekens M WSK 18.42 19.60 38.02 +00.47 140,12
7 42 Noa Spoelders F ASP 18.38 19.81 38.19 +00.64 50,89
8 48 Julie Van Eeckhoven F WSK 18.40 20.12 38.52 +00.97 57,33
9 46 Mayté Boumans F SNV 18.64 19.93 38.57 +01.02 58,30
10 106 Jarne Werckx M SNV 18.78 19.86 38.64 +01.09 153,21
11 54 Saartje De Deckere F AST 19.00 20.05 39.05 +01.50 67,66
12 118 Jentse Maas M CAS 19.01 20.27 39.28 +01.73 166,72
13 52 Britt Vandesande F SST 19.05 20.33 39.38 +01.83 74,09
14 149 Thomas Mermans M SNV 18.89 20.83 39.72 +02.17 176,01
15 126 Baue Depondt M ICE 19.47 21.17 40.64 +03.09 195,44
16 130 Jules Denys M ZON 19.89 21.63 41.52 +03.97 214,02
17 127 Maxime Brion M ASP 20.61 22.24 42.85 +05.30 242,10
18 70 Lisa Vermeire F CAS 20.47 22.40 42.87 +05.32 142,11
19 133 Louis De Bie M ZON 20.80 22.25 43.05 +05.50 246,32
76 Caroline De Groof F ZON 23.62 DNS DSQ 999,99
85 Xena Vande Gucht F YET DSQ 25.43 DSQ 999,99
91 Arthur Cannaerts M ZON DNF 18.69 DNF 999,99

U21

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 100 Yoeri De Decker M CAS 16.42 17.68 34.10 57,35
2 92 Lennart Van Daele M SNV 16.68 17.68 34.36 +00.26 62,84
2 104 Dries Van Ceulebroeck M SNV 16.72 17.64 34.36 +00.26 62,84
4 97 Sam Van Den Eynde M ZON 17.03 17.92 34.95 +00.85 75,30
5 103 Mats Mertens M ZON 16.85 18.16 35.01 +00.91 76,56
6 96 Gianni Cloostermans M AST 17.30 18.44 35.74 +01.64 91,98
7 102 Jordy Legrand M ZON 17.25 18.54 35.79 +01.69 93,03
8 119 Matthias De Nutte M WSK 17.48 18.38 35.86 +01.76 94,51
9 111 Maxime Catry M ICE 17.38 18.90 36.28 +02.18 103,38
10 151 Zidane Cousyns M ZON 17.59 18.87 36.46 +02.36 107,18
11 99 Robbe Dom M ZON 17.62 18.85 36.47 +02.37 107,39
12 43 Axelle Mollin F CAS 17.98 19.02 37.00 +02.90 27,70
13 153 Liam Cools M AST 17.74 19.30 37.04 +02.94 119,43
14 44 Sanne Bos F ZON 18.09 18.97 37.06 +02.96 28,87
15 101 Giovanni Patteet M ZON 18.21 19.30 37.51 +03.41 129,35
16 56 Xandrina Boeckstens F AST 18.31 19.53 37.84 +03.74 44,07
17 110 Nicolas Bauwens M SST 18.33 19.53 37.86 +03.76 136,74
18 55 Amandine Laurez F ICE 18.28 19.65 37.93 +03.83 45,83
19 57 Lauke Van Dijck F ZON 18.46 19.75 38.21 +04.11 51,28
20 45 Chiara De Wael F SNV 18.36 19.86 38.22 +04.12 51,48
21 112 Noah Thys M AST 18.23 20.07 38.30 +04.20 146,03
22 122 Paul Heremans M ZON 18.54 19.98 38.52 +04.42 150,68
23 116 Thomas Van De Ven M CAS 18.74 20.24 38.98 +04.88 160,39
24 73 Stien Bourbon F SNV 18.87 20.22 39.09 +04.99 68,44
25 120 Kevin Vlaeymans M ZON 18.42 20.78 39.20 +05.10 165,03
26 152 Fil Daems M WSK 19.61 20.42 40.03 +05.93 182,56
27 51 Jana Boon F ZON 19.48 20.64 40.12 +06.02 88,51
28 60 Sarah Mannekens F WSK 19.67 21.27 40.94 +06.84 104,49
29 117 Matthias Wendelen M SNV 19.59 21.58 41.17 +07.07 206,63
30 64 Lisa Driesmans F AST 19.98 21.37 41.35 +07.25 112,49
31 61 Kato Boon F ZON 20.06 21.74 41.80 +07.70 121,26
32 74 Amber Caron F ZON 20.84 22.87 43.71 +09.61 158,49
33 150 Arthur De Vos M YET 21.52 23.61 45.13 +11.03 290,24
34 71 Jolien Vermeire F CAS 21.69 23.55 45.24 +11.14 188,31
35 157 Vince Bosmans M YET 25.48 22.73 48.21 +14.11 355,27
36 115 Brent Joosens M WSK 17.55 32.43 49.98 +15.88 392,65
58 Margot Van Damme F WSK DSQ 20.17 DSQ 999,99
81 Emma Van Zuijlen F YET 21.81 DSQ DSQ 999,99
59 Jill Van Nuffelen F ZON 18.55 DNF DNF 999,99

SEN

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 98 Sam Greefs M SNV 16.72 17.48 34.20 59,46
2 105 Steve Schildermans M SNV 16.72 17.91 34.63 +00.43 68,54
3 94 Maxime Dutrieux M YET 16.63 18.12 34.75 +00.55 71,07
4 49 Jana Elskens F YET 18.39 19.81 38.20 +04.00 51,09
5 68 Jazz De Ruyter F SNV 19.60 21.07 40.67 +06.47 99,23
6 69 Emily Caron F ZON 20.76 21.70 42.46 +08.26 134,12
7 83 Anne-Cathérine Bols F SNV 20.88 22.64 43.52 +09.32 154,78
8 132 Tim Vanderveken M SST 20.97 22.57 43.54 +09.34 256,67
9 82 Anne-Sophie Pollie F SNV 21.39 23.02 44.41 +10.21 172,13

MAS

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 155 Steven Peleman M WSK 20.03 20.75 40.78 198,39
2 124 Steven Lammens M SST 20.18 22.41 42.59 +01.81 236,61
3 131 Alain Decloedt M ZON 20.66 22.81 43.47 +02.69 255,19
4 67 Wendy Mallaerts F AST 22.25 23.46 45.71 +04.93 197,47
5 72 Ann Janssens F ZON 22.37 23.49 45.86 +05.08 200,39
6 128 Davy Bries M YET 21.67 25.05 46.72 +05.94 323,81
7 80 Hilde Wuyts F ZON 23.04 23.79 46.83 +06.05 219,30
8 78 Phemie Van Den Driessche F ZON 23.54 24.94 48.48 +07.70 251,46
9 154 Jan Van Doorslaer M ZON 26.65 23.43 50.08 +09.30 394,76
10 156 Ronny Peeters M ZON 23.94 26.31 50.25 +09.47 398,35
77 Hanya Dietz F ZON DSQ 25.21 DSQ 999,99

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 15 Julie Vandaele U12 SNV 17.78 18.91 36.69 -
2 47 Nore Kerkhofs U14 SNV 17.80 19.14 36.94 +00.25 26,53
3 43 Axelle Mollin U21 CAS 17.98 19.02 37.00 +00.31 27,70
4 44 Sanne Bos U21 ZON 18.09 18.97 37.06 +00.37 28,87
5 56 Xandrina Boeckstens U21 AST 18.31 19.53 37.84 +01.15 44,07
6 55 Amandine Laurez U21 ICE 18.28 19.65 37.93 +01.24 45,83
7 50 Jana Caremans U16 CAS 18.19 19.82 38.01 +01.32 47,39
8 41 Naya Van Puyvelde U14 SNV 18.53 19.53 38.06 +01.37 48,36
9 42 Noa Spoelders U16 ASP 18.38 19.81 38.19 +01.50 50,89
10 49 Jana Elskens SEN YET 18.39 19.81 38.20 +01.51 51,09
11 57 Lauke Van Dijck U21 ZON 18.46 19.75 38.21 +01.52 51,28
12 45 Chiara De Wael U21 SNV 18.36 19.86 38.22 +01.53 51,48
13 48 Julie Van Eeckhoven U16 WSK 18.40 20.12 38.52 +01.83 57,33
14 46 Mayté Boumans U16 SNV 18.64 19.93 38.57 +01.88 58,30
15 54 Saartje De Deckere U16 AST 19.00 20.05 39.05 +02.36 67,66
16 73 Stien Bourbon U21 SNV 18.87 20.22 39.09 +02.40 68,44
17 52 Britt Vandesande U16 SST 19.05 20.33 39.38 +02.69 74,09
18 53 Maïté Van Hassel U14 SNV 19.17 20.30 39.47 +02.78 75,84
19 3 Seth Dols U10 SNV 19.24 20.26 39.50 +02.81 -
20 10 Charlotte Smout U10 ZON 19.14 20.59 39.73 +03.04 -
21 14 Cécile Moris U12 ZON 19.38 20.49 39.87 +03.18 -
22 51 Jana Boon U21 ZON 19.48 20.64 40.12 +03.43 88,51
23 68 Jazz De Ruyter SEN SNV 19.60 21.07 40.67 +03.98 99,23
24 62 Emma Musiek U14 SNV 19.78 21.03 40.81 +04.12 101,96
25 60 Sarah Mannekens U21 WSK 19.67 21.27 40.94 +04.25 104,49
26 75 Lore Dudal U14 SNV 20.23 21.00 41.23 +04.54 110,15
27 64 Lisa Driesmans U21 AST 19.98 21.37 41.35 +04.66 112,49
28 61 Kato Boon U21 ZON 20.06 21.74 41.80 +05.11 121,26
29 13 Axelle Bauwens U12 SST 20.59 21.23 41.82 +05.13 -
30 63 Nyah Wauters U14 CAS 20.49 21.45 41.94 +05.25 123,99
31 69 Emily Caron SEN ZON 20.76 21.70 42.46 +05.77 134,12
32 70 Lisa Vermeire U16 CAS 20.47 22.40 42.87 +06.18 142,11
33 83 Anne-Cathérine Bols SEN SNV 20.88 22.64 43.52 +06.83 154,78
34 74 Amber Caron U21 ZON 20.84 22.87 43.71 +07.02 158,49
35 79 Maureen Lambert U14 PRO 21.55 22.77 44.32 +07.63 170,37
36 82 Anne-Sophie Pollie SEN SNV 21.39 23.02 44.41 +07.72 172,13
37 71 Jolien Vermeire U21 CAS 21.69 23.55 45.24 +08.55 188,31
38 67 Wendy Mallaerts MAS AST 22.25 23.46 45.71 +09.02 197,47
39 72 Ann Janssens MAS ZON 22.37 23.49 45.86 +09.17 200,39
40 5 Kato Gurny U10 ZON 22.03 23.90 45.93 +09.24 -
41 66 Manon Wattez U14 ICE 22.28 23.78 46.06 +09.37 204,29
42 80 Hilde Wuyts MAS ZON 23.04 23.79 46.83 +10.14 219,30
43 9 Sam Fosté U10 WSK 22.94 24.64 47.58 +10.89 -
44 78 Phemie Van Den Driessche MAS ZON 23.54 24.94 48.48 +11.79 251,46
45 1 Hope Van Heghe U10 SNV 24.64 26.16 50.80 +14.11 -
46 6 Manon De Vos U10 YET 26.88 27.26 54.14 +17.45 -
47 11 Lauren Peleman U10 WSK 32.32 32.81 1:05.13 +28.44 -
2 Madeleine Lybaert U10 ZON DSQ 27.60 DSQ -
4 Lou Dols U10 SNV DSQ 27.43 DSQ -
7 Leanne Berx U10 SNV DSQ 32.97 DSQ -
8 Juul Van Orten U10 SNV DSQ 21.21 DSQ -
12 Amy Lin Versaen U10 ZON DSQ 29.54 DSQ -
58 Margot Van Damme U21 WSK DSQ 20.17 DSQ 999,99
65 Jill De Decker U14 WSK DSQ 23.55 DSQ 999,99
76 Caroline De Groof U16 ZON 23.62 DNS DSQ 999,99
77 Hanya Dietz MAS ZON DSQ 25.21 DSQ 999,99
81 Emma Van Zuijlen U21 YET 21.81 DSQ DSQ 999,99
85 Xena Vande Gucht U16 YET DSQ 25.43 DSQ 999,99
59 Jill Van Nuffelen U21 ZON 18.55 DNF DNF 999,99

Heren

