Heenronde skicup Vlaanderen Ice Mountain Racing Team

30/09/2017

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 110 Sam Greefs M SEN SNV 18.80 18.77 37.57 53,99
2 106 Lennart Van Daele M U21 SNV 19.51 19.49 39.00 +01.43 81,40
3 111 Dries Van Ceulebroeck M U21 SNV 19.61 19.42 39.03 +01.46 81,97
4 114 Mats Mertens M U21 ZON 19.96 19.71 39.67 +02.10 94,24
5 104 Maxime Dutrieux M SEN YET 20.37 19.32 39.69 +02.12 94,62
6 125 Arthur Cannaerts M U16 ZON 19.99 19.96 39.95 +02.38 99,60
7 112 Jordy Legrand M U21 ZON 20.25 19.82 40.07 +02.50 101,90
8 36 Christos Bouas M U12 SNV 20.26 19.86 40.12 +02.55 -
9 55 Amber Vandenbogaerde F U16 SNV 20.16 20.09 40.25 +02.68 32,98
10 38 Lukas Jamin M U12 SNV 20.66 20.61 41.27 +03.70 -
11 109 Dries Van Stevens M SEN ZON 20.97 20.45 41.42 +03.85 127,77
12 102 Giovanni Patteet M U21 ZON 21.35 20.12 41.47 +03.90 128,73
13 86 Naya Van Puyvelde F U14 SNV 21.08 20.66 41.74 +04.17 59,63
14 25 Julie Vandaele F U12 SNV 20.99 20.99 41.98 +04.41 -
15 61 Julie Van Eeckhoven F U16 WSK 21.34 21.12 42.46 +04.89 72,51
16 60 Birthe Praast F U16 ASP 21.40 21.18 42.58 +05.01 74,66
17 64 Jana Caremans F U16 CAS 21.64 20.95 42.59 +05.02 74,84
18 120 Mattiece Vervloet M U14 ZON 21.46 21.17 42.63 +05.06 150,96
19 123 Niels De Brauwer M U16 WSK 21.80 20.92 42.72 +05.15 152,69
20 101 Bram Depondt M U16 ICE 21.77 20.96 42.73 +05.16 152,88
21 151 Christophe Smet M U14 CAS 21.81 21.09 42.90 +05.33 156,14
22 115 Nicolas Bauwens M U21 SST 21.95 21.00 42.95 +05.38 157,09
23 35 Stef Van Orten M U12 SNV 21.16 21.82 42.98 +05.41 -
23 119 Jarne Werckx M U16 SNV 21.65 21.33 42.98 +05.41 157,67
25 66 Maïté Van Hassel F U14 SNV 21.61 21.44 43.05 +05.48 83,07
26 33 Siebe Appels M U12 SNV 21.58 21.52 43.10 +05.53 -
26 116 Maxime Catry M U21 ICE 21.36 21.74 43.10 +05.53 159,97
28 108 Paul Heremans M U21 ZON 21.58 21.62 43.20 +05.63 161,89
29 118 Gianni Cloostermans M U21 AST 22.93 20.33 43.26 +05.69 163,03
30 67 Sanne Bos F U21 ZON 21.92 21.49 43.41 +05.84 89,51
31 65 Nore Kerkhofs F U14 SNV 21.88 21.54 43.42 +05.85 89,69
32 147 Max Bollen M U14 SNV 21.80 21.78 43.58 +06.01 169,17
33 52 Saartje De Deckere F U16 AST 21.70 21.91 43.61 +06.04 93,08
34 51 Fien Bourbon F U16 SNV 22.07 21.58 43.65 +06.08 93,80
35 56 Lauke Van Dijck F U21 ZON 22.23 21.48 43.71 +06.14 94,87
36 54 Mayté Boumans F U16 SNV 21.69 22.05 43.74 +06.17 95,41
37 131 Noah Thys M U21 AST 22.70 21.13 43.83 +06.26 173,96
38 130 Xander Cools M U16 AST 22.14 21.80 43.94 +06.37 176,07
39 121 Matthias De Nutte M U21 WSK 22.57 21.53 44.10 +06.53 179,13
40 24 Emma Geerinck F U12 ZON 22.40 21.77 44.17 +06.60 -
41 139 Seppe Appels M U14 SNV 22.48 21.94 44.42 +06.85 185,27
42 57 Noa Spoelders F U16 ASP 22.47 22.03 44.50 +06.93 109,01
43 126 Brent Joosens M U21 WSK 23.01 21.57 44.58 +07.01 188,33
44 154 Kevin Vlaeymans M U21 ZON 22.83 21.79 44.62 +07.05 189,10
45 124 Seth Koerber M U21 ZON 22.74 21.94 44.68 +07.11 190,25
46 26 Torah Van Gheluwe F U12 ICE 23.09 21.94 45.03 +07.46 -
47 34 Gilles Dejonckheere M U12 ICE 22.66 22.45 45.11 +07.54 -
48 127 Thomas Van De Ven M U21 CAS 23.28 22.18 45.46 +07.89 205,20
49 69 Sarah Mannekens F U21 WSK 23.27 22.32 45.59 +08.02 128,50
50 62 Jana Boon F U21 ZON 23.12 22.48 45.60 +08.03 128,68
51 72 Margot Van Damme F U21 WSK 22.77 22.89 45.66 +08.09 129,76
52 136 Mathias Dillen M U14 ZON 23.55 22.34 45.89 +08.32 213,44
53 85 Enya De Caesemaeker F U16 ASP 23.20 22.96 46.16 +08.59 138,70
54 16 Siebe Bellens M U10 ZON 22.86 23.36 46.22 +08.65 -
55 70 Emma Musiek F U14 SNV 23.45 22.82 46.27 +08.70 140,67
56 43 Arsen Moons M U12 ASP 23.25 23.48 46.73 +09.16 -
57 133 Vincent Mannekens M U16 WSK 23.91 23.07 46.98 +09.41 234,33
58 128 Steven Lammens M MAS SST 23.86 23.22 47.08 +09.51 236,24
59 82 Lisa Vandeweyer F U14 SNV 23.62 23.57 47.19 +09.62 157,12
60 53 Kato Boon F U21 ZON 24.73 23.20 47.93 +10.36 170,36
61 143 Mikolaj Geerinck M U14 AST 23.92 24.20 48.12 +10.55 256,17
62 140 Jorrit Maas M U14 CAS 25.22 23.32 48.54 +10.97 264,22
63 129 Stefan Tinck M MAS ZON 24.07 24.61 48.68 +11.11 266,91
64 2 Charlotte Smout F U10 ZON 24.51 24.21 48.72 +11.15 -
65 41 Robbe Van Brempt M U12 ZON 24.87 24.06 48.93 +11.36 -
66 79 Lore Dudal F U14 SNV 24.70 24.55 49.25 +11.68 193,97
67 23 Cécile Moris F U12 ZON 24.76 24.62 49.38 +11.81 -
68 141 Alexander Van Eeckhoven M U14 WSK 24.84 24.64 49.48 +11.91 282,24
69 40 Juul Vansteenkiste M U12 ICE 25.57 23.98 49.55 +11.98 -
70 132 Baue Depondt M U16 ICE 25.90 23.76 49.66 +12.09 285,69
71 84 Nyah Wauters F U14 CAS 24.84 24.85 49.69 +12.12 201,85
72 138 Maxime Brion M U16 ASP 25.53 24.43 49.96 +12.39 291,44
73 71 Axelle Vercruysse F U21 ICE 25.45 24.63 50.08 +12.51 208,82
74 153 Leon-Remi Desmet M U14 ICE 25.41 25.04 50.45 +12.88 300,83
75 155 Robin Vlaeymans M U16 ZON 27.69 22.86 50.55 +12.98 302,74
76 13 Damiaan Bynens M U10 SNV 25.29 25.28 50.57 +13.00 -
77 12 Tibo Bries M U10 YET 26.20 24.45 50.65 +13.08 -
77 134 Alain Decloedt M MAS ZON 24.77 25.88 50.65 +13.08 304,66
79 81 Jill De Decker F U14 WSK 25.51 25.36 50.87 +13.30 222,95
80 37 Robbe Bogaerts M U12 ZON 25.30 25.88 51.18 +13.61 -
81 137 Matthias Wendelen M U21 SNV 28.07 23.14 51.21 +13.64 315,39
82 80 Manon Wattez F U14 ICE 25.75 25.96 51.71 +14.14 237,98
83 148 Davy Bries M MAS YET 26.31 25.97 52.28 +14.71 335,90
84 152 Kim Bogaerts M MAS ZON 27.19 25.44 52.63 +15.06 342,60
85 145 Leon Vanfleteren M U14 ICE 27.08 25.70 52.78 +15.21 345,48
86 76 Ann Janssens F MAS ZON 26.30 26.76 53.06 +15.49 262,13
87 149 Louis De Bie M U16 ZON 27.21 26.29 53.50 +15.93 359,28
88 39 Daan Deroose M U12 ICE 26.66 26.88 53.54 +15.97 -
89 75 Wendy Mallaerts F MAS AST 26.90 27.00 53.90 +16.33 277,15
90 6 Noor Luyckx F U10 ICE 26.77 27.64 54.41 +16.84 -
91 142 Ioannis Bouas M U14 SNV 21.64 32.96 54.60 +17.03 380,36
92 11 Lars Bogaerts M U10 ZON 27.83 27.87 55.70 +18.13 -
93 144 Brent Gurny M U14 ZON 28.35 27.36 55.71 +18.14 401,63
94 4 Juul Van Orten F U10 SNV 29.25 28.43 57.68 +20.11 -
95 19 Victor Musiek M U10 SNV 29.03 29.30 58.33 +20.76 -
96 7 Femke Van Brempt F U10 ZON 30.25 29.22 59.47 +21.90 -
97 77 Britt Dejonckheere F U14 ICE 28.59 31.09 59.68 +22.11 380,55
98 122 Jentse Maas M U16 CAS 38.26 22.43 1:00.69 +23.12 497,07
99 83 Hanya Dietz F MAS ZON 30.84 30.50 1:01.34 +23.77 410,24
100 87 Phemie Van Den Driessche F MAS ZON 37.62 28.15 1:05.77 +28.20 489,49
1 Kato Gurny F U10 ZON DSQ 27.97 DSQ -
3 Anse Appels F U10 SNV 21.40 DSQ DSQ -
14 Jolan Allegaert M U10 ICE 31.45 DSQ DSQ -
15 Ferre Baiverlin M U10 SNV DSQ 24.98 DSQ -
113 Sam Van Den Eynde M U21 ZON DSQ DSQ DSQ 999,99
146 Tom Debeil M U16 ICE 30.53 DNS DSQ 999,99
20 Philippe Scheepens M U10 SNV DNF 24.31 DNF -
58 Amandine Laurez F U21 ICE DNF DNF DNF 999,99
59 Jill Van Nuffelen F U21 ZON 23.44 DNF DNF 999,99
63 Jana Elskens F SEN YET 22.21 DNF DNF 999,99
103 Quillan Bruers M U16 ASP DNF DNF DNF 999,99
117 Thibaut Deliever M U16 ICE 22.07 DNF DNF 999,99
150 Maxim D'Heere M U14 ICE DNF DNF DNF 999,99
5 U10 ZON DNS DNS DNS -
17 Jurre Deschamps M U10 ICE DNS DNS DNS -
27 Axelle Bauwens F U12 SST DNS DNS DNS -
42 Emiel D'Heere M U12 ICE DNS DNS DNS -
68 Sophie Van Huffel F U21 AST DNS DNS DNS 999,99
73 Jolien Vermeire F U21 CAS DNS DNS DNS 999,99
78 Caroline De Groof F U16 ZON DNS DNS DNS 999,99
105 Quentin Yernault M SEN BESKI DNS DNS DNS 999,99
107 Santi Boumans M U21 SNV DNS DNS DNS 999,99
135 Bruno Gysels M MAS WSK DNS DNS DNS 999,99

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 16 Siebe Bellens M ZON 22.86 23.36 46.22 -
2 2 Charlotte Smout F ZON 24.51 24.21 48.72 +02.50 -
3 13 Damiaan Bynens M SNV 25.29 25.28 50.57 +04.35 -
4 12 Tibo Bries M YET 26.20 24.45 50.65 +04.43 -
5 6 Noor Luyckx F ICE 26.77 27.64 54.41 +08.19 -
6 11 Lars Bogaerts M ZON 27.83 27.87 55.70 +09.48 -
7 4 Juul Van Orten F SNV 29.25 28.43 57.68 +11.46 -
8 19 Victor Musiek M SNV 29.03 29.30 58.33 +12.11 -
9 7 Femke Van Brempt F ZON 30.25 29.22 59.47 +13.25 -
1 Kato Gurny F ZON DSQ 27.97 DSQ -
3 Anse Appels F SNV 21.40 DSQ DSQ -
14 Jolan Allegaert M ICE 31.45 DSQ DSQ -
15 Ferre Baiverlin M SNV DSQ 24.98 DSQ -
20 Philippe Scheepens M SNV DNF 24.31 DNF -
17 Jurre Deschamps M ICE DNS DNS DNS -

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 36 Christos Bouas M SNV 20.26 19.86 40.12 -
2 38 Lukas Jamin M SNV 20.66 20.61 41.27 +01.15 -
3 25 Julie Vandaele F SNV 20.99 20.99 41.98 +01.86 -
4 35 Stef Van Orten M SNV 21.16 21.82 42.98 +02.86 -
5 33 Siebe Appels M SNV 21.58 21.52 43.10 +02.98 -
6 24 Emma Geerinck F ZON 22.40 21.77 44.17 +04.05 -
7 26 Torah Van Gheluwe F ICE 23.09 21.94 45.03 +04.91 -
8 34 Gilles Dejonckheere M ICE 22.66 22.45 45.11 +04.99 -
9 43 Arsen Moons M ASP 23.25 23.48 46.73 +06.61 -
10 41 Robbe Van Brempt M ZON 24.87 24.06 48.93 +08.81 -
11 23 Cécile Moris F ZON 24.76 24.62 49.38 +09.26 -
12 40 Juul Vansteenkiste M ICE 25.57 23.98 49.55 +09.43 -
13 37 Robbe Bogaerts M ZON 25.30 25.88 51.18 +11.06 -
14 39 Daan Deroose M ICE 26.66 26.88 53.54 +13.42 -
27 Axelle Bauwens F SST DNS DNS DNS -
42 Emiel D'Heere M ICE DNS DNS DNS -

U14

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 86 Naya Van Puyvelde F SNV 21.08 20.66 41.74 59,63
2 120 Mattiece Vervloet M ZON 21.46 21.17 42.63 +00.89 150,96
3 151 Christophe Smet M CAS 21.81 21.09 42.90 +01.16 156,14
4 66 Maïté Van Hassel F SNV 21.61 21.44 43.05 +01.31 83,07
5 65 Nore Kerkhofs F SNV 21.88 21.54 43.42 +01.68 89,69
6 147 Max Bollen M SNV 21.80 21.78 43.58 +01.84 169,17
7 139 Seppe Appels M SNV 22.48 21.94 44.42 +02.68 185,27
8 136 Mathias Dillen M ZON 23.55 22.34 45.89 +04.15 213,44
9 70 Emma Musiek F SNV 23.45 22.82 46.27 +04.53 140,67
10 82 Lisa Vandeweyer F SNV 23.62 23.57 47.19 +05.45 157,12
11 143 Mikolaj Geerinck M AST 23.92 24.20 48.12 +06.38 256,17
12 140 Jorrit Maas M CAS 25.22 23.32 48.54 +06.80 264,22
13 79 Lore Dudal F SNV 24.70 24.55 49.25 +07.51 193,97
14 141 Alexander Van Eeckhoven M WSK 24.84 24.64 49.48 +07.74 282,24
15 84 Nyah Wauters F CAS 24.84 24.85 49.69 +07.95 201,85
16 153 Leon-Remi Desmet M ICE 25.41 25.04 50.45 +08.71 300,83
17 81 Jill De Decker F WSK 25.51 25.36 50.87 +09.13 222,95
18 80 Manon Wattez F ICE 25.75 25.96 51.71 +09.97 237,98
19 145 Leon Vanfleteren M ICE 27.08 25.70 52.78 +11.04 345,48
20 142 Ioannis Bouas M SNV 21.64 32.96 54.60 +12.86 380,36
21 144 Brent Gurny M ZON 28.35 27.36 55.71 +13.97 401,63
22 77 Britt Dejonckheere F ICE 28.59 31.09 59.68 +17.94 380,55
150 Maxim D'Heere M ICE DNF DNF DNF 999,99

U16

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 125 Arthur Cannaerts M ZON 19.99 19.96 39.95 99,60
2 55 Amber Vandenbogaerde F SNV 20.16 20.09 40.25 +00.30 32,98
3 61 Julie Van Eeckhoven F WSK 21.34 21.12 42.46 +02.51 72,51
4 60 Birthe Praast F ASP 21.40 21.18 42.58 +02.63 74,66
5 64 Jana Caremans F CAS 21.64 20.95 42.59 +02.64 74,84
6 123 Niels De Brauwer M WSK 21.80 20.92 42.72 +02.77 152,69
7 101 Bram Depondt M ICE 21.77 20.96 42.73 +02.78 152,88
8 119 Jarne Werckx M SNV 21.65 21.33 42.98 +03.03 157,67
9 52 Saartje De Deckere F AST 21.70 21.91 43.61 +03.66 93,08
10 51 Fien Bourbon F SNV 22.07 21.58 43.65 +03.70 93,80
11 54 Mayté Boumans F SNV 21.69 22.05 43.74 +03.79 95,41
12 130 Xander Cools M AST 22.14 21.80 43.94 +03.99 176,07
13 57 Noa Spoelders F ASP 22.47 22.03 44.50 +04.55 109,01
14 85 Enya De Caesemaeker F ASP 23.20 22.96 46.16 +06.21 138,70
15 133 Vincent Mannekens M WSK 23.91 23.07 46.98 +07.03 234,33
16 132 Baue Depondt M ICE 25.90 23.76 49.66 +09.71 285,69
17 138 Maxime Brion M ASP 25.53 24.43 49.96 +10.01 291,44
18 155 Robin Vlaeymans M ZON 27.69 22.86 50.55 +10.60 302,74
19 149 Louis De Bie M ZON 27.21 26.29 53.50 +13.55 359,28
20 122 Jentse Maas M CAS 38.26 22.43 1:00.69 +20.74 497,07
146 Tom Debeil M ICE 30.53 DNS DSQ 999,99
103 Quillan Bruers M ASP DNF DNF DNF 999,99
117 Thibaut Deliever M ICE 22.07 DNF DNF 999,99
78 Caroline De Groof F ZON DNS DNS DNS 999,99

U21

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 106 Lennart Van Daele M SNV 19.51 19.49 39.00 81,40
2 111 Dries Van Ceulebroeck M SNV 19.61 19.42 39.03 +00.03 81,97
3 114 Mats Mertens M ZON 19.96 19.71 39.67 +00.67 94,24
4 112 Jordy Legrand M ZON 20.25 19.82 40.07 +01.07 101,90
5 102 Giovanni Patteet M ZON 21.35 20.12 41.47 +02.47 128,73
6 115 Nicolas Bauwens M SST 21.95 21.00 42.95 +03.95 157,09
7 116 Maxime Catry M ICE 21.36 21.74 43.10 +04.10 159,97
8 108 Paul Heremans M ZON 21.58 21.62 43.20 +04.20 161,89
9 118 Gianni Cloostermans M AST 22.93 20.33 43.26 +04.26 163,03
10 67 Sanne Bos F ZON 21.92 21.49 43.41 +04.41 89,51
11 56 Lauke Van Dijck F ZON 22.23 21.48 43.71 +04.71 94,87
12 131 Noah Thys M AST 22.70 21.13 43.83 +04.83 173,96
13 121 Matthias De Nutte M WSK 22.57 21.53 44.10 +05.10 179,13
14 126 Brent Joosens M WSK 23.01 21.57 44.58 +05.58 188,33
15 154 Kevin Vlaeymans M ZON 22.83 21.79 44.62 +05.62 189,10
16 124 Seth Koerber M ZON 22.74 21.94 44.68 +05.68 190,25
17 127 Thomas Van De Ven M CAS 23.28 22.18 45.46 +06.46 205,20
18 69 Sarah Mannekens F WSK 23.27 22.32 45.59 +06.59 128,50
19 62 Jana Boon F ZON 23.12 22.48 45.60 +06.60 128,68
20 72 Margot Van Damme F WSK 22.77 22.89 45.66 +06.66 129,76
21 53 Kato Boon F ZON 24.73 23.20 47.93 +08.93 170,36
22 71 Axelle Vercruysse F ICE 25.45 24.63 50.08 +11.08 208,82
23 137 Matthias Wendelen M SNV 28.07 23.14 51.21 +12.21 315,39
113 Sam Van Den Eynde M ZON DSQ DSQ DSQ 999,99
58 Amandine Laurez F ICE DNF DNF DNF 999,99
59 Jill Van Nuffelen F ZON 23.44 DNF DNF 999,99
68 Sophie Van Huffel F AST DNS DNS DNS 999,99
73 Jolien Vermeire F CAS DNS DNS DNS 999,99
107 Santi Boumans M SNV DNS DNS DNS 999,99

SEN

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 110 Sam Greefs M SNV 18.80 18.77 37.57 53,99
2 104 Maxime Dutrieux M YET 20.37 19.32 39.69 +02.12 94,62
3 109 Dries Van Stevens M ZON 20.97 20.45 41.42 +03.85 127,77
63 Jana Elskens F YET 22.21 DNF DNF 999,99
105 Quentin Yernault M BESKI DNS DNS DNS 999,99

MAS

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 128 Steven Lammens M SST 23.86 23.22 47.08 236,24
2 129 Stefan Tinck M ZON 24.07 24.61 48.68 +01.60 266,91
3 134 Alain Decloedt M ZON 24.77 25.88 50.65 +03.57 304,66
4 148 Davy Bries M YET 26.31 25.97 52.28 +05.20 335,90
5 152 Kim Bogaerts M ZON 27.19 25.44 52.63 +05.55 342,60
6 76 Ann Janssens F ZON 26.30 26.76 53.06 +05.98 262,13
7 75 Wendy Mallaerts F AST 26.90 27.00 53.90 +06.82 277,15
8 83 Hanya Dietz F ZON 30.84 30.50 1:01.34 +14.26 410,24
9 87 Phemie Van Den Driessche F ZON 37.62 28.15 1:05.77 +18.69 489,49
5 ZON DNS DNS DNS -
135 Bruno Gysels M WSK DNS DNS DNS 999,99

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 55 Amber Vandenbogaerde U16 SNV 20.16 20.09 40.25 32,98
2 86 Naya Van Puyvelde U14 SNV 21.08 20.66 41.74 +01.49 59,63
3 25 Julie Vandaele U12 SNV 20.99 20.99 41.98 +01.73 -
4 61 Julie Van Eeckhoven U16 WSK 21.34 21.12 42.46 +02.21 72,51
5 60 Birthe Praast U16 ASP 21.40 21.18 42.58 +02.33 74,66
6 64 Jana Caremans U16 CAS 21.64 20.95 42.59 +02.34 74,84
7 66 Maïté Van Hassel U14 SNV 21.61 21.44 43.05 +02.80 83,07
8 67 Sanne Bos U21 ZON 21.92 21.49 43.41 +03.16 89,51
9 65 Nore Kerkhofs U14 SNV 21.88 21.54 43.42 +03.17 89,69
10 52 Saartje De Deckere U16 AST 21.70 21.91 43.61 +03.36 93,08
11 51 Fien Bourbon U16 SNV 22.07 21.58 43.65 +03.40 93,80
12 56 Lauke Van Dijck U21 ZON 22.23 21.48 43.71 +03.46 94,87
13 54 Mayté Boumans U16 SNV 21.69 22.05 43.74 +03.49 95,41
14 24 Emma Geerinck U12 ZON 22.40 21.77 44.17 +03.92 -
15 57 Noa Spoelders U16 ASP 22.47 22.03 44.50 +04.25 109,01
16 26 Torah Van Gheluwe U12 ICE 23.09 21.94 45.03 +04.78 -
17 69 Sarah Mannekens U21 WSK 23.27 22.32 45.59 +05.34 128,50
18 62 Jana Boon U21 ZON 23.12 22.48 45.60 +05.35 128,68
19 72 Margot Van Damme U21 WSK 22.77 22.89 45.66 +05.41 129,76
20 85 Enya De Caesemaeker U16 ASP 23.20 22.96 46.16 +05.91 138,70
21 70 Emma Musiek U14 SNV 23.45 22.82 46.27 +06.02 140,67
22 82 Lisa Vandeweyer U14 SNV 23.62 23.57 47.19 +06.94 157,12
23 53 Kato Boon U21 ZON 24.73 23.20 47.93 +07.68 170,36
24 2 Charlotte Smout U10 ZON 24.51 24.21 48.72 +08.47 -
25 79 Lore Dudal U14 SNV 24.70 24.55 49.25 +09.00 193,97
26 23 Cécile Moris U12 ZON 24.76 24.62 49.38 +09.13 -
27 84 Nyah Wauters U14 CAS 24.84 24.85 49.69 +09.44 201,85
28 71 Axelle Vercruysse U21 ICE 25.45 24.63 50.08 +09.83 208,82
29 81 Jill De Decker U14 WSK 25.51 25.36 50.87 +10.62 222,95
30 80 Manon Wattez U14 ICE 25.75 25.96 51.71 +11.46 237,98
31 76 Ann Janssens MAS ZON 26.30 26.76 53.06 +12.81 262,13
32 75 Wendy Mallaerts MAS AST 26.90 27.00 53.90 +13.65 277,15
33 6 Noor Luyckx U10 ICE 26.77 27.64 54.41 +14.16 -
34 4 Juul Van Orten U10 SNV 29.25 28.43 57.68 +17.43 -
35 7 Femke Van Brempt U10 ZON 30.25 29.22 59.47 +19.22 -
36 77 Britt Dejonckheere U14 ICE 28.59 31.09 59.68 +19.43 380,55
37 83 Hanya Dietz MAS ZON 30.84 30.50 1:01.34 +21.09 410,24
38 87 Phemie Van Den Driessche MAS ZON 37.62 28.15 1:05.77 +25.52 489,49
1 Kato Gurny U10 ZON DSQ 27.97 DSQ -
3 Anse Appels U10 SNV 21.40 DSQ DSQ -
58 Amandine Laurez U21 ICE DNF DNF DNF 999,99
59 Jill Van Nuffelen U21 ZON 23.44 DNF DNF 999,99
63 Jana Elskens SEN YET 22.21 DNF DNF 999,99
27 Axelle Bauwens U12 SST DNS DNS DNS -
68 Sophie Van Huffel U21 AST DNS DNS DNS 999,99
73 Jolien Vermeire U21 CAS DNS DNS DNS 999,99
78 Caroline De Groof U16 ZON DNS DNS DNS 999,99

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 110 Sam Greefs SEN SNV 18.80 18.77 37.57 53,99
2 106 Lennart Van Daele U21 SNV 19.51 19.49 39.00 +01.43 81,40
3 111 Dries Van Ceulebroeck U21 SNV 19.61 19.42 39.03 +01.46 81,97
4 114 Mats Mertens U21 ZON 19.96 19.71 39.67 +02.10 94,24
5 104 Maxime Dutrieux SEN YET 20.37 19.32 39.69 +02.12 94,62
6 125 Arthur Cannaerts U16 ZON 19.99 19.96 39.95 +02.38 99,60
7 112 Jordy Legrand U21 ZON 20.25 19.82 40.07 +02.50 101,90
8 36 Christos Bouas U12 SNV 20.26 19.86 40.12 +02.55 -
9 38 Lukas Jamin U12 SNV 20.66 20.61 41.27 +03.70 -
10 109 Dries Van Stevens SEN ZON 20.97 20.45 41.42 +03.85 127,77
11 102 Giovanni Patteet U21 ZON 21.35 20.12 41.47 +03.90 128,73
12 120 Mattiece Vervloet U14 ZON 21.46 21.17 42.63 +05.06 150,96
13 123 Niels De Brauwer U16 WSK 21.80 20.92 42.72 +05.15 152,69
14 101 Bram Depondt U16 ICE 21.77 20.96 42.73 +05.16 152,88
15 151 Christophe Smet U14 CAS 21.81 21.09 42.90 +05.33 156,14
16 115 Nicolas Bauwens U21 SST 21.95 21.00 42.95 +05.38 157,09
17 35 Stef Van Orten U12 SNV 21.16 21.82 42.98 +05.41 -
17 119 Jarne Werckx U16 SNV 21.65 21.33 42.98 +05.41 157,67
19 33 Siebe Appels U12 SNV 21.58 21.52 43.10 +05.53 -
19 116 Maxime Catry U21 ICE 21.36 21.74 43.10 +05.53 159,97
21 108 Paul Heremans U21 ZON 21.58 21.62 43.20 +05.63 161,89
22 118 Gianni Cloostermans U21 AST 22.93 20.33 43.26 +05.69 163,03
23 147 Max Bollen U14 SNV 21.80 21.78 43.58 +06.01 169,17
24 131 Noah Thys U21 AST 22.70 21.13 43.83 +06.26 173,96
25 130 Xander Cools U16 AST 22.14 21.80 43.94 +06.37 176,07
26 121 Matthias De Nutte U21 WSK 22.57 21.53 44.10 +06.53 179,13
27 139 Seppe Appels U14 SNV 22.48 21.94 44.42 +06.85 185,27
28 126 Brent Joosens U21 WSK 23.01 21.57 44.58 +07.01 188,33
29 154 Kevin Vlaeymans U21 ZON 22.83 21.79 44.62 +07.05 189,10
30 124 Seth Koerber U21 ZON 22.74 21.94 44.68 +07.11 190,25
31 34 Gilles Dejonckheere U12 ICE 22.66 22.45 45.11 +07.54 -
32 127 Thomas Van De Ven U21 CAS 23.28 22.18 45.46 +07.89 205,20
33 136 Mathias Dillen U14 ZON 23.55 22.34 45.89 +08.32 213,44
34 16 Siebe Bellens U10 ZON 22.86 23.36 46.22 +08.65 -
35 43 Arsen Moons U12 ASP 23.25 23.48 46.73 +09.16 -
36 133 Vincent Mannekens U16 WSK 23.91 23.07 46.98 +09.41 234,33
37 128 Steven Lammens MAS SST 23.86 23.22 47.08 +09.51 236,24
38 143 Mikolaj Geerinck U14 AST 23.92 24.20 48.12 +10.55 256,17
39 140 Jorrit Maas U14 CAS 25.22 23.32 48.54 +10.97 264,22
40 129 Stefan Tinck MAS ZON 24.07 24.61 48.68 +11.11 266,91
41 41 Robbe Van Brempt U12 ZON 24.87 24.06 48.93 +11.36 -
42 141 Alexander Van Eeckhoven U14 WSK 24.84 24.64 49.48 +11.91 282,24
43 40 Juul Vansteenkiste U12 ICE 25.57 23.98 49.55 +11.98 -
44 132 Baue Depondt U16 ICE 25.90 23.76 49.66 +12.09 285,69
45 138 Maxime Brion U16 ASP 25.53 24.43 49.96 +12.39 291,44
46 153 Leon-Remi Desmet U14 ICE 25.41 25.04 50.45 +12.88 300,83
47 155 Robin Vlaeymans U16 ZON 27.69 22.86 50.55 +12.98 302,74
48 13 Damiaan Bynens U10 SNV 25.29 25.28 50.57 +13.00 -
49 12 Tibo Bries U10 YET 26.20 24.45 50.65 +13.08 -
49 134 Alain Decloedt MAS ZON 24.77 25.88 50.65 +13.08 304,66
51 37 Robbe Bogaerts U12 ZON 25.30 25.88 51.18 +13.61 -
52 137 Matthias Wendelen U21 SNV 28.07 23.14 51.21 +13.64 315,39
53 148 Davy Bries MAS YET 26.31 25.97 52.28 +14.71 335,90
54 152 Kim Bogaerts MAS ZON 27.19 25.44 52.63 +15.06 342,60
55 145 Leon Vanfleteren U14 ICE 27.08 25.70 52.78 +15.21 345,48
56 149 Louis De Bie U16 ZON 27.21 26.29 53.50 +15.93 359,28
57 39 Daan Deroose U12 ICE 26.66 26.88 53.54 +15.97 -
58 142 Ioannis Bouas U14 SNV 21.64 32.96 54.60 +17.03 380,36
59 11 Lars Bogaerts U10 ZON 27.83 27.87 55.70 +18.13 -
60 144 Brent Gurny U14 ZON 28.35 27.36 55.71 +18.14 401,63
