Heenronde skicup Vlaanderen Casablanca

02/09/2017

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 106 Lennart Van Daele M U21 SNV 18.92 16.99 35.91 42,60
2 103 Dries Van Ceulebroeck M U21 SNV 18.87 17.23 36.10 +00.19 46,41
3 113 Sam Greefs M SEN SNV 19.30 17.06 36.36 +00.45 51,62
4 102 Jordy Legrand M U21 ZON 19.96 18.24 38.20 +02.29 88,52
5 119 Gianni Cloostermans M U21 AST 20.25 18.40 38.65 +02.74 97,54
6 64 Sara Roggeman F U21 AST 20.36 19.11 39.47 +03.56 31,96
7 60 Axelle Mollin F U21 CAS 21.02 18.77 39.79 +03.88 37,80
8 56 Birthe Praast F U16 ASP 20.93 19.20 40.13 +04.22 44,00
9 117 Nando Kuylen M U14 CAS 20.68 19.52 40.20 +04.29 128,62
10 62 Chiara De Wael F U21 SNV 21.40 18.88 40.28 +04.37 46,74
11 115 Giovanni Patteet M U21 ZON 22.10 18.36 40.46 +04.55 133,83
12 65 Jana Elskens F SEN YET 21.18 19.54 40.72 +04.81 54,76
13 41 Christos Bouas M U12 SNV 21.49 19.28 40.77 +04.86 -
14 52 Nore Kerkhofs F U14 SNV 21.47 19.32 40.79 +04.88 56,04
15 92 Naya Van Puyvelde F U14 SNV 21.27 19.92 41.19 +05.28 63,34
16 109 Maxime Dutrieux M SEN YET 22.69 18.67 41.36 +05.45 151,87
17 120 Jarne Werckx M U16 SNV 21.31 20.15 41.46 +05.55 153,88
18 68 Fien Bourbon F U16 SNV 21.56 19.92 41.48 +05.57 68,63
19 101 Nicolas Bauwens M U21 SST 21.89 19.76 41.65 +05.74 157,69
20 126 Viktor Baeten M U16 SNV 22.00 19.88 41.88 +05.97 162,30
21 67 Britt Vandesande F U16 SST 21.61 20.44 42.05 +06.14 79,02
22 118 Maxime Catry M U21 ICE 21.66 20.40 42.06 +06.15 165,91
23 21 Julie Vandaele F U12 SNV 21.93 20.15 42.08 +06.17 -
24 66 Saartje De Deckere F U16 AST 21.82 20.33 42.15 +06.24 80,85
25 154 Christophe Smet M U14 CAS 21.46 20.75 42.21 +06.30 168,92
26 54 Ilana Schelfhaut F U21 ZON 22.30 19.97 42.27 +06.36 83,04
27 134 Noah Thys M U21 AST 22.14 20.25 42.39 +06.48 172,53
28 61 Julie Van Eeckhoven F U16 WSK 21.99 20.58 42.57 +06.66 88,51
29 145 Ioannis Bouas M U14 SNV 21.99 20.64 42.63 +06.72 177,34
30 40 Stef Van Orten M U12 SNV 21.89 20.75 42.64 +06.73 -
31 123 Jentse Maas M U16 CAS 22.65 20.04 42.69 +06.78 178,54
32 36 Jeffrey Scheepens M U12 SNV 22.04 20.66 42.70 +06.79 -
33 2 Anse Appels F U10 SNV 21.91 20.87 42.78 +06.87 -
34 43 Siebe Appels M U12 SNV 22.20 20.60 42.80 +06.89 -
35 51 Mayté Boumans F U16 SNV 22.54 20.30 42.84 +06.93 93,44
36 141 Matthias Wendelen M U21 SNV 22.36 20.84 43.20 +07.29 188,77
37 132 Xander Cools M U16 AST 22.32 20.93 43.25 +07.34 189,77
38 72 Sanne Bos F U21 ZON 21.96 21.34 43.30 +07.39 101,83
39 146 Seppe Appels M U14 SNV 22.55 20.83 43.38 +07.47 192,37
40 128 Thomas Van De Ven M U21 CAS 23.02 20.39 43.41 +07.50 192,98
41 15 Alexander Tollens M U10 CAS 22.43 21.00 43.43 +07.52 -
42 71 Maïté Van Hassel F U14 SNV 23.04 20.53 43.57 +07.66 106,75
43 34 Emiel De Maeijer M U12 CAS 22.58 21.32 43.90 +07.99 -
44 32 Lukas Jamin M U12 SNV 22.73 21.21 43.94 +08.03 -
45 74 Sophie Van Huffel F U21 AST 23.26 21.13 44.39 +08.48 121,71
46 69 Jill Van Nuffelen F U21 ZON 23.53 21.01 44.54 +08.63 124,45
47 148 Jorrit Maas M U14 CAS 23.15 21.50 44.65 +08.74 217,84
48 122 Matthias De Nutte M U21 WSK 23.00 22.05 45.05 +09.14 225,86
49 23 Axelle Bauwens F U12 SST 22.70 22.38 45.08 +09.17 -
50 37 Ryan Raman M U12 CAS 23.43 22.13 45.56 +09.65 -
51 31 Robbe Van Brempt M U12 ZON 24.56 21.02 45.58 +09.67 -
52 93 Enya De Caesemaeker F U16 ASP 23.85 21.86 45.71 +09.80 145,79
53 147 Niels Coppelmans M U14 SNV 24.14 21.62 45.76 +09.85 240,09
54 70 Kato Boon F U21 ZON 23.83 21.95 45.78 +09.87 147,07
55 129 Kevin Vlaeymans M U21 ZON 24.17 21.91 46.08 +10.17 246,51
56 16 Tibo Bries M U10 YET 23.91 22.37 46.28 +10.37 -
57 75 Sarah Mannekens F U21 WSK 24.22 22.33 46.55 +10.64 161,11
58 140 Mathias Dillen M U14 ZON 24.59 22.03 46.62 +10.71 257,34
59 33 Gilles Dejonckheere M U12 ICE 24.22 22.67 46.89 +10.98 -
60 91 Nyah Wauters F U14 CAS 23.87 23.04 46.91 +11.00 167,68
61 150 Mikolaj Geerinck M U14 AST 24.72 22.26 46.98 +11.07 264,56
62 1 Seth Dols F U10 SNV 24.71 22.53 47.24 +11.33 -
63 86 Lisa Vandeweyer F U14 SNV 24.48 22.90 47.38 +11.47 176,25
64 130 Steven Lammens M MAS SST 24.72 22.71 47.43 +11.52 273,58
65 6 Charlotte Smout F U10 ZON 23.94 23.74 47.68 +11.77 -
65 76 Emma Musiek F U14 SNV 24.73 22.95 47.68 +11.77 181,72
67 19 Damiaan Bynens M U10 SNV 25.35 22.43 47.78 +11.87 -
68 111 Paul Heremans M U21 ZON 23.27 24.69 47.96 +12.05 284,20
69 155 Alexander Van Eeckhoven M U14 WSK 25.49 23.38 48.87 +12.96 302,45
70 133 Kean De Picker M U16 CAS 28.67 20.21 48.88 +12.97 302,65
71 22 Cécile Moris F U12 ZON 25.78 23.45 49.23 +13.32 -
72 80 Sophie Martens F U21 CAS 25.43 24.32 49.75 +13.84 219,49
73 77 Emily Caron F SEN ZON 26.13 24.09 50.22 +14.31 228,06
74 81 Wendy Mallaerts F MAS AST 26.12 24.44 50.56 +14.65 234,26
75 131 Stefan Tinck M MAS ZON 27.80 22.79 50.59 +14.68 336,94
76 78 Linde Van Den Brande F U16 WSK 26.24 24.46 50.70 +14.79 236,81
77 17 Ferre Baiverlin M U10 SNV 26.09 24.62 50.71 +14.80 -
78 11 Philippe Scheepens M U10 SNV 26.71 24.71 51.42 +15.51 -
79 35 Daan Deroose M U12 ICE 26.50 25.15 51.65 +15.74 -
80 55 Noa Spoelders F U16 ASP 32.54 19.58 52.12 +16.21 262,72
81 88 Jill De Decker F U14 WSK 26.68 25.61 52.29 +16.38 265,82
82 89 Manon Wattez F U14 ICE 26.87 25.57 52.44 +16.53 268,56
83 90 Ellen Flamee F U14 CAS 27.40 25.25 52.65 +16.74 272,39
84 79 Jolien Vermeire F U21 CAS 27.92 24.75 52.67 +16.76 272,75
85 151 Leon Vanfleteren M U14 ICE 26.82 26.45 53.27 +17.36 390,67
86 116 Bram Depondt M U16 ICE 22.01 31.36 53.37 +17.46 392,68
87 82 Mireille Vanheerentals F MAS CAS 28.12 26.30 54.42 +18.51 304,67
88 38 Robbe Bogaerts M U12 ZON 29.10 26.10 55.20 +19.29 -
89 73 Amber Caron F U21 ZON 26.25 29.25 55.50 +19.59 324,37
90 5 Femke Van Brempt F U10 ZON 28.61 28.13 56.74 +20.83 -
91 149 Emiel Baeten M U14 SNV 33.53 23.75 57.28 +21.37 471,07
92 83 Britt Dejonckheere F U14 ICE 29.05 28.48 57.53 +21.62 361,41
93 14 Victor Musiek M U10 SNV 29.65 28.09 57.74 +21.83 -
94 135 Baue Depondt M U16 ICE 26.95 32.36 59.31 +23.40 511,77
95 24 Emma Geerinck F U12 ZON 27.01 33.48 1:00.49 +24.58 -
96 137 Djacomo Brandt M U14 ZON 25.28 35.22 1:00.50 +24.59 535,63
97 12 Jack Theys M U10 SNV 31.15 29.70 1:00.85 +24.94 -
98 138 Vincent Mannekens M U16 WSK 38.91 21.96 1:00.87 +24.96 543,05
99 4 Juul Van Orten F U10 SNV 31.22 29.70 1:00.92 +25.01 -
100 13 Lars Bogaerts M U10 ZON 31.90 29.47 1:01.37 +25.46 -
101 152 Brent Gurny M U14 ZON 31.67 30.32 1:01.99 +26.08 565,51
102 136 Robin Vlaeymans M U16 ZON 24.23 40.19 1:04.42 +28.51 614,23
103 3 Kato Gurny F U10 ZON 41.28 27.09 1:08.37 +32.46 -
104 94 Phemie Van Den Driessche F MAS ZON 42.52 27.03 1:09.55 +33.64 580,67
105 157 Tim Vanderveken M SEN SST 49.75 23.52 1:13.27 +37.36 791,67
106 85 Hilde Wuyts F MAS ZON 31.40 1:06.65 1:38.05 +1:02.14 999,99
18 Siebe Bellens M U10 ZON DSQ DSQ DSQ -
39 Senne De Wachter M U12 YET 23.88 DSQ DSQ -
42 U12 BESKI DSQ 21.28 DSQ -
63 Amber Vandenbogaerde F U16 SNV 19.70 DSQ DSQ 999,99
104 Sam Van Den Eynde M U21 ZON DSQ DSQ DSQ 999,99
121 Mattiece Vervloet M U14 ZON DSQ 20.76 DSQ 999,99
124 Niels De Brauwer M U16 WSK DSQ 20.92 DSQ 999,99
139 Alain Decloedt M MAS ZON 25.62 DSQ DSQ 999,99
143 Jules Denys M U16 ZON DSQ 23.92 DSQ 999,99
144 Max Bollen M U14 SNV 23.44 DSQ DSQ 999,99
156 Louis De Bie M U16 ZON DSQ 29.97 DSQ 999,99
57 Jana Boon F U21 ZON DNF DNF DNF 999,99
59 Jana Caremans F U16 CAS 21.09 DNF DNF 999,99
84 Caroline De Groof F U16 ZON 28.04 DNF DNF 999,99
87 Sophie Van Fraassen F U14 SST DNF DNF DNF 999,99
105 Yoeri De Decker M U21 CAS DNF DNF DNF 999,99
108 Santi Boumans M U21 SNV DNF DNF DNF 999,99
110 Robin Wyffels M U16 AST DNF DNF DNF 999,99
112 Herbert Peeters M MAS YET 21.16 DNF DNF 999,99
125 Seth Koerber M U21 ZON DNF DNF DNF 999,99
127 Brent Joosens M U21 WSK 34.96 DNF DNF 999,99
142 Maxime Brion M U16 ASP 26.94 DNF DNF 999,99
153 Jeff Denys M U14 ZON 28.50 DNF DNF 999,99
58 Amandine Laurez F U21 ICE DNS DNS DNS 999,99
107 Théo Vandevelde M U21 CAS DNS DNS DNS 999,99
114 Franklin Vandevelde M U16 CAS DNS DNS DNS 999,99

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 2 Anse Appels F SNV 21.91 20.87 42.78 -
2 15 Alexander Tollens M CAS 22.43 21.00 43.43 +00.65 -
3 16 Tibo Bries M YET 23.91 22.37 46.28 +03.50 -
4 1 Seth Dols F SNV 24.71 22.53 47.24 +04.46 -
5 6 Charlotte Smout F ZON 23.94 23.74 47.68 +04.90 -
6 19 Damiaan Bynens M SNV 25.35 22.43 47.78 +05.00 -
7 17 Ferre Baiverlin M SNV 26.09 24.62 50.71 +07.93 -
8 11 Philippe Scheepens M SNV 26.71 24.71 51.42 +08.64 -
9 5 Femke Van Brempt F ZON 28.61 28.13 56.74 +13.96 -
10 14 Victor Musiek M SNV 29.65 28.09 57.74 +14.96 -
11 12 Jack Theys M SNV 31.15 29.70 1:00.85 +18.07 -
12 4 Juul Van Orten F SNV 31.22 29.70 1:00.92 +18.14 -
13 13 Lars Bogaerts M ZON 31.90 29.47 1:01.37 +18.59 -
14 3 Kato Gurny F ZON 41.28 27.09 1:08.37 +25.59 -
18 Siebe Bellens M ZON DSQ DSQ DSQ -

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 41 Christos Bouas M SNV 21.49 19.28 40.77 -
2 21 Julie Vandaele F SNV 21.93 20.15 42.08 +01.31 -
3 40 Stef Van Orten M SNV 21.89 20.75 42.64 +01.87 -
4 36 Jeffrey Scheepens M SNV 22.04 20.66 42.70 +01.93 -
5 43 Siebe Appels M SNV 22.20 20.60 42.80 +02.03 -
6 34 Emiel De Maeijer M CAS 22.58 21.32 43.90 +03.13 -
7 32 Lukas Jamin M SNV 22.73 21.21 43.94 +03.17 -
8 23 Axelle Bauwens F SST 22.70 22.38 45.08 +04.31 -
9 37 Ryan Raman M CAS 23.43 22.13 45.56 +04.79 -
10 31 Robbe Van Brempt M ZON 24.56 21.02 45.58 +04.81 -
11 33 Gilles Dejonckheere M ICE 24.22 22.67 46.89 +06.12 -
12 22 Cécile Moris F ZON 25.78 23.45 49.23 +08.46 -
13 35 Daan Deroose M ICE 26.50 25.15 51.65 +10.88 -
14 38 Robbe Bogaerts M ZON 29.10 26.10 55.20 +14.43 -
15 24 Emma Geerinck F ZON 27.01 33.48 1:00.49 +19.72 -
39 Senne De Wachter M YET 23.88 DSQ DSQ -

U14

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 117 Nando Kuylen M CAS 20.68 19.52 40.20 128,62
2 52 Nore Kerkhofs F SNV 21.47 19.32 40.79 +00.59 56,04
3 92 Naya Van Puyvelde F SNV 21.27 19.92 41.19 +00.99 63,34
4 154 Christophe Smet M CAS 21.46 20.75 42.21 +02.01 168,92
5 145 Ioannis Bouas M SNV 21.99 20.64 42.63 +02.43 177,34
6 146 Seppe Appels M SNV 22.55 20.83 43.38 +03.18 192,37
7 71 Maïté Van Hassel F SNV 23.04 20.53 43.57 +03.37 106,75
8 148 Jorrit Maas M CAS 23.15 21.50 44.65 +04.45 217,84
9 147 Niels Coppelmans M SNV 24.14 21.62 45.76 +05.56 240,09
10 140 Mathias Dillen M ZON 24.59 22.03 46.62 +06.42 257,34
11 91 Nyah Wauters F CAS 23.87 23.04 46.91 +06.71 167,68
12 150 Mikolaj Geerinck M AST 24.72 22.26 46.98 +06.78 264,56
13 86 Lisa Vandeweyer F SNV 24.48 22.90 47.38 +07.18 176,25
14 76 Emma Musiek F SNV 24.73 22.95 47.68 +07.48 181,72
15 155 Alexander Van Eeckhoven M WSK 25.49 23.38 48.87 +08.67 302,45
16 88 Jill De Decker F WSK 26.68 25.61 52.29 +12.09 265,82
17 89 Manon Wattez F ICE 26.87 25.57 52.44 +12.24 268,56
18 90 Ellen Flamee F CAS 27.40 25.25 52.65 +12.45 272,39
19 151 Leon Vanfleteren M ICE 26.82 26.45 53.27 +13.07 390,67
20 149 Emiel Baeten M SNV 33.53 23.75 57.28 +17.08 471,07
21 83 Britt Dejonckheere F ICE 29.05 28.48 57.53 +17.33 361,41
22 137 Djacomo Brandt M ZON 25.28 35.22 1:00.50 +20.30 535,63
23 152 Brent Gurny M ZON 31.67 30.32 1:01.99 +21.79 565,51
121 Mattiece Vervloet M ZON DSQ 20.76 DSQ 999,99
144 Max Bollen M SNV 23.44 DSQ DSQ 999,99
87 Sophie Van Fraassen F SST DNF DNF DNF 999,99
153 Jeff Denys M ZON 28.50 DNF DNF 999,99

U16

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 56 Birthe Praast F ASP 20.93 19.20 40.13 44,00
2 120 Jarne Werckx M SNV 21.31 20.15 41.46 +01.33 153,88
3 68 Fien Bourbon F SNV 21.56 19.92 41.48 +01.35 68,63
4 126 Viktor Baeten M SNV 22.00 19.88 41.88 +01.75 162,30
5 67 Britt Vandesande F SST 21.61 20.44 42.05 +01.92 79,02
6 66 Saartje De Deckere F AST 21.82 20.33 42.15 +02.02 80,85
7 61 Julie Van Eeckhoven F WSK 21.99 20.58 42.57 +02.44 88,51
8 123 Jentse Maas M CAS 22.65 20.04 42.69 +02.56 178,54
9 51 Mayté Boumans F SNV 22.54 20.30 42.84 +02.71 93,44
10 132 Xander Cools M AST 22.32 20.93 43.25 +03.12 189,77
11 93 Enya De Caesemaeker F ASP 23.85 21.86 45.71 +05.58 145,79
12 133 Kean De Picker M CAS 28.67 20.21 48.88 +08.75 302,65
13 78 Linde Van Den Brande F WSK 26.24 24.46 50.70 +10.57 236,81
14 55 Noa Spoelders F ASP 32.54 19.58 52.12 +11.99 262,72
15 116 Bram Depondt M ICE 22.01 31.36 53.37 +13.24 392,68
16 135 Baue Depondt M ICE 26.95 32.36 59.31 +19.18 511,77
17 138 Vincent Mannekens M WSK 38.91 21.96 1:00.87 +20.74 543,05
18 136 Robin Vlaeymans M ZON 24.23 40.19 1:04.42 +24.29 614,23
63 Amber Vandenbogaerde F SNV 19.70 DSQ DSQ 999,99
124 Niels De Brauwer M WSK DSQ 20.92 DSQ 999,99
143 Jules Denys M ZON DSQ 23.92 DSQ 999,99
156 Louis De Bie M ZON DSQ 29.97 DSQ 999,99
59 Jana Caremans F CAS 21.09 DNF DNF 999,99
84 Caroline De Groof F ZON 28.04 DNF DNF 999,99
110 Robin Wyffels M AST DNF DNF DNF 999,99
142 Maxime Brion M ASP 26.94 DNF DNF 999,99
114 Franklin Vandevelde M CAS DNS DNS DNS 999,99

U21

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 106 Lennart Van Daele M SNV 18.92 16.99 35.91 42,60
2 103 Dries Van Ceulebroeck M SNV 18.87 17.23 36.10 +00.19 46,41
3 102 Jordy Legrand M ZON 19.96 18.24 38.20 +02.29 88,52
4 119 Gianni Cloostermans M AST 20.25 18.40 38.65 +02.74 97,54
5 64 Sara Roggeman F AST 20.36 19.11 39.47 +03.56 31,96
6 60 Axelle Mollin F CAS 21.02 18.77 39.79 +03.88 37,80
7 62 Chiara De Wael F SNV 21.40 18.88 40.28 +04.37 46,74
8 115 Giovanni Patteet M ZON 22.10 18.36 40.46 +04.55 133,83
9 101 Nicolas Bauwens M SST 21.89 19.76 41.65 +05.74 157,69
10 118 Maxime Catry M ICE 21.66 20.40 42.06 +06.15 165,91
11 54 Ilana Schelfhaut F ZON 22.30 19.97 42.27 +06.36 83,04
12 134 Noah Thys M AST 22.14 20.25 42.39 +06.48 172,53
13 141 Matthias Wendelen M SNV 22.36 20.84 43.20 +07.29 188,77
14 72 Sanne Bos F ZON 21.96 21.34 43.30 +07.39 101,83
15 128 Thomas Van De Ven M CAS 23.02 20.39 43.41 +07.50 192,98
16 74 Sophie Van Huffel F AST 23.26 21.13 44.39 +08.48 121,71
17 69 Jill Van Nuffelen F ZON 23.53 21.01 44.54 +08.63 124,45
18 122 Matthias De Nutte M WSK 23.00 22.05 45.05 +09.14 225,86
19 70 Kato Boon F ZON 23.83 21.95 45.78 +09.87 147,07
20 129 Kevin Vlaeymans M ZON 24.17 21.91 46.08 +10.17 246,51
21 75 Sarah Mannekens F WSK 24.22 22.33 46.55 +10.64 161,11
22 111 Paul Heremans M ZON 23.27 24.69 47.96 +12.05 284,20
23 80 Sophie Martens F CAS 25.43 24.32 49.75 +13.84 219,49
24 79 Jolien Vermeire F CAS 27.92 24.75 52.67 +16.76 272,75
25 73 Amber Caron F ZON 26.25 29.25 55.50 +19.59 324,37
104 Sam Van Den Eynde M ZON DSQ DSQ DSQ 999,99
57 Jana Boon F ZON DNF DNF DNF 999,99
105 Yoeri De Decker M CAS DNF DNF DNF 999,99
108 Santi Boumans M SNV DNF DNF DNF 999,99
125 Seth Koerber M ZON DNF DNF DNF 999,99
127 Brent Joosens M WSK 34.96 DNF DNF 999,99
58 Amandine Laurez F ICE DNS DNS DNS 999,99
107 Théo Vandevelde M CAS DNS DNS DNS 999,99

SEN

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 113 Sam Greefs M SNV 19.30 17.06 36.36 51,62
2 65 Jana Elskens F YET 21.18 19.54 40.72 +04.36 54,76
3 109 Maxime Dutrieux M YET 22.69 18.67 41.36 +05.00 151,87
4 77 Emily Caron F ZON 26.13 24.09 50.22 +13.86 228,06
5 157 Tim Vanderveken M SST 49.75 23.52 1:13.27 +36.91 791,67

MAS

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 130 Steven Lammens M SST 24.72 22.71 47.43 273,58
2 81 Wendy Mallaerts F AST 26.12 24.44 50.56 +03.13 234,26
3 131 Stefan Tinck M ZON 27.80 22.79 50.59 +03.16 336,94
4 82 Mireille Vanheerentals F CAS 28.12 26.30 54.42 +06.99 304,67
5 94 Phemie Van Den Driessche F ZON 42.52 27.03 1:09.55 +22.12 580,67
6 85 Hilde Wuyts F ZON 31.40 1:06.65 1:38.05 +50.62 999,99
42 BESKI DSQ 21.28 DSQ -
139 Alain Decloedt M ZON 25.62 DSQ DSQ 999,99
112 Herbert Peeters M YET 21.16 DNF DNF 999,99

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 64 Sara Roggeman U21 AST 20.36 19.11 39.47 31,96
2 60 Axelle Mollin U21 CAS 21.02 18.77 39.79 +00.32 37,80
3 56 Birthe Praast U16 ASP 20.93 19.20 40.13 +00.66 44,00
4 62 Chiara De Wael U21 SNV 21.40 18.88 40.28 +00.81 46,74
5 65 Jana Elskens SEN YET 21.18 19.54 40.72 +01.25 54,76
6 52 Nore Kerkhofs U14 SNV 21.47 19.32 40.79 +01.32 56,04
7 92 Naya Van Puyvelde U14 SNV 21.27 19.92 41.19 +01.72 63,34
8 68 Fien Bourbon U16 SNV 21.56 19.92 41.48 +02.01 68,63
9 67 Britt Vandesande U16 SST 21.61 20.44 42.05 +02.58 79,02
10 21 Julie Vandaele U12 SNV 21.93 20.15 42.08 +02.61 -
11 66 Saartje De Deckere U16 AST 21.82 20.33 42.15 +02.68 80,85
12 54 Ilana Schelfhaut U21 ZON 22.30 19.97 42.27 +02.80 83,04
13 61 Julie Van Eeckhoven U16 WSK 21.99 20.58 42.57 +03.10 88,51
14 2 Anse Appels U10 SNV 21.91 20.87 42.78 +03.31 -
15 51 Mayté Boumans U16 SNV 22.54 20.30 42.84 +03.37 93,44
16 72 Sanne Bos U21 ZON 21.96 21.34 43.30 +03.83 101,83
17 71 Maïté Van Hassel U14 SNV 23.04 20.53 43.57 +04.10 106,75
18 74 Sophie Van Huffel U21 AST 23.26 21.13 44.39 +04.92 121,71
19 69 Jill Van Nuffelen U21 ZON 23.53 21.01 44.54 +05.07 124,45
20 23 Axelle Bauwens U12 SST 22.70 22.38 45.08 +05.61 -
21 93 Enya De Caesemaeker U16 ASP 23.85 21.86 45.71 +06.24 145,79
22 70 Kato Boon U21 ZON 23.83 21.95 45.78 +06.31 147,07
23 75 Sarah Mannekens U21 WSK 24.22 22.33 46.55 +07.08 161,11
24 91 Nyah Wauters U14 CAS 23.87 23.04 46.91 +07.44 167,68
25 1 Seth Dols U10 SNV 24.71 22.53 47.24 +07.77 -
26 86 Lisa Vandeweyer U14 SNV 24.48 22.90 47.38 +07.91 176,25
27 6 Charlotte Smout U10 ZON 23.94 23.74 47.68 +08.21 -
27 76 Emma Musiek U14 SNV 24.73 22.95 47.68 +08.21 181,72
29 22 Cécile Moris U12 ZON 25.78 23.45 49.23 +09.76 -
30 80 Sophie Martens U21 CAS 25.43 24.32 49.75 +10.28 219,49
31 77 Emily Caron SEN ZON 26.13 24.09 50.22 +10.75 228,06
32 81 Wendy Mallaerts MAS AST 26.12 24.44 50.56 +11.09 234,26
33 78 Linde Van Den Brande U16 WSK 26.24 24.46 50.70 +11.23 236,81
34 55 Noa Spoelders U16 ASP 32.54 19.58 52.12 +12.65 262,72
35 88 Jill De Decker U14 WSK 26.68 25.61 52.29 +12.82 265,82
36 89 Manon Wattez U14 ICE 26.87 25.57 52.44 +12.97 268,56
37 90 Ellen Flamee U14 CAS 27.40 25.25 52.65 +13.18 272,39
38 79 Jolien Vermeire U21 CAS 27.92 24.75 52.67 +13.20 272,75
39 82 Mireille Vanheerentals MAS CAS 28.12 26.30 54.42 +14.95 304,67
40 73 Amber Caron U21 ZON 26.25 29.25 55.50 +16.03 324,37
41 5 Femke Van Brempt U10 ZON 28.61 28.13 56.74 +17.27 -
42 83 Britt Dejonckheere U14 ICE 29.05 28.48 57.53 +18.06 361,41
43 24 Emma Geerinck U12 ZON 27.01 33.48 1:00.49 +21.02 -
44 4 Juul Van Orten U10 SNV 31.22 29.70 1:00.92 +21.45 -
45 3 Kato Gurny U10 ZON 41.28 27.09 1:08.37 +28.90 -
46 94 Phemie Van Den Driessche MAS ZON 42.52 27.03 1:09.55 +30.08 580,67
47 85 Hilde Wuyts MAS ZON 31.40 1:06.65 1:38.05 +58.58 999,99
63 Amber Vandenbogaerde U16 SNV 19.70 DSQ DSQ 999,99
57 Jana Boon U21 ZON DNF DNF DNF 999,99
59 Jana Caremans U16 CAS 21.09 DNF DNF 999,99
84 Caroline De Groof U16 ZON 28.04 DNF DNF 999,99
87 Sophie Van Fraassen U14 SST DNF DNF DNF 999,99
58 Amandine Laurez U21 ICE DNS DNS DNS 999,99

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 106 Lennart Van Daele U21 SNV 18.92 16.99 35.91 42,60
2 103 Dries Van Ceulebroeck U21 SNV 18.87 17.23 36.10 +00.19 46,41
3 113 Sam Greefs SEN SNV 19.30 17.06 36.36 +00.45 51,62
4 102 Jordy Legrand U21 ZON 19.96 18.24 38.20 +02.29 88,52
5 119 Gianni Cloostermans U21 AST 20.25 18.40 38.65 +02.74 97,54
6 117 Nando Kuylen U14 CAS 20.68 19.52 40.20 +04.29 128,62
7 115 Giovanni Patteet U21 ZON 22.10 18.36 40.46 +04.55 133,83
8 41 Christos Bouas U12 SNV 21.49 19.28 40.77 +04.86 -
9 109 Maxime Dutrieux SEN YET 22.69 18.67 41.36 +05.45 151,87
10 120 Jarne Werckx U16 SNV 21.31 20.15 41.46 +05.55 153,88
11 101 Nicolas Bauwens U21 SST 21.89 19.76 41.65 +05.74 157,69
12 126 Viktor Baeten U16 SNV 22.00 19.88 41.88 +05.97 162,30
13 118 Maxime Catry U21 ICE 21.66 20.40 42.06 +06.15 165,91
14 154 Christophe Smet U14 CAS 21.46 20.75 42.21 +06.30 168,92
15 134 Noah Thys U21 AST 22.14 20.25 42.39 +06.48 172,53
16 145 Ioannis Bouas U14 SNV 21.99 20.64 42.63 +06.72 177,34
17 40 Stef Van Orten U12 SNV 21.89 20.75 42.64 +06.73 -
18 123 Jentse Maas U16 CAS 22.65 20.04 42.69 +06.78 178,54
19 36 Jeffrey Scheepens U12 SNV 22.04 20.66 42.70 +06.79 -
20 43 Siebe Appels U12 SNV 22.20 20.60 42.80 +06.89 -
21 141 Matthias Wendelen U21 SNV 22.36 20.84 43.20 +07.29 188,77
22 132 Xander Cools U16 AST 22.32 20.93 43.25 +07.34 189,77
23 146 Seppe Appels U14 SNV 22.55 20.83 43.38 +07.47 192,37
24 128 Thomas Van De Ven U21 CAS 23.02 20.39 43.41 +07.50 192,98
25 15 Alexander Tollens U10 CAS 22.43 21.00 43.43 +07.52 -
26 34 Emiel De Maeijer U12 CAS 22.58 21.32 43.90 +07.99 -
27 32 Lukas Jamin U12 SNV 22.73 21.21 43.94 +08.03 -
28 148 Jorrit Maas U14 CAS 23.15 21.50 44.65 +08.74 217,84
29 122 Matthias De Nutte U21 WSK 23.00 22.05 45.05 +09.14 225,86
30 37 Ryan Raman U12 CAS 23.43 22.13 45.56 +09.65 -
31 31 Robbe Van Brempt U12 ZON 24.56 21.02 45.58 +09.67 -
32 147 Niels Coppelmans U14 SNV 24.14 21.62 45.76 +09.85 240,09
33 129 Kevin Vlaeymans U21 ZON 24.17 21.91 46.08 +10.17 246,51
34 16 Tibo Bries U10 YET 23.91 22.37 46.28 +10.37 -
