Low Land Championships - Dag 2

24/09/2023

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 199 U18 27.99 28.17 56.16 -
2 190 U18 29.35 29.02 58.37 +02.21 -
3 182 U18 29.41 29.38 58.79 +02.63 -
4 193 Louis Stander M U21 WSK 29.38 29.75 59.13 +02.97 3,73
5 172 U18 30.48 29.60 1:00.08 +03.92 -
6 156 U18 30.83 30.59 1:01.42 +05.26 -
7 171 U18 30.83 30.76 1:01.59 +05.43 -
8 179 Bram Depondt M U21 WSK 30.75 31.10 1:01.85 +05.69 37,31
9 128 U16 31.75 31.15 1:02.90 +06.74 -
10 187 Siebe Appels M U18 RTWB 31.31 31.64 1:02.95 +06.79 50,89
11 170 Arsen Moons M U18 ZON 31.07 32.48 1:03.55 +07.39 58,30
12 142 U18 31.76 32.02 1:03.78 +07.62 -
13 150 U18 31.62 32.19 1:03.81 +07.65 -
14 74 U16 32.34 31.49 1:03.83 +07.67 -
15 173 Matthias De Nutte M SEN WSK 31.14 32.95 1:04.09 +07.93 64,97
16 127 U16 32.27 31.88 1:04.15 +07.99 -
17 141 U16 33.07 31.72 1:04.79 +08.63 -
18 107 U16 32.68 32.50 1:05.18 +09.02 -
19 66 Anse Appels F U16 RTWB 32.54 32.75 1:05.29 +09.13 4,62
20 343 U12 32.36 33.21 1:05.57 +09.41 -
21 99 U16 31.96 33.62 1:05.58 +09.42 -
22 125 U16 33.25 32.38 1:05.63 +09.47 -
23 106 U16 33.32 32.35 1:05.67 +09.51 -
24 112 Tibo Bries M U16 ZON 33.38 32.39 1:05.77 +09.61 85,71
25 129 U16 33.13 33.03 1:06.16 +10.00 -
26 98 Matthias Van Bever M U16 ICE 33.33 32.94 1:06.27 +10.11 91,88
27 115 U16 33.68 32.62 1:06.30 +10.14 -
28 113 Bram Verwijlen M U16 SNV 33.25 33.15 1:06.40 +10.24 93,48
29 38 U14 33.14 33.30 1:06.44 +10.28 -
30 324 U12 32.74 33.93 1:06.67 +10.51 -
31 159 Emma Geerinck F U18 ZON 32.85 33.87 1:06.72 +10.56 20,61
32 328 U12 32.79 34.03 1:06.82 +10.66 -
33 75 Charlotte Smout F U16 ZON 33.45 33.38 1:06.83 +10.67 21,84
34 68 U16 33.87 32.98 1:06.85 +10.69 -
35 96 U16 33.46 33.47 1:06.93 +10.77 -
36 10 U14 33.45 33.51 1:06.96 +10.80 -
37 58 U14 33.71 33.35 1:07.06 +10.90 -
38 345 U12 33.46 33.62 1:07.08 +10.92 -
39 185 Niels De Brauwer M SEN ZON 33.30 33.85 1:07.15 +10.99 102,74
40 29 U14 33.82 33.45 1:07.27 +11.11 -
41 50 U14 34.11 33.23 1:07.34 +11.18 -
42 348 U12 33.57 33.86 1:07.43 +11.27 -
43 105 U16 33.81 33.64 1:07.45 +11.29 -
44 116 U16 33.82 33.69 1:07.51 +11.35 -
45 110 U16 32.65 34.93 1:07.58 +11.42 -
46 90 U16 33.68 33.97 1:07.65 +11.49 -
47 146 Anthea Pinchart F U18 RTWB 34.11 33.55 1:07.66 +11.50 31,12
48 73 U16 34.04 33.66 1:07.70 +11.54 -
49 118 U16 34.30 33.60 1:07.90 +11.74 -
49 164 U18 34.11 33.79 1:07.90 +11.74 -
49 325 U12 33.73 34.17 1:07.90 +11.74 -
52 36 Raphaël Charbonnier M U14 RTWB 34.00 33.92 1:07.92 +11.76 112,25
53 33 U14 34.28 33.81 1:08.09 +11.93 -
54 122 U16 34.60 33.52 1:08.12 +11.96 -
55 329 U12 33.37 34.79 1:08.16 +12.00 -
56 69 U16 34.10 34.28 1:08.38 +12.22 -
57 70 U16 34.55 33.99 1:08.54 +12.38 -
58 140 U16 34.22 34.34 1:08.56 +12.40 -
59 352 U12 34.25 34.36 1:08.61 +12.45 -
60 139 U16 34.59 34.07 1:08.66 +12.50 -
61 93 U16 34.50 34.29 1:08.79 +12.63 -
62 47 U14 34.13 34.68 1:08.81 +12.65 -
63 359 U12 34.58 34.27 1:08.85 +12.69 -
64 85 Juul Van Orten F U16 SNV 34.98 34.08 1:09.06 +12.90 46,77
65 77 U16 35.23 33.87 1:09.10 +12.94 -
66 350 U12 34.77 34.36 1:09.13 +12.97 -
67 121 U16 35.12 34.17 1:09.29 +13.13 -
68 114 U16 34.92 34.41 1:09.33 +13.17 -
69 61 U14 34.61 34.73 1:09.34 +13.18 -
70 25 U14 35.27 34.11 1:09.38 +13.22 -
71 71 U16 34.78 34.71 1:09.49 +13.33 -
72 100 U16 34.52 35.03 1:09.55 +13.39 -
73 338 Thor Calle M U12 SNV 34.70 34.86 1:09.56 +13.40 -
74 20 U14 34.28 35.33 1:09.61 +13.45 -
75 2 U14 34.82 34.80 1:09.62 +13.46 -
76 126 U16 34.70 34.93 1:09.63 +13.47 -
76 310 U10 34.53 35.10 1:09.63 +13.47 -
78 21 U14 34.94 34.90 1:09.84 +13.68 -
79 39 U14 34.86 35.00 1:09.86 +13.70 -
80 349 Noah Crommentuijn M U12 SNV 35.08 34.86 1:09.94 +13.78 -
81 52 U14 34.70 35.27 1:09.97 +13.81 -
82 15 Lotte Dekker F U14 SST 35.31 34.76 1:10.07 +13.91 58,07
83 44 U14 35.17 34.94 1:10.11 +13.95 -
84 123 Ferre Baiverlin M U16 SNV 35.05 35.11 1:10.16 +14.00 139,90
85 79 U16 35.46 34.83 1:10.29 +14.13 -
86 89 Femke Van Brempt F U16 ZON 35.18 35.20 1:10.38 +14.22 61,53
87 133 U16 35.36 35.18 1:10.54 +14.38 -
88 360 U12 35.35 35.22 1:10.57 +14.41 -
89 81 Ella Cruysberghs F U16 ZON 35.19 35.41 1:10.60 +14.44 63,99
90 4 U14 35.03 35.72 1:10.75 +14.59 -
91 41 Maxime Marien M U14 ZON 34.78 36.00 1:10.78 +14.62 147,56
92 19 Leanne Berx F U14 SNV 35.72 35.08 1:10.80 +14.64 66,23
93 354 U12 35.42 35.45 1:10.87 +14.71 -
94 35 U14 35.09 35.91 1:11.00 +14.84 -
95 353 Loic TILLEUL M U12 WSK 35.09 35.95 1:11.04 +14.88 -
96 72 U16 35.09 36.03 1:11.12 +14.96 -
97 91 U16 35.90 35.25 1:11.15 +14.99 -
98 357 U12 35.25 35.96 1:11.21 +15.05 -
99 80 Jurrit Mennens F U16 SNSP 36.15 35.11 1:11.26 +15.10 71,37
100 101 Mats Lintermans M U16 SNV 35.35 35.95 1:11.30 +15.14 153,98
101 83 U16 36.23 35.10 1:11.33 +15.17 -
102 109 U16 36.05 35.29 1:11.34 +15.18 -
103 134 U16 35.67 35.77 1:11.44 +15.28 -
104 60 U14 35.97 35.61 1:11.58 +15.42 -
105 64 Per De Kinder M U14 SNV 35.85 35.74 1:11.59 +15.43 157,56
106 78 Svea Aerts F U16 SNV 36.31 35.30 1:11.61 +15.45 75,28
107 151 SEN 35.99 35.67 1:11.66 +15.50 -
108 55 U14 36.59 35.11 1:11.70 +15.54 -
109 65 Sophie Dekker F U16 SST 35.28 36.50 1:11.78 +15.62 77,18
110 132 U16 35.84 36.02 1:11.86 +15.70 -
111 67 U16 35.94 36.06 1:12.00 +15.84 -
112 88 U16 36.63 35.44 1:12.07 +15.91 -
113 322 U12 35.40 36.93 1:12.33 +16.17 -
114 31 Warre Obbers M U14 WSK 35.62 36.72 1:12.34 +16.18 166,82
114 103 U16 36.14 36.20 1:12.34 +16.18 -
116 315 U10 35.21 37.14 1:12.35 +16.19 -
117 53 Xander Van Houtte M U14 SNV 36.55 35.99 1:12.54 +16.38 169,29
117 138 U16 36.54 36.00 1:12.54 +16.38 -
117 364 U12 35.84 36.70 1:12.54 +16.38 -
120 136 U16 36.44 36.12 1:12.56 +16.40 -
121 24 U14 36.19 36.45 1:12.64 +16.48 -
122 102 U16 36.50 36.18 1:12.68 +16.52 -
123 341 U12 36.13 36.63 1:12.76 +16.60 -
124 333 Octave Van Den Bosch M SEN 36.23 36.56 1:12.79 +16.63 172,37
125 342 Lion Keppens M U12 ICE 36.21 36.71 1:12.92 +16.76 -
126 320 U12 35.73 37.20 1:12.93 +16.77 -
127 331 U12 36.52 36.64 1:13.16 +17.00 -
128 356 U12 36.09 37.10 1:13.19 +17.03 -
129 86 U16 36.74 36.47 1:13.21 +17.05 -
130 168 U18 36.53 36.74 1:13.27 +17.11 -
131 23 Olivia De Meulenaere F U14 ICE 36.37 37.04 1:13.41 +17.25 95,41
132 45 Hayden Mertens M U14 SNV 36.59 36.84 1:13.43 +17.27 180,27
133 28 Masixolé De Keyzer M U14 SNV 36.47 36.97 1:13.44 +17.28 180,40
134 56 U14 36.56 36.90 1:13.46 +17.30 -
135 34 U14 36.45 37.17 1:13.62 +17.46 -
135 319 U12 36.07 37.55 1:13.62 +17.46 -
137 87 Sterre Calle F U16 SNV 37.69 36.09 1:13.78 +17.62 99,55
138 104 U16 36.68 37.19 1:13.87 +17.71 -
139 314 U10 36.65 37.32 1:13.97 +17.81 -
140 3 Guusje Verwijlen F U14 SNV 36.60 37.51 1:14.11 +17.95 103,24
141 17 Leyla Proost F U14 SNV 36.73 37.65 1:14.38 +18.22 106,25
141 180 U21 37.04 37.34 1:14.38 +18.22 -
143 14 U14 37.20 37.19 1:14.39 +18.23 -
143 135 U16 36.91 37.48 1:14.39 +18.23 -
143 339 U12 36.73 37.66 1:14.39 +18.23 -
146 317 U10 35.97 38.53 1:14.50 +18.34 -
147 18 U14 36.85 37.69 1:14.54 +18.38 -
148 27 Hope Van Heghe F U14 SNV 37.44 37.16 1:14.60 +18.44 108,71
149 153 U18 36.06 38.67 1:14.73 +18.57 -
150 192 U18 36.91 37.88 1:14.79 +18.63 -
151 40 U14 37.54 37.41 1:14.95 +18.79 -
152 321 U12 37.21 37.76 1:14.97 +18.81 -
153 8 U14 37.36 37.78 1:15.14 +18.98 -
154 57 U14 37.76 37.39 1:15.15 +18.99 -
155 326 U12 36.70 38.50 1:15.20 +19.04 -
156 330 Maureen Bosmans F U12 ZON 36.45 38.76 1:15.21 +19.05 -
157 301 U10 37.34 37.92 1:15.26 +19.10 -
158 363 U12 37.89 37.62 1:15.51 +19.35 -
159 336 Margaux Van den Berghe F U12 WSK 37.34 38.26 1:15.60 +19.44 -
160 318 U10 36.72 38.95 1:15.67 +19.51 -
161 355 U12 38.30 37.38 1:15.68 +19.52 -
161 365 U12 37.98 37.70 1:15.68 +19.52 -
163 178 Jules Moritz Meulders M U18 WSK 37.64 38.11 1:15.75 +19.59 208,92
164 30 U14 37.72 38.14 1:15.86 +19.70 -
165 11 U14 38.05 38.37 1:16.42 +20.26 -
166 148 U18 38.37 38.06 1:16.43 +20.27 -
166 361 U12 37.81 38.62 1:16.43 +20.27 -
168 303 Lotta Vanoverschelde F U10 ICE 37.41 39.18 1:16.59 +20.43 -
169 84 U16 38.12 38.51 1:16.63 +20.47 -
170 32 U14 38.28 38.54 1:16.82 +20.66 -
171 37 U14 37.79 39.32 1:17.11 +20.95 -
172 306 U10 37.66 39.46 1:17.12 +20.96 -
173 143 U18 38.70 38.94 1:17.64 +21.48 -
174 94 Lola Menges-Gillardin F U16 VDW 39.22 38.52 1:17.74 +21.58 143,82
175 152 U18 38.93 38.84 1:17.77 +21.61 -
176 95 U16 38.90 39.07 1:17.97 +21.81 -
177 13 U14 38.61 39.41 1:18.02 +21.86 -
178 327 Sieglyn Lebegge F U12 ZON 38.52 39.83 1:18.35 +22.19 -
179 308 U10 38.71 40.13 1:18.84 +22.68 -
180 46 U14 39.41 39.47 1:18.88 +22.72 -
181 160 U21 38.64 40.51 1:19.15 +22.99 -
182 42 U14 39.81 39.47 1:19.28 +23.12 -
183 16 U14 39.08 40.21 1:19.29 +23.13 -
184 6 U14 39.33 40.32 1:19.65 +23.49 -
185 332 Marie-Sophie Verniers F U12 ZON 39.32 40.84 1:20.16 +24.00 -
186 307 U10 39.04 41.13 1:20.17 +24.01 -
187 7 Aurélie De Keersmaecker F U14 SNV 39.45 40.97 1:20.42 +24.26 173,79
188 26 Amélie De Keersmaecker F U14 SNV 39.12 41.32 1:20.44 +24.28 174,01
189 323 Venne Joos F U12 WSK 39.38 41.11 1:20.49 +24.33 -
190 1 U14 39.78 40.74 1:20.52 +24.36 -
191 358 U12 42.85 37.87 1:20.72 +24.56 -
192 346 U12 39.00 42.05 1:21.05 +24.89 -
193 5 U14 40.19 41.05 1:21.24 +25.08 -
193 366 Bas Depondt M U12 WSK 40.24 41.00 1:21.24 +25.08 -
195 149 Lore Van Wijmeersch F U18 WSK 40.95 40.35 1:21.30 +25.14 183,63
196 302 U10 39.48 41.87 1:21.35 +25.19 -
197 12 U14 40.31 41.53 1:21.84 +25.68 -
198 335 U12 41.19 41.25 1:22.44 +26.28 -
199 59 U14 41.07 41.47 1:22.54 +26.38 -
200 305 Liezle Brouwers F U10 WSK 40.45 42.46 1:22.91 +26.75 -
201 181 U21 42.46 40.92 1:23.38 +27.22 -
202 144 U18 41.46 42.06 1:23.52 +27.36 -
203 108 U16 42.54 41.04 1:23.58 +27.42 -
204 312 U10 41.25 42.47 1:23.72 +27.56 -
205 304 U10 40.88 43.09 1:23.97 +27.81 -
206 147 U21 42.70 42.19 1:24.89 +28.73 -
207 309 U10 41.86 43.23 1:25.09 +28.93 -
208 63 U14 43.60 43.80 1:27.40 +31.24 -
209 158 U18 43.32 44.36 1:27.68 +31.52 -
210 311 Lewis Vereecke M U10 ZON 42.71 45.58 1:28.29 +32.13 -
211 166 Marie Obbers F U18 WSK 45.97 44.68 1:30.65 +34.49 288,17
212 188 MAS 46.26 45.02 1:31.28 +35.12 -
213 316 Ferre Van Wallendael M U10 WSK 45.97 46.50 1:32.47 +36.31 -
214 191 Radu Gavrila M MAS WSK 47.58 47.59 1:35.17 +39.01 448,67
215 157 MAS 48.63 51.09 1:39.72 +43.56 -
216 49 Neo Somers M U14 VDW 53.12 51.90 1:45.02 +48.86 570,27
217 155 MAS 1:00.69 1:07.42 2:08.11 +1:11.95 -
92 U16 36.32 DNS DSQ -
167 U21 DSQ DNS DSQ -
169 U21 29.76 DSQ DSQ -
176 Benjamin Hermans M MAS SNV DSQ DNS DSQ 999,99
186 U18 DSQ DNS DSQ -
194 U21 DSQ DNS DSQ -
195 Yoeri De Decker M SEN CAS DSQ DNS DSQ 999,99
198 SEN DSQ DNS DSQ -
344 U12 DSQ 34.89 DSQ -
362 U12 38.50 DSQ DSQ -
9 U14 DNF DNS DNF -
22 Ruby Vereecke F U14 ZON DNF 42.99 DNF 999,99
43 U14 DNF DNS DNF -
48 U14 DNF DNS DNF -
51 U14 36.74 DNF DNF -
54 U14 DNF 36.77 DNF -
62 U14 DNF DNS DNF -
76 U16 DNF DNS DNF -
82 U16 DNF 36.41 DNF -
97 U16 DNF DNS DNF -
111 Siebe Bellens M U16 ZON DNF 33.84 DNF 999,99
117 U16 37.03 DNF DNF -
119 U16 DNF DNS DNF -
120 U16 DNF DNS DNF -
124 U16 DNF DNF DNF -
130 U16 DNF 37.00 DNF -
137 U16 DNF 35.04 DNF -
145 Maureen Lambert F U21 RTWB DNF DNS DNF 999,99
154 U18 DNF DNS DNF -
161 U21 DNF DNS DNF -
162 U18 35.04 DNF DNF -
165 U18 DNF DNS DNF -
174 Mauro Cruysberghs M U18 ZON 34.88 DNF DNF 999,99
175 U18 DNF DNS DNF -
177 Lars De Kinder M U18 SNV DNF DNS DNF 999,99
183 U21 31.75 DNF DNF -
184 U18 33.55 DNF DNF -
189 U18 DNF DNS DNF -
196 U21 DNF DNS DNF -
197 Robbe Van Brempt M U18 ZON DNF DNS DNF 999,99
313 Cyrille Malfait M U10 SNV 37.81 DNF DNF -
334 U12 DNF 35.65 DNF -
337 U12 42.40 DNF DNF -
340 Jens Vanoverschelde M U12 ICE DNF DNF DNF -
347 U12 DNF 38.74 DNF -
351 U12 34.61 DNF DNF -
131 U16 DNS DNS DNS -
163 Stephanie Luyckx F U21 RTWB DNS DNS DNS 999,99

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 310 34.53 35.10 1:09.63 -
2 315 35.21 37.14 1:12.35 +02.72 -
3 314 36.65 37.32 1:13.97 +04.34 -
4 317 35.97 38.53 1:14.50 +04.87 -
5 301 37.34 37.92 1:15.26 +05.63 -
6 318 36.72 38.95 1:15.67 +06.04 -
7 303 Lotta Vanoverschelde F ICE 37.41 39.18 1:16.59 +06.96 -
8 306 37.66 39.46 1:17.12 +07.49 -
9 308 38.71 40.13 1:18.84 +09.21 -
10 307 39.04 41.13 1:20.17 +10.54 -
11 302 39.48 41.87 1:21.35 +11.72 -
12 305 Liezle Brouwers F WSK 40.45 42.46 1:22.91 +13.28 -
13 312 41.25 42.47 1:23.72 +14.09 -
14 304 40.88 43.09 1:23.97 +14.34 -
15 309 41.86 43.23 1:25.09 +15.46 -
16 311 Lewis Vereecke M ZON 42.71 45.58 1:28.29 +18.66 -
17 316 Ferre Van Wallendael M WSK 45.97 46.50 1:32.47 +22.84 -
313 Cyrille Malfait M SNV 37.81 DNF DNF -

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 343 32.36 33.21 1:05.57 -
2 324 32.74 33.93 1:06.67 +01.10 -
3 328 32.79 34.03 1:06.82 +01.25 -
4 345 33.46 33.62 1:07.08 +01.51 -
5 348 33.57 33.86 1:07.43 +01.86 -
6 325 33.73 34.17 1:07.90 +02.33 -
7 329 33.37 34.79 1:08.16 +02.59 -
8 352 34.25 34.36 1:08.61 +03.04 -
9 359 34.58 34.27 1:08.85 +03.28 -
10 350 34.77 34.36 1:09.13 +03.56 -
11 338 Thor Calle M SNV 34.70 34.86 1:09.56 +03.99 -
12 349 Noah Crommentuijn M SNV 35.08 34.86 1:09.94 +04.37 -
13 360 35.35 35.22 1:10.57 +05.00 -
14 354 35.42 35.45 1:10.87 +05.30 -
15 353 Loic TILLEUL M WSK 35.09 35.95 1:11.04 +05.47 -
16 357 35.25 35.96 1:11.21 +05.64 -
17 322 35.40 36.93 1:12.33 +06.76 -
18 364 35.84 36.70 1:12.54 +06.97 -
19 341 36.13 36.63 1:12.76 +07.19 -
20 342 Lion Keppens M ICE 36.21 36.71 1:12.92 +07.35 -
21 320 35.73 37.20 1:12.93 +07.36 -
22 331 36.52 36.64 1:13.16 +07.59 -
23 356 36.09 37.10 1:13.19 +07.62 -
24 319 36.07 37.55 1:13.62 +08.05 -
25 339 36.73 37.66 1:14.39 +08.82 -
26 321 37.21 37.76 1:14.97 +09.40 -
27 326 36.70 38.50 1:15.20 +09.63 -
28 330 Maureen Bosmans F ZON 36.45 38.76 1:15.21 +09.64 -
29 363 37.89 37.62 1:15.51 +09.94 -
30 336 Margaux Van den Berghe F WSK 37.34 38.26 1:15.60 +10.03 -
31 355 38.30 37.38 1:15.68 +10.11 -
31 365 37.98 37.70 1:15.68 +10.11 -
33 361 37.81 38.62 1:16.43 +10.86 -
34 327 Sieglyn Lebegge F ZON 38.52 39.83 1:18.35 +12.78 -
35 332 Marie-Sophie Verniers F ZON 39.32 40.84 1:20.16 +14.59 -
36 323 Venne Joos F WSK 39.38 41.11 1:20.49 +14.92 -
37 358 42.85 37.87 1:20.72 +15.15 -
38 346 39.00 42.05 1:21.05 +15.48 -
39 366 Bas Depondt M WSK 40.24 41.00 1:21.24 +15.67 -
40 335 41.19 41.25 1:22.44 +16.87 -
344 DSQ 34.89 DSQ -
362 38.50 DSQ DSQ -
334 DNF 35.65 DNF -
337 42.40 DNF DNF -
340 Jens Vanoverschelde M ICE DNF DNF DNF -
347 DNF 38.74 DNF -
351 34.61 DNF DNF -

U14

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 38 33.14 33.30 1:06.44 -
2 10 33.45 33.51 1:06.96 +00.52 -
3 58 33.71 33.35 1:07.06 +00.62 -
4 29 33.82 33.45 1:07.27 +00.83 -
5 50 34.11 33.23 1:07.34 +00.90 -
6 36 Raphaël Charbonnier M RTWB 34.00 33.92 1:07.92 +01.48 112,25
7 33 34.28 33.81 1:08.09 +01.65 -
8 47 34.13 34.68 1:08.81 +02.37 -
9 61 34.61 34.73 1:09.34 +02.90 -
10 25 35.27 34.11 1:09.38 +02.94 -
11 20 34.28 35.33 1:09.61 +03.17 -
12 2 34.82 34.80 1:09.62 +03.18 -
13 21 34.94 34.90 1:09.84 +03.40 -
14 39 34.86 35.00 1:09.86 +03.42 -
15 52 34.70 35.27 1:09.97 +03.53 -
16 15 Lotte Dekker F SST 35.31 34.76 1:10.07 +03.63 58,07
17 44 35.17 34.94 1:10.11 +03.67 -
18 4 35.03 35.72 1:10.75 +04.31 -
19 41 Maxime Marien M ZON 34.78 36.00 1:10.78 +04.34 147,56
20 19 Leanne Berx F SNV 35.72 35.08 1:10.80 +04.36 66,23
21 35 35.09 35.91 1:11.00 +04.56 -
22 60 35.97 35.61 1:11.58 +05.14 -
23 64 Per De Kinder M SNV 35.85 35.74 1:11.59 +05.15 157,56
24 55 36.59 35.11 1:11.70 +05.26 -
25 31 Warre Obbers M WSK 35.62 36.72 1:12.34 +05.90 166,82
26 53 Xander Van Houtte M SNV 36.55 35.99 1:12.54 +06.10 169,29
27 24 36.19 36.45 1:12.64 +06.20 -
28 23 Olivia De Meulenaere F ICE 36.37 37.04 1:13.41 +06.97 95,41
29 45 Hayden Mertens M SNV 36.59 36.84 1:13.43 +06.99 180,27
30 28 Masixolé De Keyzer M SNV 36.47 36.97 1:13.44 +07.00 180,40
31 56 36.56 36.90 1:13.46 +07.02 -
32 34 36.45 37.17 1:13.62 +07.18 -
33 3 Guusje Verwijlen F SNV 36.60 37.51 1:14.11 +07.67 103,24
34 17 Leyla Proost F SNV 36.73 37.65 1:14.38 +07.94 106,25
35 14 37.20 37.19 1:14.39 +07.95 -
36 18 36.85 37.69 1:14.54 +08.10 -
37 27 Hope Van Heghe F SNV 37.44 37.16 1:14.60 +08.16 108,71
38 40 37.54 37.41 1:14.95 +08.51 -
39 8 37.36 37.78 1:15.14 +08.70 -
40 57 37.76 37.39 1:15.15 +08.71 -
41 30 37.72 38.14 1:15.86 +09.42 -
42 11 38.05 38.37 1:16.42 +09.98 -
43 32 38.28 38.54 1:16.82 +10.38 -
44 37 37.79 39.32 1:17.11 +10.67 -
45 13 38.61 39.41 1:18.02 +11.58 -
46 46 39.41 39.47 1:18.88 +12.44 -
47 42 39.81 39.47 1:19.28 +12.84 -
48 16 39.08 40.21 1:19.29 +12.85 -
49 6 39.33 40.32 1:19.65 +13.21 -
50 7 Aurélie De Keersmaecker F SNV 39.45 40.97 1:20.42 +13.98 173,79
51 26 Amélie De Keersmaecker F SNV 39.12 41.32 1:20.44 +14.00 174,01
52 1 39.78 40.74 1:20.52 +14.08 -
53 5 40.19 41.05 1:21.24 +14.80 -
54 12 40.31 41.53 1:21.84 +15.40 -
55 59 41.07 41.47 1:22.54 +16.10 -
56 63 43.60 43.80 1:27.40 +20.96 -
57 49 Neo Somers M VDW 53.12 51.90 1:45.02 +38.58 570,27
9 DNF DNS DNF -
22 Ruby Vereecke F ZON DNF 42.99 DNF 999,99
43 DNF DNS DNF -
48 DNF DNS DNF -
51 36.74 DNF DNF -
54 DNF 36.77 DNF -
62 DNF DNS DNF -

U16

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 128 31.75 31.15 1:02.90 -
2 74 32.34 31.49 1:03.83 +00.93 -
3 127 32.27 31.88 1:04.15 +01.25 -
4 141 33.07 31.72 1:04.79 +01.89 -
5 107 32.68 32.50 1:05.18 +02.28 -
6 66 Anse Appels F RTWB 32.54 32.75 1:05.29 +02.39 4,62
7 99 31.96 33.62 1:05.58 +02.68 -
8 125 33.25 32.38 1:05.63 +02.73 -
9 106 33.32 32.35 1:05.67 +02.77 -
10 112 Tibo Bries M ZON 33.38 32.39 1:05.77 +02.87 85,71
11 129 33.13 33.03 1:06.16 +03.26 -
12 98 Matthias Van Bever M ICE 33.33 32.94 1:06.27 +03.37 91,88
13 115 33.68 32.62 1:06.30 +03.40 -
14 113 Bram Verwijlen M SNV 33.25 33.15 1:06.40 +03.50 93,48
15 75 Charlotte Smout F ZON 33.45 33.38 1:06.83 +03.93 21,84
16 68 33.87 32.98 1:06.85 +03.95 -
17 96 33.46 33.47 1:06.93 +04.03 -
18 105 33.81 33.64 1:07.45 +04.55 -
19 116 33.82 33.69 1:07.51 +04.61 -
20 110 32.65 34.93 1:07.58 +04.68 -
21 90 33.68 33.97 1:07.65 +04.75 -
22 73 34.04 33.66 1:07.70 +04.80 -
23 118 34.30 33.60 1:07.90 +05.00 -
24 122 34.60 33.52 1:08.12 +05.22 -
25 69 34.10 34.28 1:08.38 +05.48 -
26 70 34.55 33.99 1:08.54 +05.64 -
27 140 34.22 34.34 1:08.56 +05.66 -
28 139 34.59 34.07 1:08.66 +05.76 -
29 93 34.50 34.29 1:08.79 +05.89 -
30 85 Juul Van Orten F SNV 34.98 34.08 1:09.06 +06.16 46,77
31 77 35.23 33.87 1:09.10 +06.20 -
32 121 35.12 34.17 1:09.29 +06.39 -
33 114 34.92 34.41 1:09.33 +06.43 -
34 71 34.78 34.71 1:09.49 +06.59 -
35 100 34.52 35.03 1:09.55 +06.65 -
36 126 34.70 34.93 1:09.63 +06.73 -
37 123 Ferre Baiverlin M SNV 35.05 35.11 1:10.16 +07.26 139,90
38 79 35.46 34.83 1:10.29 +07.39 -
39 89 Femke Van Brempt F ZON 35.18 35.20 1:10.38 +07.48 61,53
40 133 35.36 35.18 1:10.54 +07.64 -
41 81 Ella Cruysberghs F ZON 35.19 35.41 1:10.60 +07.70 63,99
42 72 35.09 36.03 1:11.12 +08.22 -
43 91 35.90 35.25 1:11.15 +08.25 -
44 80 Jurrit Mennens F SNSP 36.15 35.11 1:11.26 +08.36 71,37
45 101 Mats Lintermans M SNV 35.35 35.95 1:11.30 +08.40 153,98
46 83 36.23 35.10 1:11.33 +08.43 -
47 109 36.05 35.29 1:11.34 +08.44 -
48 134 35.67 35.77 1:11.44 +08.54 -
49 78 Svea Aerts F SNV 36.31 35.30 1:11.61 +08.71 75,28
50 65 Sophie Dekker F SST 35.28 36.50 1:11.78 +08.88 77,18
51 132 35.84 36.02 1:11.86 +08.96 -
52 67 35.94 36.06 1:12.00 +09.10 -
53 88 36.63 35.44 1:12.07 +09.17 -
54 103 36.14 36.20 1:12.34 +09.44 -
55 138 36.54 36.00 1:12.54 +09.64 -
56 136 36.44 36.12 1:12.56 +09.66 -
57 102 36.50 36.18 1:12.68 +09.78 -
58 86 36.74 36.47 1:13.21 +10.31 -
59 87 Sterre Calle F SNV 37.69 36.09 1:13.78 +10.88 99,55
60 104 36.68 37.19 1:13.87 +10.97 -
61 135 36.91 37.48 1:14.39 +11.49 -
62 84 38.12 38.51 1:16.63 +13.73 -
63 94 Lola Menges-Gillardin F VDW 39.22 38.52 1:17.74 +14.84 143,82
64 95 38.90 39.07 1:17.97 +15.07 -
65 108 42.54 41.04 1:23.58 +20.68 -
92 36.32 DNS DSQ -
76 DNF DNS DNF -
82 DNF 36.41 DNF -
97 DNF DNS DNF -
111 Siebe Bellens M ZON DNF 33.84 DNF 999,99
117 37.03 DNF DNF -
119 DNF DNS DNF -
120 DNF DNS DNF -
124 DNF DNF DNF -
130 DNF 37.00 DNF -
137 DNF 35.04 DNF -
131 DNS DNS DNS -

U18

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 199 27.99 28.17 56.16 -
2 190 29.35 29.02 58.37 +02.21 -
3 182 29.41 29.38 58.79 +02.63 -
4 172 30.48 29.60 1:00.08 +03.92 -
5 156 30.83 30.59 1:01.42 +05.26 -
