Low Land Championships - Dag 1

23/09/2023

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 193 U18 31.45 31.03 1:02.48 -
2 178 U21 30.70 32.27 1:02.97 +00.49 -
3 139 U18 31.01 32.80 1:03.81 +01.33 -
4 187 U21 31.99 32.03 1:04.02 +01.54 -
5 101 U16 31.49 34.28 1:05.77 +03.29 -
6 108 U16 31.80 34.67 1:06.47 +03.99 -
7 172 Arsen Moons M U18 ZON 32.19 34.31 1:06.50 +04.02 0,45
8 119 U16 32.31 34.55 1:06.86 +04.38 -
9 79 U16 31.58 35.64 1:07.22 +04.74 -
10 160 U18 33.69 33.83 1:07.52 +05.04 -
11 121 U16 31.59 36.01 1:07.60 +05.12 -
12 132 U16 31.67 36.10 1:07.77 +05.29 -
13 134 U16 32.30 35.49 1:07.79 +05.31 -
14 117 U16 32.81 35.32 1:08.13 +05.65 -
15 105 U16 32.46 36.03 1:08.49 +06.01 -
16 135 U16 32.75 35.87 1:08.62 +06.14 -
16 191 Matthias De Nutte M SEN WSK 33.39 35.23 1:08.62 +06.14 23,72
18 103 Tibo Bries M U16 ZON 33.55 35.20 1:08.75 +06.27 25,15
19 94 U16 32.96 35.87 1:08.83 +06.35 -
20 85 Charlotte Smout F U16 ZON 32.84 36.06 1:08.90 +06.42 10,69
21 136 U16 32.82 36.18 1:09.00 +06.52 -
22 195 Mauro Cruysberghs M U18 ZON 34.72 34.36 1:09.08 +06.60 28,77
23 5 U14 33.02 36.10 1:09.12 +06.64 -
24 72 U16 32.55 36.96 1:09.51 +07.03 -
25 148 Emma Geerinck F U18 ZON 34.71 35.20 1:09.91 +07.43 21,39
26 87 U16 33.34 36.71 1:10.05 +07.57 -
27 124 U16 32.98 37.10 1:10.08 +07.60 -
28 190 U21 35.25 34.94 1:10.19 +07.71 -
29 107 U16 33.64 37.09 1:10.73 +08.25 -
30 122 Matthias Van Bever M U16 ICE 33.79 37.24 1:11.03 +08.55 50,18
31 47 U14 33.67 37.42 1:11.09 +08.61 -
32 95 U16 33.63 37.48 1:11.11 +08.63 -
33 100 U16 33.84 37.36 1:11.20 +08.72 -
34 173 U18 36.31 35.05 1:11.36 +08.88 -
35 104 U16 34.00 37.50 1:11.50 +09.02 -
36 61 U14 33.76 37.80 1:11.56 +09.08 -
37 98 U16 33.56 38.19 1:11.75 +09.27 -
38 82 U16 33.36 38.52 1:11.88 +09.40 -
39 102 U16 34.20 37.69 1:11.89 +09.41 -
40 68 U16 33.90 38.06 1:11.96 +09.48 -
41 30 Raphaël Charbonnier M U14 RTWB 33.93 38.17 1:12.10 +09.62 61,92
42 9 U14 34.64 37.56 1:12.20 +09.72 -
42 20 U14 34.19 38.01 1:12.20 +09.72 -
44 38 U14 33.95 38.46 1:12.41 +09.93 -
45 15 U14 34.08 38.78 1:12.86 +10.38 -
46 25 Lotte Dekker F U14 SST 34.23 38.71 1:12.94 +10.46 53,49
47 43 U14 34.70 38.27 1:12.97 +10.49 -
48 54 U14 34.59 38.42 1:13.01 +10.53 -
49 343 U12 38.16 34.95 1:13.11 +10.63 -
50 334 U12 37.22 36.04 1:13.26 +10.78 -
51 93 U16 34.24 39.07 1:13.31 +10.83 -
52 140 U18 35.86 37.46 1:13.32 +10.84 -
53 74 Svea Aerts F U16 SNV 34.02 39.31 1:13.33 +10.85 57,63
54 116 Ferre Baiverlin M U16 SNV 34.83 38.56 1:13.39 +10.91 76,09
55 137 U16 35.19 38.50 1:13.69 +11.21 -
56 325 U12 38.16 35.54 1:13.70 +11.22 -
57 51 U14 34.72 39.01 1:13.73 +11.25 -
58 91 Juul Van Orten F U16 SNV 34.43 39.34 1:13.77 +11.29 62,29
59 129 U16 35.47 38.36 1:13.83 +11.35 -
60 33 U14 34.54 39.43 1:13.97 +11.49 -
61 335 U12 38.45 35.54 1:13.99 +11.51 -
62 67 U16 35.34 38.70 1:14.04 +11.56 -
63 64 Per De Kinder M U14 SNV 35.65 38.64 1:14.29 +11.81 85,96
64 75 U16 33.71 40.60 1:14.31 +11.83 -
65 329 U12 38.28 36.06 1:14.34 +11.86 -
66 92 U16 34.00 40.36 1:14.36 +11.88 -
67 66 Ella Cruysberghs F U16 ZON 35.38 39.02 1:14.40 +11.92 68,96
68 28 U14 35.38 39.09 1:14.47 +11.99 -
69 70 U16 35.86 38.69 1:14.55 +12.07 -
70 84 U16 35.25 39.32 1:14.57 +12.09 -
71 71 U16 34.69 40.10 1:14.79 +12.31 -
72 69 Femke Van Brempt F U16 ZON 35.85 39.21 1:15.06 +12.58 75,96
73 153 U18 38.15 37.05 1:15.20 +12.72 -
74 344 U12 38.34 36.97 1:15.31 +12.83 -
75 133 Mats Lintermans M U16 SNV 36.01 39.31 1:15.32 +12.84 97,27
76 88 Jurrit Mennens F U16 SNSP 34.47 41.03 1:15.50 +13.02 80,62
77 86 U16 35.63 39.94 1:15.57 +13.09 -
78 128 U16 36.23 39.38 1:15.61 +13.13 -
79 96 U16 35.03 40.60 1:15.63 +13.15 -
80 313 U10 38.67 37.04 1:15.71 +13.23 -
81 90 U16 36.12 39.70 1:15.82 +13.34 -
82 169 U21 37.78 38.14 1:15.92 +13.44 -
83 342 U12 38.57 37.47 1:16.04 +13.56 -
84 53 U14 35.69 40.40 1:16.09 +13.61 -
85 78 U16 35.27 40.90 1:16.17 +13.69 -
86 144 Maureen Lambert F U21 RTWB 37.51 38.69 1:16.20 +13.72 88,03
87 363 U12 38.94 37.41 1:16.35 +13.87 -
88 157 U21 37.95 38.44 1:16.39 +13.91 -
89 11 Olivia De Meulenaere F U14 ICE 36.39 40.06 1:16.45 +13.97 90,68
90 44 U14 36.53 40.00 1:16.53 +14.05 -
91 18 U14 35.06 41.80 1:16.86 +14.38 -
92 13 U14 36.35 40.55 1:16.90 +14.42 -
93 55 U14 35.37 41.60 1:16.97 +14.49 -
94 345 U12 39.81 37.25 1:17.06 +14.58 -
95 40 U14 37.17 39.94 1:17.11 +14.63 -
96 115 U16 36.10 41.02 1:17.12 +14.64 -
97 34 U14 36.29 40.85 1:17.14 +14.66 -
98 77 Sterre Calle F U16 SNV 37.72 39.70 1:17.42 +14.94 100,96
99 113 U16 37.98 39.53 1:17.51 +15.03 -
100 125 U16 37.06 40.57 1:17.63 +15.15 -
101 346 Lion Keppens M U12 ICE 39.83 37.82 1:17.65 +15.17 -
102 352 U12 39.86 37.81 1:17.67 +15.19 -
103 63 Hayden Mertens M U14 SNV 37.26 40.47 1:17.73 +15.25 123,73
104 114 U16 36.09 41.83 1:17.92 +15.44 -
105 183 Benjamin Hermans M MAS SNV 36.88 41.11 1:17.99 +15.51 126,58
106 109 U16 36.74 41.30 1:18.04 +15.56 -
107 21 Leyla Proost F U14 SNV 36.69 41.48 1:18.17 +15.69 108,91
108 150 U18 38.56 39.77 1:18.33 +15.85 -
109 151 SEN 42.35 36.09 1:18.44 +15.96 -
110 349 Thor Calle M U12 SNV 40.73 37.76 1:18.49 +16.01 -
111 24 Hope Van Heghe F U14 SNV 37.67 40.83 1:18.50 +16.02 112,40
112 364 Jens Vanoverschelde M U12 ICE 40.19 38.75 1:18.94 +16.46 -
113 316 U10 38.95 40.08 1:19.03 +16.55 -
114 31 U14 37.87 41.76 1:19.63 +17.15 -
115 29 Masixolé De Keyzer M U14 SNV 37.70 42.17 1:19.87 +17.39 147,22
116 56 U14 38.04 41.87 1:19.91 +17.43 -
117 2 U14 37.43 42.78 1:20.21 +17.73 -
118 331 Octave Van Den Bosch M SEN 40.77 39.47 1:20.24 +17.76 151,28
119 50 Warre Obbers M U14 WSK 38.18 42.14 1:20.32 +17.84 152,16
119 348 U12 41.79 38.53 1:20.32 +17.84 -
121 45 U14 37.39 43.09 1:20.48 +18.00 -
122 359 Loic TILLEUL M U12 WSK 41.35 39.43 1:20.78 +18.30 -
123 110 U16 39.35 41.51 1:20.86 +18.38 -
124 321 U12 41.82 39.06 1:20.88 +18.40 -
125 14 U14 37.14 43.94 1:21.08 +18.60 -
126 171 Jules Moritz Meulders M U18 WSK 40.68 40.44 1:21.12 +18.64 160,94
127 19 U14 37.47 43.71 1:21.18 +18.70 -
127 338 U12 40.86 40.32 1:21.18 +18.70 -
129 362 U12 42.20 39.13 1:21.33 +18.85 -
130 323 U12 41.51 39.92 1:21.43 +18.95 -
131 340 U12 41.89 39.63 1:21.52 +19.04 -
132 336 U12 41.02 40.70 1:21.72 +19.24 -
133 81 U16 37.98 43.87 1:21.85 +19.37 -
134 6 Aurélie De Keersmaecker F U14 SNV 39.96 42.29 1:22.25 +19.77 152,13
135 326 Maureen Bosmans F U12 ZON 42.10 40.16 1:22.26 +19.78 -
136 318 U12 43.49 38.79 1:22.28 +19.80 -
137 10 U14 38.21 44.28 1:22.49 +20.01 -
138 23 Guusje Verwijlen F U14 SNV 39.76 42.74 1:22.50 +20.02 154,78
139 314 U10 41.91 40.67 1:22.58 +20.10 -
140 17 Amélie De Keersmaecker F U14 SNV 38.88 44.03 1:22.91 +20.43 159,13
141 324 U12 41.04 42.02 1:23.06 +20.58 -
142 46 U14 39.69 43.54 1:23.23 +20.75 -
143 154 U18 41.03 42.75 1:23.78 +21.30 -
144 8 Ruby Vereecke F U14 ZON 39.82 44.13 1:23.95 +21.47 170,15
145 320 Margaux Van den Berghe F U12 WSK 42.99 41.02 1:24.01 +21.53 -
146 27 U14 40.39 44.11 1:24.50 +22.02 -
147 303 Lotta Vanoverschelde F U10 ICE 43.57 41.24 1:24.81 +22.33 -
148 355 Noah Crommentuijn M U12 SNV 45.44 39.56 1:25.00 +22.52 -
149 48 U14 38.94 46.28 1:25.22 +22.74 -
150 353 U12 43.84 41.63 1:25.47 +22.99 -
151 351 U12 44.33 41.96 1:26.29 +23.81 -
152 3 U14 41.35 45.08 1:26.43 +23.95 -
153 361 U12 44.25 42.44 1:26.69 +24.21 -
154 141 U18 43.16 43.76 1:26.92 +24.44 -
155 32 Xander Van Loon M U14 WSK 41.52 45.53 1:27.05 +24.57 226,04
156 333 U12 44.65 42.60 1:27.25 +24.77 -
157 22 U14 41.33 46.05 1:27.38 +24.90 -
158 304 U10 45.07 42.39 1:27.46 +24.98 -
159 146 U21 44.28 43.30 1:27.58 +25.10 -
160 301 U10 44.52 43.90 1:28.42 +25.94 -
161 356 U12 46.22 42.48 1:28.70 +26.22 -
162 322 Marie-Sophie Verniers F U12 ZON 46.00 44.30 1:30.30 +27.82 -
163 62 U14 43.17 49.03 1:32.20 +29.72 -
164 319 U12 46.95 45.40 1:32.35 +29.87 -
165 307 U10 47.42 45.81 1:33.23 +30.75 -
166 358 U12 46.74 46.77 1:33.51 +31.03 -
167 328 Venne Joos F U12 WSK 48.46 45.31 1:33.77 +31.29 -
168 360 Bas Depondt M U12 WSK 48.76 46.88 1:35.64 +33.16 -
169 194 MAS 46.49 49.48 1:35.97 +33.49 -
170 309 U10 49.22 47.09 1:36.31 +33.83 -
171 305 U10 49.24 47.26 1:36.50 +34.02 -
172 156 MAS 50.40 47.69 1:38.09 +35.61 -
173 189 Radu Gavrila M MAS WSK 46.66 52.54 1:39.20 +36.72 359,41
174 312 Lewis Vereecke M U10 ZON 51.21 49.34 1:40.55 +38.07 -
175 310 Ferre Van Wallendael M U10 WSK 52.43 51.46 1:43.89 +41.41 -
1 Leanne Berx F U14 SNV DSQ 39.82 DSQ 999,99
65 U16 DSQ DNF DSQ -
111 U16 DSQ 39.42 DSQ -
145 U18 DSQ DNS DSQ -
174 U18 34.72 DSQ DSQ -
175 U21 DSQ DNS DSQ -
311 U10 DSQ DSQ DSQ -
315 U10 DSQ DNF DSQ -
332 U12 DSQ 37.44 DSQ -
350 U12 DSQ DNS DSQ -
354 U12 DSQ DNS DSQ -
4 U14 37.05 DNF DNF -
7 U14 DNF DNS DNF -
12 U14 DNF 44.87 DNF -
16 U14 35.36 DNF DNF -
26 U14 DNF DNF DNF -
35 U14 33.46 DNF DNF -
36 Maxime Marien M U14 ZON 36.01 DNF DNF 999,99
37 U14 37.06 DNF DNF -
39 Xander Van Houtte M U14 SNV 36.92 DNF DNF 999,99
41 U14 39.44 DNF DNF -
49 U14 39.19 DNF DNF -
52 U14 35.74 DNF DNF -
57 U14 38.69 DNF DNF -
58 U14 34.98 DNF DNF -
59 U14 35.68 DNF DNF -
60 U14 DNF 39.99 DNF -
73 U16 36.68 DNF DNF -
76 Sophie Dekker F U16 SST 35.33 DNF DNF 999,99
80 U16 34.71 DNF DNF -
83 U16 34.30 DNF DNF -
89 Lola Menges-Gillardin F U16 VDW 38.21 DNF DNF 999,99
97 U16 34.85 DNF DNF -
99 U16 DNF DNF DNF -
106 U16 35.03 DNF DNF -
112 U16 36.66 DNF DNF -
118 U16 DNF DNF DNF -
120 U16 DNF DNF DNF -
123 U16 DNF 39.90 DNF -
126 U16 DNF 40.98 DNF -
127 Bram Verwijlen M U16 SNV 33.14 DNF DNF 999,99
130 U16 34.42 DNF DNF -
131 U16 36.59 DNF DNF -
138 U16 40.42 DNF DNF -
142 Anthea Pinchart F U18 RTWB DNF DNS DNF 999,99
143 U18 DNF DNS DNF -
147 U21 DNF DNS DNF -
149 Lore Van Wijmeersch F U18 WSK DNF DNS DNF 999,99
152 U18 DNF DNS DNF -
155 Ive Retera F U21 SNV DNF DNS DNF 999,99
158 U21 36.33 DNF DNF -
159 MAS DNF DNS DNF -
161 U18 DNF DNS DNF -
162 U18 35.39 DNF DNF -
163 U18 35.56 DNF DNF -
164 Marie Obbers F U18 WSK DNF DNS DNF 999,99
165 U21 DNF DNS DNF -
166 SEN DNF DNS DNF -
167 U18 DNF DNS DNF -
168 U18 DNF DNS DNF -
170 U18 DNF DNS DNF -
177 Bram Depondt M U21 WSK DNF DNS DNF 999,99
179 Louis Stander M U21 WSK DNF DNS DNF 999,99
180 U18 37.14 DNF DNF -
181 Yoeri De Decker M SEN CAS DNF DNS DNF 999,99
182 U18 DNF DNS DNF -
184 U18 DNF DNS DNF -
185 Lars De Kinder M U18 SNV DNF DNS DNF 999,99
186 U18 DNF DNS DNF -
188 U18 DNF DNS DNF -
192 Robbe Van Brempt M U18 ZON DNF DNS DNF 999,99
196 Niels De Brauwer M SEN ZON 37.52 DNF DNF 999,99
302 Liezle Brouwers F U10 WSK DNF 48.83 DNF -
306 U10 DNF 44.40 DNF -
308 U10 42.54 DNF DNF -
317 U10 DNF 46.98 DNF -
327 Sieglyn Lebegge F U12 ZON DNF 42.12 DNF -
330 U12 40.59 DNF DNF -
337 U12 46.21 DNF DNF -
339 U12 DNF 42.36 DNF -
341 U12 DNF DNF DNF -
347 U12 39.96 DNF DNF -
357 U12 40.77 DNF DNF -
365 U12 40.32 DNF DNF -
42 U14 DNS DNS DNS -

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 313 38.67 37.04 1:15.71 -
2 316 38.95 40.08 1:19.03 +03.32 -
3 314 41.91 40.67 1:22.58 +06.87 -
4 303 Lotta Vanoverschelde F ICE 43.57 41.24 1:24.81 +09.10 -
5 304 45.07 42.39 1:27.46 +11.75 -
6 301 44.52 43.90 1:28.42 +12.71 -
7 307 47.42 45.81 1:33.23 +17.52 -
8 309 49.22 47.09 1:36.31 +20.60 -
9 305 49.24 47.26 1:36.50 +20.79 -
10 312 Lewis Vereecke M ZON 51.21 49.34 1:40.55 +24.84 -
11 310 Ferre Van Wallendael M WSK 52.43 51.46 1:43.89 +28.18 -
311 DSQ DSQ DSQ -
315 DSQ DNF DSQ -
302 Liezle Brouwers F WSK DNF 48.83 DNF -
306 DNF 44.40 DNF -
308 42.54 DNF DNF -
317 DNF 46.98 DNF -

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 343 38.16 34.95 1:13.11 -
2 334 37.22 36.04 1:13.26 +00.15 -
3 325 38.16 35.54 1:13.70 +00.59 -
4 335 38.45 35.54 1:13.99 +00.88 -
5 329 38.28 36.06 1:14.34 +01.23 -
6 344 38.34 36.97 1:15.31 +02.20 -
7 342 38.57 37.47 1:16.04 +02.93 -
8 363 38.94 37.41 1:16.35 +03.24 -
9 345 39.81 37.25 1:17.06 +03.95 -
10 346 Lion Keppens M ICE 39.83 37.82 1:17.65 +04.54 -
11 352 39.86 37.81 1:17.67 +04.56 -
12 349 Thor Calle M SNV 40.73 37.76 1:18.49 +05.38 -
13 364 Jens Vanoverschelde M ICE 40.19 38.75 1:18.94 +05.83 -
14 348 41.79 38.53 1:20.32 +07.21 -
15 359 Loic TILLEUL M WSK 41.35 39.43 1:20.78 +07.67 -
16 321 41.82 39.06 1:20.88 +07.77 -
17 338 40.86 40.32 1:21.18 +08.07 -
18 362 42.20 39.13 1:21.33 +08.22 -
19 323 41.51 39.92 1:21.43 +08.32 -
20 340 41.89 39.63 1:21.52 +08.41 -
21 336 41.02 40.70 1:21.72 +08.61 -
22 326 Maureen Bosmans F ZON 42.10 40.16 1:22.26 +09.15 -
23 318 43.49 38.79 1:22.28 +09.17 -
24 324 41.04 42.02 1:23.06 +09.95 -
25 320 Margaux Van den Berghe F WSK 42.99 41.02 1:24.01 +10.90 -
26 355 Noah Crommentuijn M SNV 45.44 39.56 1:25.00 +11.89 -
27 353 43.84 41.63 1:25.47 +12.36 -
28 351 44.33 41.96 1:26.29 +13.18 -
29 361 44.25 42.44 1:26.69 +13.58 -
30 333 44.65 42.60 1:27.25 +14.14 -
31 356 46.22 42.48 1:28.70 +15.59 -
32 322 Marie-Sophie Verniers F ZON 46.00 44.30 1:30.30 +17.19 -
33 319 46.95 45.40 1:32.35 +19.24 -
34 358 46.74 46.77 1:33.51 +20.40 -
35 328 Venne Joos F WSK 48.46 45.31 1:33.77 +20.66 -
36 360 Bas Depondt M WSK 48.76 46.88 1:35.64 +22.53 -
332 DSQ 37.44 DSQ -
350 DSQ DNS DSQ -
354 DSQ DNS DSQ -
327 Sieglyn Lebegge F ZON DNF 42.12 DNF -
330 40.59 DNF DNF -
337 46.21 DNF DNF -
339 DNF 42.36 DNF -
341 DNF DNF DNF -
347 39.96 DNF DNF -
357 40.77 DNF DNF -
365 40.32 DNF DNF -

U14

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 5 33.02 36.10 1:09.12 -
2 47 33.67 37.42 1:11.09 +01.97 -
3 61 33.76 37.80 1:11.56 +02.44 -
4 30 Raphaël Charbonnier M RTWB 33.93 38.17 1:12.10 +02.98 61,92
5 9 34.64 37.56 1:12.20 +03.08 -
5 20 34.19 38.01 1:12.20 +03.08 -
7 38 33.95 38.46 1:12.41 +03.29 -
8 15 34.08 38.78 1:12.86 +03.74 -
9 25 Lotte Dekker F SST 34.23 38.71 1:12.94 +03.82 53,49
10 43 34.70 38.27 1:12.97 +03.85 -
11 54 34.59 38.42 1:13.01 +03.89 -
12 51 34.72 39.01 1:13.73 +04.61 -
13 33 34.54 39.43 1:13.97 +04.85 -
14 64 Per De Kinder M SNV 35.65 38.64 1:14.29 +05.17 85,96
15 28 35.38 39.09 1:14.47 +05.35 -
16 53 35.69 40.40 1:16.09 +06.97 -
17 11 Olivia De Meulenaere F ICE 36.39 40.06 1:16.45 +07.33 90,68
18 44 36.53 40.00 1:16.53 +07.41 -
19 18 35.06 41.80 1:16.86 +07.74 -
20 13 36.35 40.55 1:16.90 +07.78 -
21 55 35.37 41.60 1:16.97 +07.85 -
22 40 37.17 39.94 1:17.11 +07.99 -
23 34 36.29 40.85 1:17.14 +08.02 -
24 63 Hayden Mertens M SNV 37.26 40.47 1:17.73 +08.61 123,73
25 21 Leyla Proost F SNV 36.69 41.48 1:18.17 +09.05 108,91
26 24 Hope Van Heghe F SNV 37.67 40.83 1:18.50 +09.38 112,40
27 31 37.87 41.76 1:19.63 +10.51 -
28 29 Masixolé De Keyzer M SNV 37.70 42.17 1:19.87 +10.75 147,22
29 56 38.04 41.87 1:19.91 +10.79 -
30 2 37.43 42.78 1:20.21 +11.09 -
31 50 Warre Obbers M WSK 38.18 42.14 1:20.32 +11.20 152,16
32 45 37.39 43.09 1:20.48 +11.36 -
33 14 37.14 43.94 1:21.08 +11.96 -
34 19 37.47 43.71 1:21.18 +12.06 -
35 6 Aurélie De Keersmaecker F SNV 39.96 42.29 1:22.25 +13.13 152,13
36 10 38.21 44.28 1:22.49 +13.37 -
37 23 Guusje Verwijlen F SNV 39.76 42.74 1:22.50 +13.38 154,78
38 17 Amélie De Keersmaecker F SNV 38.88 44.03 1:22.91 +13.79 159,13
39 46 39.69 43.54 1:23.23 +14.11 -
40 8 Ruby Vereecke F ZON 39.82 44.13 1:23.95 +14.83 170,15
41 27 40.39 44.11 1:24.50 +15.38 -
42 48 38.94 46.28 1:25.22 +16.10 -
43 3 41.35 45.08 1:26.43 +17.31 -
44 32 Xander Van Loon M WSK 41.52 45.53 1:27.05 +17.93 226,04
45 22 41.33 46.05 1:27.38 +18.26 -
46 62 43.17 49.03 1:32.20 +23.08 -
1 Leanne Berx F SNV DSQ 39.82 DSQ 999,99
4 37.05 DNF DNF -
7 DNF DNS DNF -
12 DNF 44.87 DNF -
16 35.36 DNF DNF -
26 DNF DNF DNF -
35 33.46 DNF DNF -
36 Maxime Marien M ZON 36.01 DNF DNF 999,99
37 37.06 DNF DNF -
39 Xander Van Houtte M SNV 36.92 DNF DNF 999,99
41 39.44 DNF DNF -
49 39.19 DNF DNF -
52 35.74 DNF DNF -
57 38.69 DNF DNF -
58 34.98 DNF DNF -
59 35.68 DNF DNF -
60 DNF 39.99 DNF -
42 DNS DNS DNS -

U16

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 101 31.49 34.28 1:05.77 -
2 108 31.80 34.67 1:06.47 +00.70 -
3 119 32.31 34.55 1:06.86 +01.09 -
4 79 31.58 35.64 1:07.22 +01.45 -
5 121 31.59 36.01 1:07.60 +01.83 -
6 132 31.67 36.10 1:07.77 +02.00 -
7 134 32.30 35.49 1:07.79 +02.02 -
8 117 32.81 35.32 1:08.13 +02.36 -
9 105 32.46 36.03 1:08.49 +02.72 -
10 135 32.75 35.87 1:08.62 +02.85 -
11 103 Tibo Bries M ZON 33.55 35.20 1:08.75 +02.98 25,15
12 94 32.96 35.87 1:08.83 +03.06 -
13 85 Charlotte Smout F ZON 32.84 36.06 1:08.90 +03.13 10,69
14 136 32.82 36.18 1:09.00 +03.23 -
15 72 32.55 36.96 1:09.51 +03.74 -
16 87 33.34 36.71 1:10.05 +04.28 -
17 124 32.98 37.10 1:10.08 +04.31 -
18 107 33.64 37.09 1:10.73 +04.96 -
19 122 Matthias Van Bever M ICE 33.79 37.24 1:11.03 +05.26 50,18
20 95 33.63 37.48 1:11.11 +05.34 -
21 100 33.84 37.36 1:11.20 +05.43 -
22 104 34.00 37.50 1:11.50 +05.73 -
23 98 33.56 38.19 1:11.75 +05.98 -
24 82 33.36 38.52 1:11.88 +06.11 -
25 102 34.20 37.69 1:11.89 +06.12 -
26 68 33.90 38.06 1:11.96 +06.19 -
27 93 34.24 39.07 1:13.31 +07.54 -
28 74 Svea Aerts F SNV 34.02 39.31 1:13.33 +07.56 57,63
29 116 Ferre Baiverlin M SNV 34.83 38.56 1:13.39 +07.62 76,09
30 137 35.19 38.50 1:13.69 +07.92 -
31 91 Juul Van Orten F SNV 34.43 39.34 1:13.77 +08.00 62,29
32 129 35.47 38.36 1:13.83 +08.06 -
33 67 35.34 38.70 1:14.04 +08.27 -
34 75 33.71 40.60 1:14.31 +08.54 -
35 92 34.00 40.36 1:14.36 +08.59 -
36 66 Ella Cruysberghs F ZON 35.38 39.02 1:14.40 +08.63 68,96
37 70 35.86 38.69 1:14.55 +08.78 -
38 84 35.25 39.32 1:14.57 +08.80 -
39 71 34.69 40.10 1:14.79 +09.02 -
40 69 Femke Van Brempt F ZON 35.85 39.21 1:15.06 +09.29 75,96
41 133 Mats Lintermans M SNV 36.01 39.31 1:15.32 +09.55 97,27
42 88 Jurrit Mennens F SNSP 34.47 41.03 1:15.50 +09.73 80,62
43 86 35.63 39.94 1:15.57 +09.80 -
44 128 36.23 39.38 1:15.61 +09.84 -
45 96 35.03 40.60 1:15.63 +09.86 -
46 90 36.12 39.70 1:15.82 +10.05 -
47 78 35.27 40.90 1:16.17 +10.40 -
48 115 36.10 41.02 1:17.12 +11.35 -
49 77 Sterre Calle F SNV 37.72 39.70 1:17.42 +11.65 100,96
50 113 37.98 39.53 1:17.51 +11.74 -
51 125 37.06 40.57 1:17.63 +11.86 -
52 114 36.09 41.83 1:17.92 +12.15 -
53 109 36.74 41.30 1:18.04 +12.27 -
54 110 39.35 41.51 1:20.86 +15.09 -
55 81 37.98 43.87 1:21.85 +16.08 -
65 DSQ DNF DSQ -
111 DSQ 39.42 DSQ -
73 36.68 DNF DNF -
76 Sophie Dekker F SST 35.33 DNF DNF 999,99
80 34.71 DNF DNF -
83 34.30 DNF DNF -
89 Lola Menges-Gillardin F VDW 38.21 DNF DNF 999,99
97 34.85 DNF DNF -
99 DNF DNF DNF -
106 35.03 DNF DNF -
112 36.66 DNF DNF -
118 DNF DNF DNF -
120 DNF DNF DNF -
123 DNF 39.90 DNF -
126 DNF 40.98 DNF -
127 Bram Verwijlen M SNV 33.14 DNF DNF 999,99
130 34.42 DNF DNF -
131 36.59 DNF DNF -
138 40.42 DNF DNF -

U18

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 193 31.45 31.03 1:02.48 -
2 139 31.01 32.80 1:03.81 +01.33 -
3 172 Arsen Moons M ZON 32.19 34.31 1:06.50 +04.02 0,45
4 160 33.69 33.83 1:07.52 +05.04 -
5 195 Mauro Cruysberghs M ZON 34.72 34.36 1:09.08 +06.60 28,77
6 148 Emma Geerinck F ZON 34.71 35.20 1:09.91 +07.43 21,39
7 173 36.31 35.05 1:11.36 +08.88 -
8 140 35.86 37.46 1:13.32 +10.84 -
9 153 38.15 37.05 1:15.20 +12.72 -
10 150 38.56 39.77 1:18.33 +15.85 -
11 171 Jules Moritz Meulders M WSK 40.68 40.44 1:21.12 +18.64 160,94
12 154 41.03 42.75 1:23.78 +21.30 -
13 141 43.16 43.76 1:26.92 +24.44 -
145 DSQ DNS DSQ -
174 34.72 DSQ DSQ -
142 Anthea Pinchart F RTWB DNF DNS DNF 999,99
143 DNF DNS DNF -
149 Lore Van Wijmeersch F WSK DNF DNS DNF 999,99
152 DNF DNS DNF -
161 DNF DNS DNF -
162 35.39 DNF DNF -
163 35.56 DNF DNF -
164 Marie Obbers F WSK DNF DNS DNF 999,99
167 DNF DNS DNF -
168 DNF DNS DNF -
170 DNF DNS DNF -
180 37.14 DNF DNF -
182 DNF DNS DNF -
184 DNF DNS DNF -
185 Lars De Kinder M SNV DNF DNS DNF 999,99
186 DNF DNS DNF -
188 DNF DNS DNF -
192 Robbe Van Brempt M ZON DNF DNS DNF 999,99

U21

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 178 30.70 32.27 1:02.97 -
2 187 31.99 32.03 1:04.02 +01.05 -
3 190 35.25 34.94 1:10.19 +07.22 -
4 169 37.78 38.14 1:15.92 +12.95 -
5 144 Maureen Lambert F RTWB 37.51 38.69 1:16.20 +13.23 88,03
6 157 37.95 38.44 1:16.39 +13.42 -
7 146 44.28 43.30 1:27.58 +24.61 -
175 DSQ DNS DSQ -
147 DNF DNS DNF -
155 Ive Retera F SNV DNF DNS DNF 999,99
158 36.33 DNF DNF -
165 DNF DNS DNF -
177 Bram Depondt M WSK DNF DNS DNF 999,99
179 Louis Stander M WSK DNF DNS DNF 999,99

SEN

