Heenronde Ice Mountain 2016-2017

17/09/2016

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 117 Steve Schildermans M U21 SNV 16.73 17.76 34.49 62,93
2 112 Sam Greefs M SEN SNV 17.13 17.87 35.00 +00.51 73,58
3 115 Théo Vandevelde M U21 CAS 17.12 18.39 35.51 +01.02 84,22
4 107 Yoeri De Decker M U21 CAS 17.26 18.26 35.52 +01.03 84,43
5 105 Maxime Dutrieux M SEN YET 17.15 18.43 35.58 +01.09 85,68
6 113 Sam Van Den Eynde M U21 ZON 17.28 18.40 35.68 +01.19 87,77
7 102 Dries Van Ceulebroeck M U21 SNV 17.21 18.68 35.89 +01.40 92,16
8 111 Mats Mertens M U21 ZON 17.34 18.59 35.93 +01.44 92,99
9 104 Santi Boumans M U21 SNV 17.64 18.52 36.16 +01.67 97,79
10 110 Jordy Legrand M U21 ZON 17.74 18.50 36.24 +01.75 99,46
11 59 Amandine Laurez F U16 ICE 17.67 19.15 36.82 +02.33 59,80
12 106 Giovanni Patteet M U21 ZON 18.14 19.00 37.14 +02.65 118,25
13 64 Amber Vandenbogaerde F U16 ICE 17.81 19.46 37.27 +02.78 68,60
14 103 Hendrik Tillemans M U21 SNV 18.01 19.73 37.74 +03.25 130,78
15 101 Allan Delaude M U21 CAS 18.28 19.51 37.79 +03.30 131,82
16 159 Nicolas Bauwens M U21 SST 18.43 19.44 37.87 +03.38 133,49
17 56 Chiara De Wael F U21 CAS 18.36 19.53 37.89 +03.40 80,72
18 63 Sara Roggeman F U16 AST 18.37 19.60 37.97 +03.48 82,29
19 109 Dries Van Stevens M SEN ZON 18.07 19.97 38.04 +03.55 137,04
20 35 Christophe Smet M U12 CAS 18.80 19.45 38.25 +03.76 -
21 120 Liam Cools M U21 AST 18.65 19.74 38.39 +03.90 144,35
22 108 Quillan Bruers M U16 ASP 18.40 20.13 38.53 +04.04 147,27
23 34 Emiel Baeten M U12 SNV 18.50 20.14 38.64 +04.15 -
24 58 Jana Caremans F U16 CAS 18.87 19.86 38.73 +04.24 97,15
25 118 Zidane Cousyns M U21 ZON 18.71 20.06 38.77 +04.28 152,28
26 136 Bram Depondt M U14 ICE 18.86 19.93 38.79 +04.30 152,70
27 37 Max Bollen M U12 SNV 19.25 19.66 38.91 +04.42 -
28 122 Maxime Catry M U21 ICE 18.85 20.07 38.92 +04.43 155,41
29 114 Gianni Cloostermans M U21 AST 18.49 20.51 39.00 +04.51 157,08
30 124 Thibaut Deliever M U16 ICE 19.10 19.91 39.01 +04.52 157,29
31 119 Franklin Vandevelde M U14 CAS 19.09 19.94 39.03 +04.54 157,71
32 68 Danielle Cauwelier F U21 ICE 18.84 20.22 39.06 +04.57 103,60
33 155 Brent Joosens M U16 BST 19.11 20.03 39.14 +04.65 160,00
34 126 Tibo Hanssens M U16 CAS 19.13 20.09 39.22 +04.73 161,67
35 28 Julie Vandaele F U12 SNV 19.27 20.05 39.32 +04.83 -
36 121 Jarne Werckx M U14 SNV 19.09 20.26 39.35 +04.86 164,39
37 57 Birthe Praast F U16 ASP 19.33 20.22 39.55 +05.06 113,18
37 61 Margaux Laurez F U21 ICE 19.11 20.44 39.55 +05.06 113,18
39 152 Nando Kuylen M U14 CAS 19.33 20.27 39.60 +05.11 169,60
40 65 Jana Elskens F SEN YET 19.53 20.37 39.90 +05.41 120,03
41 156 Matthias De Nutte M U21 BST 19.18 20.77 39.95 +05.46 176,91
42 134 Jentse Maas M U16 CAS 19.77 20.40 40.17 +05.68 181,50
43 85 Nore Kerkhofs F U14 SNV 19.54 20.71 40.25 +05.76 126,87
44 128 Viktor Baeten M U16 SNV 19.58 20.76 40.34 +05.85 185,05
45 36 Seppe Appels M U12 SNV 19.86 20.68 40.54 +06.05 -
46 62 Estée De Preker F U21 S2BE 19.71 21.02 40.73 +06.24 136,26
47 157 Ken De Hondt M MAS BST 19.53 21.21 40.74 +06.25 193,40
48 160 Steven Lammens M MAS SST 19.44 21.56 41.00 +06.51 198,83
49 29 Clémentine Mannès F U12 SNV 20.09 20.96 41.05 +06.56 -
50 51 Eline Werckx F U21 SNV 19.79 21.27 41.06 +06.57 142,71
51 125 Seth Koerber M U16 ZON 20.02 21.18 41.20 +06.71 203,01
52 132 Thomas Van De Ven M U16 CAS 19.81 21.52 41.33 +06.84 205,72
52 146 Mattiece Vervloet M U14 ZON 19.99 21.34 41.33 +06.84 205,72
54 89 Julie Van Eeckhoven F U14 BST 19.72 21.68 41.40 +06.91 149,36
55 123 Patrick Thys M MAS ZON 19.61 21.84 41.45 +06.96 208,22
55 127 Basile Peel M U16 ICE 20.03 21.42 41.45 +06.96 208,22
57 55 Mayté Boumans F U14 SNV 20.21 21.28 41.49 +07.00 151,12
58 41 Leon-Remi Desmet M U12 ICE 20.34 21.24 41.58 +07.09 -
59 80 Nele Opsomer F U16 ICE 20.00 21.65 41.65 +07.16 154,25
60 1 Anse Appels F U10 SNV 20.54 21.20 41.74 +07.25 -
61 54 Saartje De Deckere F U16 AST 19.19 22.68 41.87 +07.38 158,55
62 42 Mikolaj Geerinck M U12 AST 20.27 21.78 42.05 +07.56 -
63 6 Siebe Appels M U10 SNV 20.44 21.64 42.08 +07.59 -
64 13 Robin Mannès M U10 SNV 20.67 21.43 42.10 +07.61 -
65 130 Stefan Tinck M MAS ZON 19.96 22.16 42.12 +07.63 222,21
66 129 Xander Cools M U14 AST 20.37 21.78 42.15 +07.66 222,84
67 25 Sam Hermans F U12 ZON 20.69 21.48 42.17 +07.68 -
67 133 Matthias Delanghe M U21 ZON 20.26 21.91 42.17 +07.68 223,26
69 31 Jorrit Maas M U12 CAS 20.61 21.70 42.31 +07.82 -
70 53 Evelyn Smet F SEN ZON 20.33 22.12 42.45 +07.96 169,89
71 77 Jill Van Nuffelen F U16 ZON 19.84 22.89 42.73 +08.24 175,37
72 139 Noah Thys M U21 AST 20.97 21.89 42.86 +08.37 237,66
73 141 Thomas Mermans M U14 SNV 21.06 21.85 42.91 +08.42 238,70
74 84 Maïté Van Hassel F U14 SNV 20.62 22.30 42.92 +08.43 179,08
75 12 Arnaud Deliever M U10 ICE 21.08 21.88 42.96 +08.47 -
76 83 Femke Keukelier F U21 ICE 20.94 22.04 42.98 +08.49 180,26
77 52 Kato Boon F U21 ZON 20.66 22.47 43.13 +08.64 183,19
78 72 Axelle Vercruysse F U21 ICE 20.94 22.52 43.46 +08.97 189,64
79 135 Kevin Vlaeymans M U21 ZON 20.64 23.10 43.74 +09.25 256,03
80 40 Gilles Dejonckheere M U12 ICE 21.29 22.50 43.79 +09.30 -
81 26 Manon Wattez F U12 ICE 21.82 22.10 43.92 +09.43 -
82 138 Milan Schoolaert M U21 ICE 21.50 22.61 44.11 +09.62 263,75
83 39 Jean-Louis Detremmerie M U12 ICE 21.68 22.45 44.13 +09.64 -
84 16 Jeffrey Scheepens M U10 SNV 21.92 22.24 44.16 +09.67 -
85 137 Robin Vlaeymans M U16 ZON 21.51 22.82 44.33 +09.84 268,35
86 88 Sarah Mannekens F U21 BST 21.16 23.29 44.45 +09.96 209,00
87 79 Sophie Van Huffel F U21 AST 21.74 22.85 44.59 +10.10 211,74
88 81 Emma Musiek F U14 SNV 21.74 23.14 44.88 +10.39 217,41
89 23 Lara Malfet F U12 ZON 21.61 23.36 44.97 +10.48 -
90 78 Emily Caron F U21 ZON 21.71 23.82 45.53 +11.04 230,12
91 87 Margot Van Damme F U16 BST 21.72 23.82 45.54 +11.05 230,32
92 17 Siebe Bellens M U10 ZON 22.44 23.18 45.62 +11.13 -
92 140 Mickel Cousyns M MAS ZON 21.83 23.79 45.62 +11.13 295,28
94 24 Nyah Wauters F U12 CAS 22.10 23.90 46.00 +11.51 -
94 144 Baue Depondt M U16 ICE 21.95 24.05 46.00 +11.51 303,21
96 73 Lisa Driesmans F U21 AST 22.35 23.77 46.12 +11.63 241,66
96 154 Niels De Brauwer M U16 BST 19.38 26.74 46.12 +11.63 305,71
98 153 Vincent Mannekens M U14 BST 22.25 24.23 46.48 +11.99 313,23
99 32 Senne De Wachter M U12 YET 22.32 24.43 46.75 +12.26 -
100 7 Tibo Bries M U10 YET 23.00 23.82 46.82 +12.33 -
100 142 Dimitri Malfet M MAS ZON 23.33 23.49 46.82 +12.33 320,33
102 4 Charlotte Smout F U10 ZON 22.82 24.21 47.03 +12.54 -
103 151 Jasper Deschamps M U14 ICE 22.77 24.68 47.45 +12.96 333,48
104 20 Axelle Bauwens F U10 SST 23.21 24.41 47.62 +13.13 -
105 76 Sophie Martens F U21 ZON 23.82 24.53 48.35 +13.86 285,26
106 71 Jolien Vermeire F U21 CAS 23.62 25.72 49.34 +14.85 304,62
107 15 Leon Bastien M U10 ZON 23.22 26.20 49.42 +14.93 -
108 86 Linde Van Den Brande F U14 BST 24.35 25.59 49.94 +15.45 316,36
109 30 Jill De Decker F U12 BST 23.90 26.15 50.05 +15.56 -
110 75 Wendy Mallaerts F MAS AST 24.04 26.77 50.81 +16.32 333,37
111 74 Yuna Thijs F U21 ZON 24.88 26.28 51.16 +16.67 340,21
112 2 Torah Van Gheluwe F U10 ICE 24.86 26.85 51.71 +17.22 -
113 162 Nimue Roggen F U21 ZON 25.90 27.10 53.00 +18.51 376,19
114 82 Britt Dejonckheere F U14 ICE 25.39 27.81 53.20 +18.71 380,10
115 38 Niels Coppelmans M U12 SNV 33.21 20.43 53.64 +19.15 -
116 149 Yensen Vanovertveldt M U14 ICE 26.38 27.73 54.11 +19.62 472,51
116 161 Dominiek Onbekent F MAS SST 25.63 28.48 54.11 +19.62 397,90
118 8 Jurre Deschamps M U10 ICE 25.91 28.75 54.66 +20.17 -
119 67 Amber Caron F U16 ZON 21.62 33.31 54.93 +20.44 413,93
120 3 Cécile Moris F U10 ZON 26.73 29.18 55.91 +21.42 -
121 11 Victor Musiek M U10 SNV 27.67 28.72 56.39 +21.90 -
122 10 Philippe Scheepens M U10 SNV 27.68 29.46 57.14 +22.65 -
123 5 Yenna Vanovertveldt F U10 ICE 28.05 29.31 57.36 +22.87 -
9 Kylian Vandamme M U10 ICE 24.59 DSQ DSQ -
14 Robbe Van Brempt M U10 ZON DSQ 23.97 DSQ -
60 Kato Thys F U21 ZON 21.10 DNS DSQ 999,99
148 Kean De Picker M U14 CAS 20.63 DSQ DSQ 999,99
150 Pierre-François Detremmerie M U14 ICE 24.16 DSQ DSQ 999,99
27 Lisa Vandeweyer F U12 SNV DNF 20.56 DNF -
116 Paul Heremans M U21 ZON 19.62 DNF DNF 999,99
143 Roni Matoshi M U16 ZON 23.31 DNF DNF 999,99
147 Mathias Dillen M U14 ZON DNF 25.64 DNF 999,99
33 Ruben Molenberghs M U12 ZON DNS DNS DNS -
66 Noa Spoelders F U14 ASP DNS DNS DNS 999,99
90 Britt Vandesande F U16 SST DNS DNS DNS 999,99
145 Maxime Brion M U14 ASP DNS DNS DNS 999,99

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 1 Anse Appels F SNV 20.54 21.20 41.74 -
2 6 Siebe Appels M SNV 20.44 21.64 42.08 +00.34 -
3 13 Robin Mannès M SNV 20.67 21.43 42.10 +00.36 -
4 12 Arnaud Deliever M ICE 21.08 21.88 42.96 +01.22 -
5 16 Jeffrey Scheepens M SNV 21.92 22.24 44.16 +02.42 -
6 17 Siebe Bellens M ZON 22.44 23.18 45.62 +03.88 -
7 7 Tibo Bries M YET 23.00 23.82 46.82 +05.08 -
8 4 Charlotte Smout F ZON 22.82 24.21 47.03 +05.29 -
9 20 Axelle Bauwens F SST 23.21 24.41 47.62 +05.88 -
10 15 Leon Bastien M ZON 23.22 26.20 49.42 +07.68 -
11 2 Torah Van Gheluwe F ICE 24.86 26.85 51.71 +09.97 -
12 8 Jurre Deschamps M ICE 25.91 28.75 54.66 +12.92 -
13 3 Cécile Moris F ZON 26.73 29.18 55.91 +14.17 -
14 11 Victor Musiek M SNV 27.67 28.72 56.39 +14.65 -
15 10 Philippe Scheepens M SNV 27.68 29.46 57.14 +15.40 -
16 5 Yenna Vanovertveldt F ICE 28.05 29.31 57.36 +15.62 -
9 Kylian Vandamme M ICE 24.59 DSQ DSQ -
14 Robbe Van Brempt M ZON DSQ 23.97 DSQ -

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 35 Christophe Smet M CAS 18.80 19.45 38.25 -
2 34 Emiel Baeten M SNV 18.50 20.14 38.64 +00.39 -
3 37 Max Bollen M SNV 19.25 19.66 38.91 +00.66 -
4 28 Julie Vandaele F SNV 19.27 20.05 39.32 +01.07 -
5 36 Seppe Appels M SNV 19.86 20.68 40.54 +02.29 -
6 29 Clémentine Mannès F SNV 20.09 20.96 41.05 +02.80 -
7 41 Leon-Remi Desmet M ICE 20.34 21.24 41.58 +03.33 -
8 42 Mikolaj Geerinck M AST 20.27 21.78 42.05 +03.80 -
9 25 Sam Hermans F ZON 20.69 21.48 42.17 +03.92 -
10 31 Jorrit Maas M CAS 20.61 21.70 42.31 +04.06 -
11 40 Gilles Dejonckheere M ICE 21.29 22.50 43.79 +05.54 -
12 26 Manon Wattez F ICE 21.82 22.10 43.92 +05.67 -
13 39 Jean-Louis Detremmerie M ICE 21.68 22.45 44.13 +05.88 -
14 23 Lara Malfet F ZON 21.61 23.36 44.97 +06.72 -
15 24 Nyah Wauters F CAS 22.10 23.90 46.00 +07.75 -
16 32 Senne De Wachter M YET 22.32 24.43 46.75 +08.50 -
17 30 Jill De Decker F BST 23.90 26.15 50.05 +11.80 -
18 38 Niels Coppelmans M SNV 33.21 20.43 53.64 +15.39 -
27 Lisa Vandeweyer F SNV DNF 20.56 DNF -
33 Ruben Molenberghs M ZON DNS DNS DNS -

U14

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 136 Bram Depondt M ICE 18.86 19.93 38.79 152,70
2 119 Franklin Vandevelde M CAS 19.09 19.94 39.03 +00.24 157,71
3 121 Jarne Werckx M SNV 19.09 20.26 39.35 +00.56 164,39
4 152 Nando Kuylen M CAS 19.33 20.27 39.60 +00.81 169,60
5 85 Nore Kerkhofs F SNV 19.54 20.71 40.25 +01.46 126,87
6 146 Mattiece Vervloet M ZON 19.99 21.34 41.33 +02.54 205,72
7 89 Julie Van Eeckhoven F BST 19.72 21.68 41.40 +02.61 149,36
8 55 Mayté Boumans F SNV 20.21 21.28 41.49 +02.70 151,12
9 129 Xander Cools M AST 20.37 21.78 42.15 +03.36 222,84
10 141 Thomas Mermans M SNV 21.06 21.85 42.91 +04.12 238,70
11 84 Maïté Van Hassel F SNV 20.62 22.30 42.92 +04.13 179,08
12 81 Emma Musiek F SNV 21.74 23.14 44.88 +06.09 217,41
13 153 Vincent Mannekens M BST 22.25 24.23 46.48 +07.69 313,23
14 151 Jasper Deschamps M ICE 22.77 24.68 47.45 +08.66 333,48
15 86 Linde Van Den Brande F BST 24.35 25.59 49.94 +11.15 316,36
16 82 Britt Dejonckheere F ICE 25.39 27.81 53.20 +14.41 380,10
17 149 Yensen Vanovertveldt M ICE 26.38 27.73 54.11 +15.32 472,51
148 Kean De Picker M CAS 20.63 DSQ DSQ 999,99
150 Pierre-François Detremmerie M ICE 24.16 DSQ DSQ 999,99
147 Mathias Dillen M ZON DNF 25.64 DNF 999,99
66 Noa Spoelders F ASP DNS DNS DNS 999,99
145 Maxime Brion M ASP DNS DNS DNS 999,99

U16

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 59 Amandine Laurez F ICE 17.67 19.15 36.82 59,80
2 64 Amber Vandenbogaerde F ICE 17.81 19.46 37.27 +00.45 68,60
3 63 Sara Roggeman F AST 18.37 19.60 37.97 +01.15 82,29
4 108 Quillan Bruers M ASP 18.40 20.13 38.53 +01.71 147,27
5 58 Jana Caremans F CAS 18.87 19.86 38.73 +01.91 97,15
6 124 Thibaut Deliever M ICE 19.10 19.91 39.01 +02.19 157,29
7 155 Brent Joosens M BST 19.11 20.03 39.14 +02.32 160,00
8 126 Tibo Hanssens M CAS 19.13 20.09 39.22 +02.40 161,67
9 57 Birthe Praast F ASP 19.33 20.22 39.55 +02.73 113,18
10 134 Jentse Maas M CAS 19.77 20.40 40.17 +03.35 181,50
11 128 Viktor Baeten M SNV 19.58 20.76 40.34 +03.52 185,05
12 125 Seth Koerber M ZON 20.02 21.18 41.20 +04.38 203,01
13 132 Thomas Van De Ven M CAS 19.81 21.52 41.33 +04.51 205,72
14 127 Basile Peel M ICE 20.03 21.42 41.45 +04.63 208,22
15 80 Nele Opsomer F ICE 20.00 21.65 41.65 +04.83 154,25
16 54 Saartje De Deckere F AST 19.19 22.68 41.87 +05.05 158,55
17 77 Jill Van Nuffelen F ZON 19.84 22.89 42.73 +05.91 175,37
18 137 Robin Vlaeymans M ZON 21.51 22.82 44.33 +07.51 268,35
19 87 Margot Van Damme F BST 21.72 23.82 45.54 +08.72 230,32
20 144 Baue Depondt M ICE 21.95 24.05 46.00 +09.18 303,21
21 154 Niels De Brauwer M BST 19.38 26.74 46.12 +09.30 305,71
22 67 Amber Caron F ZON 21.62 33.31 54.93 +18.11 413,93
143 Roni Matoshi M ZON 23.31 DNF DNF 999,99
90 Britt Vandesande F SST DNS DNS DNS 999,99

U21

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 117 Steve Schildermans M SNV 16.73 17.76 34.49 62,93
2 115 Théo Vandevelde M CAS 17.12 18.39 35.51 +01.02 84,22
3 107 Yoeri De Decker M CAS 17.26 18.26 35.52 +01.03 84,43
4 113 Sam Van Den Eynde M ZON 17.28 18.40 35.68 +01.19 87,77
5 102 Dries Van Ceulebroeck M SNV 17.21 18.68 35.89 +01.40 92,16
6 111 Mats Mertens M ZON 17.34 18.59 35.93 +01.44 92,99
7 104 Santi Boumans M SNV 17.64 18.52 36.16 +01.67 97,79
8 110 Jordy Legrand M ZON 17.74 18.50 36.24 +01.75 99,46
9 106 Giovanni Patteet M ZON 18.14 19.00 37.14 +02.65 118,25
10 103 Hendrik Tillemans M SNV 18.01 19.73 37.74 +03.25 130,78
11 101 Allan Delaude M CAS 18.28 19.51 37.79 +03.30 131,82
12 159 Nicolas Bauwens M SST 18.43 19.44 37.87 +03.38 133,49
13 56 Chiara De Wael F CAS 18.36 19.53 37.89 +03.40 80,72
14 120 Liam Cools M AST 18.65 19.74 38.39 +03.90 144,35
15 118 Zidane Cousyns M ZON 18.71 20.06 38.77 +04.28 152,28
16 122 Maxime Catry M ICE 18.85 20.07 38.92 +04.43 155,41
17 114 Gianni Cloostermans M AST 18.49 20.51 39.00 +04.51 157,08
18 68 Danielle Cauwelier F ICE 18.84 20.22 39.06 +04.57 103,60
19 61 Margaux Laurez F ICE 19.11 20.44 39.55 +05.06 113,18
20 156 Matthias De Nutte M BST 19.18 20.77 39.95 +05.46 176,91
21 62 Estée De Preker F S2BE 19.71 21.02 40.73 +06.24 136,26
22 51 Eline Werckx F SNV 19.79 21.27 41.06 +06.57 142,71
23 133 Matthias Delanghe M ZON 20.26 21.91 42.17 +07.68 223,26
24 139 Noah Thys M AST 20.97 21.89 42.86 +08.37 237,66
25 83 Femke Keukelier F ICE 20.94 22.04 42.98 +08.49 180,26
26 52 Kato Boon F ZON 20.66 22.47 43.13 +08.64 183,19
27 72 Axelle Vercruysse F ICE 20.94 22.52 43.46 +08.97 189,64
28 135 Kevin Vlaeymans M ZON 20.64 23.10 43.74 +09.25 256,03
29 138 Milan Schoolaert M ICE 21.50 22.61 44.11 +09.62 263,75
30 88 Sarah Mannekens F BST 21.16 23.29 44.45 +09.96 209,00
31 79 Sophie Van Huffel F AST 21.74 22.85 44.59 +10.10 211,74
32 78 Emily Caron F ZON 21.71 23.82 45.53 +11.04 230,12
33 73 Lisa Driesmans F AST 22.35 23.77 46.12 +11.63 241,66
34 76 Sophie Martens F ZON 23.82 24.53 48.35 +13.86 285,26
35 71 Jolien Vermeire F CAS 23.62 25.72 49.34 +14.85 304,62
36 74 Yuna Thijs F ZON 24.88 26.28 51.16 +16.67 340,21
37 162 Nimue Roggen F ZON 25.90 27.10 53.00 +18.51 376,19
60 Kato Thys F ZON 21.10 DNS DSQ 999,99
116 Paul Heremans M ZON 19.62 DNF DNF 999,99

SEN

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 112 Sam Greefs M SNV 17.13 17.87 35.00 73,58
2 105 Maxime Dutrieux M YET 17.15 18.43 35.58 +00.58 85,68
3 109 Dries Van Stevens M ZON 18.07 19.97 38.04 +03.04 137,04
4 65 Jana Elskens F YET 19.53 20.37 39.90 +04.90 120,03
5 53 Evelyn Smet F ZON 20.33 22.12 42.45 +07.45 169,89

MAS

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 157 Ken De Hondt M BST 19.53 21.21 40.74 193,40
2 160 Steven Lammens M SST 19.44 21.56 41.00 +00.26 198,83
3 123 Patrick Thys M ZON 19.61 21.84 41.45 +00.71 208,22
4 130 Stefan Tinck M ZON 19.96 22.16 42.12 +01.38 222,21
5 140 Mickel Cousyns M ZON 21.83 23.79 45.62 +04.88 295,28
6 142 Dimitri Malfet M ZON 23.33 23.49 46.82 +06.08 320,33
7 75 Wendy Mallaerts F AST 24.04 26.77 50.81 +10.07 333,37
8 161 Dominiek Onbekent F SST 25.63 28.48 54.11 +13.37 397,90

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 59 Amandine Laurez U16 ICE 17.67 19.15 36.82 59,80
2 64 Amber Vandenbogaerde U16 ICE 17.81 19.46 37.27 +00.45 68,60
3 56 Chiara De Wael U21 CAS 18.36 19.53 37.89 +01.07 80,72
4 63 Sara Roggeman U16 AST 18.37 19.60 37.97 +01.15 82,29
5 58 Jana Caremans U16 CAS 18.87 19.86 38.73 +01.91 97,15
6 68 Danielle Cauwelier U21 ICE 18.84 20.22 39.06 +02.24 103,60
7 28 Julie Vandaele U12 SNV 19.27 20.05 39.32 +02.50 -
8 57 Birthe Praast U16 ASP 19.33 20.22 39.55 +02.73 113,18
8 61 Margaux Laurez U21 ICE 19.11 20.44 39.55 +02.73 113,18
10 65 Jana Elskens SEN YET 19.53 20.37 39.90 +03.08 120,03
11 85 Nore Kerkhofs U14 SNV 19.54 20.71 40.25 +03.43 126,87
12 62 Estée De Preker U21 S2BE 19.71 21.02 40.73 +03.91 136,26
13 29 Clémentine Mannès U12 SNV 20.09 20.96 41.05 +04.23 -
14 51 Eline Werckx U21 SNV 19.79 21.27 41.06 +04.24 142,71
15 89 Julie Van Eeckhoven U14 BST 19.72 21.68 41.40 +04.58 149,36
16 55 Mayté Boumans U14 SNV 20.21 21.28 41.49 +04.67 151,12
17 80 Nele Opsomer U16 ICE 20.00 21.65 41.65 +04.83 154,25
18 1 Anse Appels U10 SNV 20.54 21.20 41.74 +04.92 -
19 54 Saartje De Deckere U16 AST 19.19 22.68 41.87 +05.05 158,55
20 25 Sam Hermans U12 ZON 20.69 21.48 42.17 +05.35 -
21 53 Evelyn Smet SEN ZON 20.33 22.12 42.45 +05.63 169,89
22 77 Jill Van Nuffelen U16 ZON 19.84 22.89 42.73 +05.91 175,37
23 84 Maïté Van Hassel U14 SNV 20.62 22.30 42.92 +06.10 179,08
24 83 Femke Keukelier U21 ICE 20.94 22.04 42.98 +06.16 180,26
25 52 Kato Boon U21 ZON 20.66 22.47 43.13 +06.31 183,19
26 72 Axelle Vercruysse U21 ICE 20.94 22.52 43.46 +06.64 189,64
27 26 Manon Wattez U12 ICE 21.82 22.10 43.92 +07.10 -
28 88 Sarah Mannekens U21 BST 21.16 23.29 44.45 +07.63 209,00
29 79 Sophie Van Huffel U21 AST 21.74 22.85 44.59 +07.77 211,74
30 81 Emma Musiek U14 SNV 21.74 23.14 44.88 +08.06 217,41
31 23 Lara Malfet U12 ZON 21.61 23.36 44.97 +08.15 -
32 78 Emily Caron U21 ZON 21.71 23.82 45.53 +08.71 230,12
33 87 Margot Van Damme U16 BST 21.72 23.82 45.54 +08.72 230,32
34 24 Nyah Wauters U12 CAS 22.10 23.90 46.00 +09.18 -
35 73 Lisa Driesmans U21 AST 22.35 23.77 46.12 +09.30 241,66
36 4 Charlotte Smout U10 ZON 22.82 24.21 47.03 +10.21 -
37 20 Axelle Bauwens U10 SST 23.21 24.41 47.62 +10.80 -
38 76 Sophie Martens U21 ZON 23.82 24.53 48.35 +11.53 285,26
39 71 Jolien Vermeire U21 CAS 23.62 25.72 49.34 +12.52 304,62
40 86 Linde Van Den Brande U14 BST 24.35 25.59 49.94 +13.12 316,36
41 30 Jill De Decker U12 BST 23.90 26.15 50.05 +13.23 -
42 75 Wendy Mallaerts MAS AST 24.04 26.77 50.81 +13.99 333,37
43 74 Yuna Thijs U21 ZON 24.88 26.28 51.16 +14.34 340,21
44 2 Torah Van Gheluwe U10 ICE 24.86 26.85 51.71 +14.89 -
45 162 Nimue Roggen U21 ZON 25.90 27.10 53.00 +16.18 376,19
46 82 Britt Dejonckheere U14 ICE 25.39 27.81 53.20 +16.38 380,10
47 161 Dominiek Onbekent MAS SST 25.63 28.48 54.11 +17.29 397,90
48 67 Amber Caron U16 ZON 21.62 33.31 54.93 +18.11 413,93
49 3 Cécile Moris U10 ZON 26.73 29.18 55.91 +19.09 -
50 5 Yenna Vanovertveldt U10 ICE 28.05 29.31 57.36 +20.54 -
60 Kato Thys U21 ZON 21.10 DNS DSQ 999,99
27 Lisa Vandeweyer U12 SNV DNF 20.56 DNF -
66 Noa Spoelders U14 ASP DNS DNS DNS 999,99
90 Britt Vandesande U16 SST DNS DNS DNS 999,99

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 117 Steve Schildermans U21 SNV 16.73 17.76 34.49 62,93
2 112 Sam Greefs SEN SNV 17.13 17.87 35.00 +00.51 73,58
3 115 Théo Vandevelde U21 CAS 17.12 18.39 35.51 +01.02 84,22
4 107 Yoeri De Decker U21 CAS 17.26 18.26 35.52 +01.03 84,43
5 105 Maxime Dutrieux SEN YET 17.15 18.43 35.58 +01.09 85,68
6 113 Sam Van Den Eynde U21 ZON 17.28 18.40 35.68 +01.19 87,77
7 102 Dries Van Ceulebroeck U21 SNV 17.21 18.68 35.89 +01.40 92,16
8 111 Mats Mertens U21 ZON 17.34 18.59 35.93 +01.44 92,99
9 104 Santi Boumans U21 SNV 17.64 18.52 36.16 +01.67 97,79
10 110 Jordy Legrand U21 ZON 17.74 18.50 36.24 +01.75 99,46
11 106 Giovanni Patteet U21 ZON 18.14 19.00 37.14 +02.65 118,25
12 103 Hendrik Tillemans U21 SNV 18.01 19.73 37.74 +03.25 130,78
13 101 Allan Delaude U21 CAS 18.28 19.51 37.79 +03.30 131,82
14 159 Nicolas Bauwens U21 SST 18.43 19.44 37.87 +03.38 133,49
15 109 Dries Van Stevens SEN ZON 18.07 19.97 38.04 +03.55 137,04
16 35 Christophe Smet U12 CAS 18.80 19.45 38.25 +03.76 -
17 120 Liam Cools U21 AST 18.65 19.74 38.39 +03.90 144,35
18 108 Quillan Bruers U16 ASP 18.40 20.13 38.53 +04.04 147,27
19 34 Emiel Baeten U12 SNV 18.50 20.14 38.64 +04.15 -
20 118 Zidane Cousyns U21 ZON 18.71 20.06 38.77 +04.28 152,28
21 136 Bram Depondt U14 ICE 18.86 19.93 38.79 +04.30 152,70
22 37 Max Bollen U12 SNV 19.25 19.66 38.91 +04.42 -
