Heenronde We Ski! 2020-2021

06/09/2020

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 142 Xan Alaerts M SEN WSK 14.53 14.70 29.23 9,18
2 144 Lennart Van Daele M U21 SNV 14.76 14.84 29.60 +00.37 18,42
3 137 Sam Van Den Eynde M SEN ZON 15.02 14.91 29.93 +00.70 26,66
4 138 Jordy Legrand M SEN WSK 15.01 15.27 30.28 +01.05 35,40
5 141 Matthias De Nutte M U21 WSK 15.31 15.38 30.69 +01.46 45,64
6 135 Mattiece Vervloet M U21 ZON 15.58 15.31 30.89 +01.66 50,64
7 91 Sanne Bos F SEN ZON 15.57 15.33 30.90 +01.67 -17,46
8 133 Giovanni Patteet M SEN WSK 15.59 15.38 30.97 +01.74 52,64
9 131 Gianni Cloostermans M U21 ASP 15.51 15.57 31.08 +01.85 55,38
10 146 Bram Depondt M U21 WSK 15.62 15.84 31.46 +02.23 64,87
11 150 Louis Stander M U16 WSK 15.82 15.88 31.70 +02.47 70,87
12 159 Ruben Celis M U21 WSK 15.77 15.97 31.74 +02.51 71,87
13 139 Stef Van Orten M U16 SNV 16.12 15.67 31.79 +02.56 73,34
14 148 Vico Aerts M U16 WSK 16.05 15.78 31.83 +02.60 74,11
15 145 Niels De Brauwer M U21 WSK 16.12 15.77 31.89 +02.66 75,84
16 87 Ferre Baiverlin M U12 SNV 16.10 15.84 31.94 +02.71 -
17 152 Dries Van Stevens M MAS ZON 16.10 15.87 31.97 +02.74 77,61
18 140 Alexander Van Eeckhoven M U16 WSK 16.41 15.61 32.02 +02.79 78,86
19 160 Jack Roels M U21 WSK 16.12 15.93 32.05 +02.82 79,61
20 132 Zidane Cousyns M SEN ZON 16.52 15.96 32.48 +03.25 90,35
21 62 Ella Cruysberghs F U12 WSK 16.35 16.18 32.53 +03.30 -
22 95 Julie Van Eeckhoven F U21 WSK 16.34 16.21 32.55 +03.32 21,52
22 151 Mathias Dillen M U21 ZON 16.11 16.44 32.55 +03.32 92,10
24 166 Frederick Mathijs M SEN YET 16.49 16.27 32.76 +03.53 97,34
25 101 Xandrina Boeckstens F SEN WSK 16.43 16.41 32.84 +03.61 28,37
26 100 Jana Elskens F SEN YET 16.62 16.25 32.87 +03.64 29,08
27 155 Robbe Van Brempt M U14 ZON 16.75 16.23 32.98 +03.75 103,06
28 81 Cas Fosté M U12 WSK 16.56 16.44 33.00 +03.77 -
29 153 Rik Commerman M U16 ZON 16.47 16.54 33.01 +03.78 103,58
30 163 Jeff Denys M U16 ZON 16.56 16.48 33.04 +03.81 104,33
31 98 Emma Geerinck F U14 ZON 16.80 16.41 33.21 +03.98 37,11
32 156 Arsen Moons M U14 ASP 16.57 16.70 33.27 +04.04 110,08
33 93 Britt Vandesande F U21 SST 16.77 16.56 33.33 +04.10 39,95
33 154 Mikolaj Geerinck M U16 ASP 16.87 16.46 33.33 +04.10 111,58
35 167 Ken De Hondt M MAS WSK 16.61 16.76 33.37 +04.14 112,57
36 169 Arthur De Bevere M U21 WSK 16.89 16.64 33.53 +04.30 116,57
37 83 Warre Obbers M U12 WSK 16.82 16.86 33.68 +04.45 -
38 161 Brent Gurny M U16 ZON 17.09 16.61 33.70 +04.47 120,82
39 158 Baue Depondt M U21 WSK 16.75 17.02 33.77 +04.54 122,56
40 61 Rozemie Van De Maele F U12 ICE 16.78 17.07 33.85 +04.62 -
41 85 James Bastien M U12 ZON 17.11 16.95 34.06 +04.83 -
42 157 Robin Vlaeymans M U21 ZON 17.57 16.64 34.21 +04.98 133,55
43 162 Louis De Bie M U21 ZON 17.30 16.94 34.24 +05.01 134,30
44 104 Jill De Decker F U16 WSK 17.22 17.03 34.25 +05.02 61,68
45 88 Julian Baert M U12 WSK 17.10 17.22 34.32 +05.09 -
46 86 Jules Vernelen M U12 WSK 17.18 17.29 34.47 +05.24 -
47 182 Siebe Bellens M U14 ZON 17.21 17.34 34.55 +05.32 142,04
48 72 Riet Van De Maele F U12 ICE 17.46 17.29 34.75 +05.52 -
49 125 Charlotte Smout F U14 ZON 17.54 17.33 34.87 +05.64 76,33
50 96 Anne-Sophie Pollie F SEN SNV 17.43 17.48 34.91 +05.68 77,28
51 73 Olivia De Meulenaere F U12 ICE 17.85 17.29 35.14 +05.91 -
52 65 Giulia Wilberts F U12 WSK 17.73 17.47 35.20 +05.97 -
53 92 Cécile Moris F U14 ZON 17.75 17.47 35.22 +05.99 84,60
53 165 Leon Bastien M U14 ZON 17.40 17.82 35.22 +05.99 158,78
55 99 Lise Finotto F SEN WSK 17.92 17.40 35.32 +06.09 86,96
56 89 Onno Detavernier M U12 WSK 17.69 17.75 35.44 +06.21 -
57 97 Flo Van Looveren F U16 WSK 17.79 17.72 35.51 +06.28 91,45
58 68 Lena Paesen F U12 SNV 18.01 17.51 35.52 +06.29 -
59 103 Nyah Wauters F U16 ZON 17.91 17.62 35.53 +06.30 91,92
59 180 Tibo Bries M U14 ASP 17.76 17.77 35.53 +06.30 166,52
61 54 Xander Van Houtte M U10 WSK 17.76 17.88 35.64 +06.41 -
61 176 Mauro Cruysberghs M U14 WSK 17.49 18.15 35.64 +06.41 169,27
63 172 Charlie Peeters M U16 ZON 17.92 17.79 35.71 +06.48 171,01
64 52 Per De Kinder M U10 WSK 18.07 17.95 36.02 +06.79 -
65 164 Tim Restiau M U21 WSK 17.54 18.49 36.03 +06.80 179,01
66 171 Basil Van hoof M U16 WSK 17.96 18.09 36.05 +06.82 179,51
67 168 Maarten Kindt M SEN WSK 18.34 17.77 36.11 +06.88 181,00
68 105 Lis Van Looveren F U14 WSK 18.25 17.97 36.22 +06.99 108,22
69 67 Amélie De Keersmaecker F U12 WSK 18.19 18.06 36.25 +07.02 -
69 110 Tosca Knockaert F SEN ICE 18.54 17.71 36.25 +07.02 108,93
71 102 Ellen Dedeyne F MAS ICE 18.56 17.78 36.34 +07.11 111,06
72 112 Julie Claus F U16 WSK 18.23 18.50 36.73 +07.50 120,27
73 177 Louie Detavernier M U14 WSK 18.43 18.35 36.78 +07.55 197,74
74 109 Micheline Koninckx F SEN WSK 18.69 18.10 36.79 +07.56 121,69
75 94 Lara Malfet F U16 ZON 17.86 19.07 36.93 +07.70 125,00
76 120 Femke Van Brempt F U14 ZON 18.38 18.56 36.94 +07.71 125,23
77 51 Xander Van Loon M U10 WSK 18.73 18.25 36.98 +07.75 -
78 124 Emma Van Zuijlen F U21 YET 18.91 18.13 37.04 +07.81 127,60
79 174 Lars De Kinder M U14 WSK 18.79 18.50 37.29 +08.06 210,47
80 58 Loïc Tilleuil M U10 WSK 18.50 19.09 37.59 +08.36 -
81 55 Leo Wilberts M U10 WSK 18.76 18.88 37.64 +08.41 -
82 170 Jan Van Doorslaer M MAS ZON 19.00 18.69 37.69 +08.46 220,46
83 31 Aurélie De Keersmaecker F U10 WSK 18.95 18.78 37.73 +08.50 -
84 119 Noor Luyckx F U14 ICE 18.88 19.09 37.97 +08.74 149,57
85 38 Lilou Bijloos F U10 ZON 19.12 18.86 37.98 +08.75 -
86 126 Juul Van Orten F U14 SNV 19.28 19.07 38.35 +09.12 158,54
87 106 Xena Vande Gucht F U21 YET 19.66 18.84 38.50 +09.27 162,09
88 123 Lore Van Wijmeersch F U16 WSK 19.34 19.19 38.53 +09.30 162,80
89 71 Elise Van Damme F U12 WSK 19.31 19.58 38.89 +09.66 -
90 173 Ronny Peeters M MAS ZON 19.77 19.61 39.38 +10.15 262,67
91 121 Sam Fosté F U14 WSK 19.73 19.70 39.43 +10.20 184,06
91 122 Karen Poels F MAS ASP 21.34 18.09 39.43 +10.20 184,06
93 108 Hilde Wuyts F MAS ZON 20.24 19.83 40.07 +10.84 199,18
94 107 Hanya Dietz F MAS ZON 19.67 20.52 40.19 +10.96 202,01
94 179 Jules Moritz Meulders M U14 WSK 20.00 20.19 40.19 +10.96 282,90
96 127 Olivia Peeters F U21 ZON 20.18 20.05 40.23 +11.00 202,96
97 111 Manou De Bondt F U16 WSK 20.27 20.06 40.33 +11.10 205,32
98 175 Ulrik De Bie M MAS ICE 20.80 20.05 40.85 +11.62 299,38
99 183 Gill Renders M SEN ZON 20.51 20.58 41.09 +11.86 305,38
100 59 Bas Depondt M U10 WSK 21.13 20.98 42.11 +12.88 -
101 143 Brent Joosens M U21 WSK 16.09 26.41 42.50 +13.27 340,59
102 115 Godelieve De Ridder F MAS ZON 21.43 21.50 42.93 +13.70 266,74
103 69 Nico Hioco F U12 WSK 21.14 22.15 43.29 +14.06 -
104 118 U14 ZON 22.01 21.34 43.35 +14.12 -
105 53 Lucas Bosmans M U10 WSK 21.49 21.91 43.40 +14.17 -
106 63 Alice De Vriendt F U12 WSK 21.82 21.75 43.57 +14.34 -
107 117 Ine Van Pamel F SEN ZON 22.44 21.17 43.61 +14.38 282,81
108 34 Margaux Van den Berghe F U10 WSK 22.79 21.31 44.10 +14.87 -
109 60 Sem Van Dijck M U10 ZON 21.98 22.28 44.26 +15.03 -
109 114 Katleen Van Den Broeck F MAS ZON 22.10 22.16 44.26 +15.03 298,17
111 181 Joseph De Meulenaere M U14 ICE 24.57 19.70 44.27 +15.04 384,79
112 41 Marie-Sophie Verniers F U10 ZON 22.28 22.29 44.57 +15.34 -
113 37 Maureen Bosmans F U10 WSK 22.44 22.21 44.65 +15.42 -
114 66 Noor Celis F U12 WSK 22.54 23.18 45.72 +16.49 -
115 184 Manu Monheim M U14 WSK 23.80 23.14 46.94 +17.71 451,48
116 32 Ruby Vereecke F U10 WSK 24.42 23.27 47.69 +18.46 -
117 185 Nils Van Lindt M U14 WSK 23.40 24.63 48.03 +18.80 478,70
118 178 Paul Brion M MAS ASP 24.44 23.69 48.13 +18.90 481,20
119 186 Koen Van Lindt M MAS WSK 23.90 24.30 48.20 +18.97 482,94
120 40 Polien Van de Velde F U10 WSK 24.77 23.97 48.74 +19.51 -
121 149 Vincent Mannekens M U21 WSK 33.37 16.20 49.57 +20.34 517,16
122 70 Lio Monheim F U12 WSK 25.77 24.65 50.42 +21.19 -
123 56 Arne Akkermans M U10 ZON 24.74 25.84 50.58 +21.35 -
124 36 Emilia Geerinck F U10 ASP 25.10 25.97 51.07 +21.84 -
125 57 Hayden Mertens M U10 WSK 36.00 17.08 53.08 +23.85 -
126 35 Anouk Van Loon F U10 WSK 48.14 34.89 1:23.03 +53.80 -
33 Liezle Brouwers F U10 WSK DSQ 25.03 DSQ -
84 Stan Baetens M U12 ASP 20.10 DSQ DSQ -
113 Maaike De Backer F SEN WSK 18.68 DSQ DSQ 982,53
116 Olivia Baert F U14 WSK DSQ 19.58 DSQ 982,53
187 Axel Geukens M SEN SNV DSQ 23.53 DSQ 999,99
134 Djacomo Brandt M U21 ZON 16.03 DNF DNF 999,99
39 Axelle Tilleuil F U10 WSK DNS DNS DNS -
64 Luca D'haemer F U12 ASP DNS DNS DNS -

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 54 Xander Van Houtte M WSK 17.76 17.88 35.64 -
2 52 Per De Kinder M WSK 18.07 17.95 36.02 +00.38 -
3 51 Xander Van Loon M WSK 18.73 18.25 36.98 +01.34 -
4 58 Loïc Tilleuil M WSK 18.50 19.09 37.59 +01.95 -
5 55 Leo Wilberts M WSK 18.76 18.88 37.64 +02.00 -
6 31 Aurélie De Keersmaecker F WSK 18.95 18.78 37.73 +02.09 -
7 38 Lilou Bijloos F ZON 19.12 18.86 37.98 +02.34 -
8 59 Bas Depondt M WSK 21.13 20.98 42.11 +06.47 -
9 53 Lucas Bosmans M WSK 21.49 21.91 43.40 +07.76 -
10 34 Margaux Van den Berghe F WSK 22.79 21.31 44.10 +08.46 -
11 60 Sem Van Dijck M ZON 21.98 22.28 44.26 +08.62 -
12 41 Marie-Sophie Verniers F ZON 22.28 22.29 44.57 +08.93 -
13 37 Maureen Bosmans F WSK 22.44 22.21 44.65 +09.01 -
14 32 Ruby Vereecke F WSK 24.42 23.27 47.69 +12.05 -
15 40 Polien Van de Velde F WSK 24.77 23.97 48.74 +13.10 -
16 56 Arne Akkermans M ZON 24.74 25.84 50.58 +14.94 -
17 36 Emilia Geerinck F ASP 25.10 25.97 51.07 +15.43 -
18 57 Hayden Mertens M WSK 36.00 17.08 53.08 +17.44 -
19 35 Anouk Van Loon F WSK 48.14 34.89 1:23.03 +47.39 -
33 Liezle Brouwers F WSK DSQ 25.03 DSQ -
39 Axelle Tilleuil F WSK DNS DNS DNS -

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 87 Ferre Baiverlin M SNV 16.10 15.84 31.94 -
2 62 Ella Cruysberghs F WSK 16.35 16.18 32.53 +00.59 -
3 81 Cas Fosté M WSK 16.56 16.44 33.00 +01.06 -
4 83 Warre Obbers M WSK 16.82 16.86 33.68 +01.74 -
5 61 Rozemie Van De Maele F ICE 16.78 17.07 33.85 +01.91 -
6 85 James Bastien M ZON 17.11 16.95 34.06 +02.12 -
7 88 Julian Baert M WSK 17.10 17.22 34.32 +02.38 -
8 86 Jules Vernelen M WSK 17.18 17.29 34.47 +02.53 -
9 72 Riet Van De Maele F ICE 17.46 17.29 34.75 +02.81 -
10 73 Olivia De Meulenaere F ICE 17.85 17.29 35.14 +03.20 -
11 65 Giulia Wilberts F WSK 17.73 17.47 35.20 +03.26 -
12 89 Onno Detavernier M WSK 17.69 17.75 35.44 +03.50 -
13 68 Lena Paesen F SNV 18.01 17.51 35.52 +03.58 -
14 67 Amélie De Keersmaecker F WSK 18.19 18.06 36.25 +04.31 -
15 71 Elise Van Damme F WSK 19.31 19.58 38.89 +06.95 -
16 69 Nico Hioco F WSK 21.14 22.15 43.29 +11.35 -
17 63 Alice De Vriendt F WSK 21.82 21.75 43.57 +11.63 -
18 66 Noor Celis F WSK 22.54 23.18 45.72 +13.78 -
19 70 Lio Monheim F WSK 25.77 24.65 50.42 +18.48 -
84 Stan Baetens M ASP 20.10 DSQ DSQ -
64 Luca D'haemer F ASP DNS DNS DNS -

U14

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 155 Robbe Van Brempt M ZON 16.75 16.23 32.98 103,06
2 98 Emma Geerinck F ZON 16.80 16.41 33.21 +00.22 37,11
3 156 Arsen Moons M ASP 16.57 16.70 33.27 +00.28 110,08
4 182 Siebe Bellens M ZON 17.21 17.34 34.55 +01.56 142,04
5 125 Charlotte Smout F ZON 17.54 17.33 34.87 +01.88 76,33
6 92 Cécile Moris F ZON 17.75 17.47 35.22 +02.23 84,60
6 165 Leon Bastien M ZON 17.40 17.82 35.22 +02.23 158,78
8 180 Tibo Bries M ASP 17.76 17.77 35.53 +02.54 166,52
9 176 Mauro Cruysberghs M WSK 17.49 18.15 35.64 +02.65 169,27
10 105 Lis Van Looveren F WSK 18.25 17.97 36.22 +03.23 108,22
11 177 Louie Detavernier M WSK 18.43 18.35 36.78 +03.79 197,74
12 120 Femke Van Brempt F ZON 18.38 18.56 36.94 +03.95 125,23
13 174 Lars De Kinder M WSK 18.79 18.50 37.29 +04.30 210,47
14 119 Noor Luyckx F ICE 18.88 19.09 37.97 +04.98 149,57
15 126 Juul Van Orten F SNV 19.28 19.07 38.35 +05.36 158,54
16 121 Sam Fosté F WSK 19.73 19.70 39.43 +06.44 184,06
17 179 Jules Moritz Meulders M WSK 20.00 20.19 40.19 +07.20 282,90
18 181 Joseph De Meulenaere M ICE 24.57 19.70 44.27 +11.28 384,79
19 184 Manu Monheim M WSK 23.80 23.14 46.94 +13.95 451,48
20 185 Nils Van Lindt M WSK 23.40 24.63 48.03 +15.04 478,70
116 Olivia Baert F WSK DSQ 19.58 DSQ 982,53

U16

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 150 Louis Stander M WSK 15.82 15.88 31.70 70,87
2 139 Stef Van Orten M SNV 16.12 15.67 31.79 +00.09 73,34
3 148 Vico Aerts M WSK 16.05 15.78 31.83 +00.13 74,11
4 140 Alexander Van Eeckhoven M WSK 16.41 15.61 32.02 +00.32 78,86
5 153 Rik Commerman M ZON 16.47 16.54 33.01 +01.31 103,58
6 163 Jeff Denys M ZON 16.56 16.48 33.04 +01.34 104,33
7 154 Mikolaj Geerinck M ASP 16.87 16.46 33.33 +01.63 111,58
8 161 Brent Gurny M ZON 17.09 16.61 33.70 +02.00 120,82
9 104 Jill De Decker F WSK 17.22 17.03 34.25 +02.55 61,68
10 97 Flo Van Looveren F WSK 17.79 17.72 35.51 +03.81 91,45
11 103 Nyah Wauters F ZON 17.91 17.62 35.53 +03.83 91,92
12 172 Charlie Peeters M ZON 17.92 17.79 35.71 +04.01 171,01
13 171 Basil Van hoof M WSK 17.96 18.09 36.05 +04.35 179,51
14 112 Julie Claus F WSK 18.23 18.50 36.73 +05.03 120,27
15 94 Lara Malfet F ZON 17.86 19.07 36.93 +05.23 125,00
16 123 Lore Van Wijmeersch F WSK 19.34 19.19 38.53 +06.83 162,80
17 111 Manou De Bondt F WSK 20.27 20.06 40.33 +08.63 205,32

U21

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 144 Lennart Van Daele M SNV 14.76 14.84 29.60 18,42
2 141 Matthias De Nutte M WSK 15.31 15.38 30.69 +01.09 45,64
3 135 Mattiece Vervloet M ZON 15.58 15.31 30.89 +01.29 50,64
4 131 Gianni Cloostermans M ASP 15.51 15.57 31.08 +01.48 55,38
5 146 Bram Depondt M WSK 15.62 15.84 31.46 +01.86 64,87
6 159 Ruben Celis M WSK 15.77 15.97 31.74 +02.14 71,87
7 145 Niels De Brauwer M WSK 16.12 15.77 31.89 +02.29 75,84
8 160 Jack Roels M WSK 16.12 15.93 32.05 +02.45 79,61
9 95 Julie Van Eeckhoven F WSK 16.34 16.21 32.55 +02.95 21,52
9 151 Mathias Dillen M ZON 16.11 16.44 32.55 +02.95 92,10
11 93 Britt Vandesande F SST 16.77 16.56 33.33 +03.73 39,95
12 169 Arthur De Bevere M WSK 16.89 16.64 33.53 +03.93 116,57
13 158 Baue Depondt M WSK 16.75 17.02 33.77 +04.17 122,56
14 157 Robin Vlaeymans M ZON 17.57 16.64 34.21 +04.61 133,55
15 162 Louis De Bie M ZON 17.30 16.94 34.24 +04.64 134,30
16 164 Tim Restiau M WSK 17.54 18.49 36.03 +06.43 179,01
17 124 Emma Van Zuijlen F YET 18.91 18.13 37.04 +07.44 127,60
18 106 Xena Vande Gucht F YET 19.66 18.84 38.50 +08.90 162,09
19 127 Olivia Peeters F ZON 20.18 20.05 40.23 +10.63 202,96
20 143 Brent Joosens M WSK 16.09 26.41 42.50 +12.90 340,59
21 149 Vincent Mannekens M WSK 33.37 16.20 49.57 +19.97 517,16
134 Djacomo Brandt M ZON 16.03 DNF DNF 999,99

SEN

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 142 Xan Alaerts M WSK 14.53 14.70 29.23 9,18
2 137 Sam Van Den Eynde M ZON 15.02 14.91 29.93 +00.70 26,66
3 138 Jordy Legrand M WSK 15.01 15.27 30.28 +01.05 35,40
4 91 Sanne Bos F ZON 15.57 15.33 30.90 +01.67 -17,46
5 133 Giovanni Patteet M WSK 15.59 15.38 30.97 +01.74 52,64
6 132 Zidane Cousyns M ZON 16.52 15.96 32.48 +03.25 90,35
7 166 Frederick Mathijs M YET 16.49 16.27 32.76 +03.53 97,34
8 101 Xandrina Boeckstens F WSK 16.43 16.41 32.84 +03.61 28,37
9 100 Jana Elskens F YET 16.62 16.25 32.87 +03.64 29,08
10 96 Anne-Sophie Pollie F SNV 17.43 17.48 34.91 +05.68 77,28
11 99 Lise Finotto F WSK 17.92 17.40 35.32 +06.09 86,96
12 168 Maarten Kindt M WSK 18.34 17.77 36.11 +06.88 181,00
13 110 Tosca Knockaert F ICE 18.54 17.71 36.25 +07.02 108,93
14 109 Micheline Koninckx F WSK 18.69 18.10 36.79 +07.56 121,69
15 183 Gill Renders M ZON 20.51 20.58 41.09 +11.86 305,38
16 117 Ine Van Pamel F ZON 22.44 21.17 43.61 +14.38 282,81
113 Maaike De Backer F WSK 18.68 DSQ DSQ 982,53
187 Axel Geukens M SNV DSQ 23.53 DSQ 999,99

MAS

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 152 Dries Van Stevens M ZON 16.10 15.87 31.97 77,61
2 167 Ken De Hondt M WSK 16.61 16.76 33.37 +01.40 112,57
3 102 Ellen Dedeyne F ICE 18.56 17.78 36.34 +04.37 111,06
4 170 Jan Van Doorslaer M ZON 19.00 18.69 37.69 +05.72 220,46
5 173 Ronny Peeters M ZON 19.77 19.61 39.38 +07.41 262,67
6 122 Karen Poels F ASP 21.34 18.09 39.43 +07.46 184,06
7 108 Hilde Wuyts F ZON 20.24 19.83 40.07 +08.10 199,18
8 107 Hanya Dietz F ZON 19.67 20.52 40.19 +08.22 202,01
9 175 Ulrik De Bie M ICE 20.80 20.05 40.85 +08.88 299,38
10 115 Godelieve De Ridder F ZON 21.43 21.50 42.93 +10.96 266,74
11 118 ZON 22.01 21.34 43.35 +11.38 -
12 114 Katleen Van Den Broeck F ZON 22.10 22.16 44.26 +12.29 298,17
13 178 Paul Brion M ASP 24.44 23.69 48.13 +16.16 481,20
14 186 Koen Van Lindt M WSK 23.90 24.30 48.20 +16.23 482,94

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 91 Sanne Bos SEN ZON 15.57 15.33 30.90 -17,46
2 62 Ella Cruysberghs U12 WSK 16.35 16.18 32.53 +01.63 -
3 95 Julie Van Eeckhoven U21 WSK 16.34 16.21 32.55 +01.65 21,52
4 101 Xandrina Boeckstens SEN WSK 16.43 16.41 32.84 +01.94 28,37
5 100 Jana Elskens SEN YET 16.62 16.25 32.87 +01.97 29,08
6 98 Emma Geerinck U14 ZON 16.80 16.41 33.21 +02.31 37,11
7 93 Britt Vandesande U21 SST 16.77 16.56 33.33 +02.43 39,95
8 61 Rozemie Van De Maele U12 ICE 16.78 17.07 33.85 +02.95 -
9 104 Jill De Decker U16 WSK 17.22 17.03 34.25 +03.35 61,68
10 72 Riet Van De Maele U12 ICE 17.46 17.29 34.75 +03.85 -
11 125 Charlotte Smout U14 ZON 17.54 17.33 34.87 +03.97 76,33
12 96 Anne-Sophie Pollie SEN SNV 17.43 17.48 34.91 +04.01 77,28
13 73 Olivia De Meulenaere U12 ICE 17.85 17.29 35.14 +04.24 -
14 65 Giulia Wilberts U12 WSK 17.73 17.47 35.20 +04.30 -
15 92 Cécile Moris U14 ZON 17.75 17.47 35.22 +04.32 84,60
16 99 Lise Finotto SEN WSK 17.92 17.40 35.32 +04.42 86,96
17 97 Flo Van Looveren U16 WSK 17.79 17.72 35.51 +04.61 91,45
18 68 Lena Paesen U12 SNV 18.01 17.51 35.52 +04.62 -
19 103 Nyah Wauters U16 ZON 17.91 17.62 35.53 +04.63 91,92
20 105 Lis Van Looveren U14 WSK 18.25 17.97 36.22 +05.32 108,22
21 67 Amélie De Keersmaecker U12 WSK 18.19 18.06 36.25 +05.35 -
21 110 Tosca Knockaert SEN ICE 18.54 17.71 36.25 +05.35 108,93
23 102 Ellen Dedeyne MAS ICE 18.56 17.78 36.34 +05.44 111,06
24 112 Julie Claus U16 WSK 18.23 18.50 36.73 +05.83 120,27
25 109 Micheline Koninckx SEN WSK 18.69 18.10 36.79 +05.89 121,69
26 94 Lara Malfet U16 ZON 17.86 19.07 36.93 +06.03 125,00
27 120 Femke Van Brempt U14 ZON 18.38 18.56 36.94 +06.04 125,23
28 124 Emma Van Zuijlen U21 YET 18.91 18.13 37.04 +06.14 127,60
29 31 Aurélie De Keersmaecker U10 WSK 18.95 18.78 37.73 +06.83 -
30 119 Noor Luyckx U14 ICE 18.88 19.09 37.97 +07.07 149,57
31 38 Lilou Bijloos U10 ZON 19.12 18.86 37.98 +07.08 -
32 126 Juul Van Orten U14 SNV 19.28 19.07 38.35 +07.45 158,54
33 106 Xena Vande Gucht U21 YET 19.66 18.84 38.50 +07.60 162,09
34 123 Lore Van Wijmeersch U16 WSK 19.34 19.19 38.53 +07.63 162,80
35 71 Elise Van Damme U12 WSK 19.31 19.58 38.89 +07.99 -
36 121 Sam Fosté U14 WSK 19.73 19.70 39.43 +08.53 184,06
36 122 Karen Poels MAS ASP 21.34 18.09 39.43 +08.53 184,06
38 108 Hilde Wuyts MAS ZON 20.24 19.83 40.07 +09.17 199,18
39 107 Hanya Dietz MAS ZON 19.67 20.52 40.19 +09.29 202,01
40 127 Olivia Peeters U21 ZON 20.18 20.05 40.23 +09.33 202,96
41 111 Manou De Bondt U16 WSK 20.27 20.06 40.33 +09.43 205,32
42 115 Godelieve De Ridder MAS ZON 21.43 21.50 42.93 +12.03 266,74
43 69 Nico Hioco U12 WSK 21.14 22.15 43.29 +12.39 -
44 63 Alice De Vriendt U12 WSK 21.82 21.75 43.57 +12.67 -
45 117 Ine Van Pamel SEN ZON 22.44 21.17 43.61 +12.71 282,81
46 34 Margaux Van den Berghe U10 WSK 22.79 21.31 44.10 +13.20 -
47 114 Katleen Van Den Broeck MAS ZON 22.10 22.16 44.26 +13.36 298,17
48 41 Marie-Sophie Verniers U10 ZON 22.28 22.29 44.57 +13.67 -
49 37 Maureen Bosmans U10 WSK 22.44 22.21 44.65 +13.75 -
50 66 Noor Celis U12 WSK 22.54 23.18 45.72 +14.82 -
51 32 Ruby Vereecke U10 WSK 24.42 23.27 47.69 +16.79 -
52 40 Polien Van de Velde U10 WSK 24.77 23.97 48.74 +17.84 -
53 70 Lio Monheim U12 WSK 25.77 24.65 50.42 +19.52 -
54 36 Emilia Geerinck U10 ASP 25.10 25.97 51.07 +20.17 -
55 35 Anouk Van Loon U10 WSK 48.14 34.89 1:23.03 +52.13 -
33 Liezle Brouwers U10 WSK DSQ 25.03 DSQ -
113 Maaike De Backer SEN WSK 18.68 DSQ DSQ 982,53
116 Olivia Baert U14 WSK DSQ 19.58 DSQ 982,53
39 Axelle Tilleuil U10 WSK DNS DNS DNS -
64 Luca D'haemer U12 ASP DNS DNS DNS -

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 142 Xan Alaerts SEN WSK 14.53 14.70 29.23 9,18
2 144 Lennart Van Daele U21 SNV 14.76 14.84 29.60 +00.37 18,42
3 137 Sam Van Den Eynde SEN ZON 15.02 14.91 29.93 +00.70 26,66
4 138 Jordy Legrand SEN WSK 15.01 15.27 30.28 +01.05 35,40
5 141 Matthias De Nutte U21 WSK 15.31 15.38 30.69 +01.46 45,64
6 135 Mattiece Vervloet U21 ZON 15.58 15.31 30.89 +01.66 50,64
7 133 Giovanni Patteet SEN WSK 15.59 15.38 30.97 +01.74 52,64
8 131 Gianni Cloostermans U21 ASP 15.51 15.57 31.08 +01.85 55,38
9 146 Bram Depondt U21 WSK 15.62 15.84 31.46 +02.23 64,87
10 150 Louis Stander U16 WSK 15.82 15.88 31.70 +02.47 70,87
11 159 Ruben Celis U21 WSK 15.77 15.97 31.74 +02.51 71,87
12 139 Stef Van Orten U16 SNV 16.12 15.67 31.79 +02.56 73,34
13 148 Vico Aerts U16 WSK 16.05 15.78 31.83 +02.60 74,11
14 145 Niels De Brauwer U21 WSK 16.12 15.77 31.89 +02.66 75,84
15 87 Ferre Baiverlin U12 SNV 16.10 15.84 31.94 +02.71 -
16 152 Dries Van Stevens MAS ZON 16.10 15.87 31.97 +02.74 77,61
