BK Indoor / CB Indoor

27/04/2024

Rang Bib Prénom Nom / Cat. Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff.
1 122 Ioannis Bouas M U21 SNV 22.41 22.19 44.60
2 110 Christos Bouas M U18 SNV 22.50 22.52 45.02 +00.42
3 117 Stef Van Orten M U18 SNV 22.73 23.06 45.79 +01.19
4 50 Naya Van Puyvelde F U21 SNV 22.98 23.05 46.03 +01.43
5 120 Louis Stander M U21 WSK 23.22 22.99 46.21 +01.61
6 118 Robin Mannès M U18 CAS 23.35 22.99 46.34 +01.74
7 123 Yoeri De Decker M SEN & MAS CAS 23.37 23.24 46.61 +02.01
8 49 Clémentine Mannès F U21 CAS 23.46 23.47 46.93 +02.33
9 112 Mauro Cruysberghs M U18 ZON 23.80 23.25 47.05 +02.45
10 119 Bram Depondt M U21 SNV 23.65 23.72 47.37 +02.77
11 124 Noah Thys M SEN & MAS WSK 24.07 23.95 48.02 +03.42
12 102 Siebe Bellens M U16 ZON 24.05 24.09 48.14 +03.54
13 108 Tibo Bries M U16 ZON 24.08 24.14 48.22 +03.62
14 33 Charlotte Smout F U16 ZON 24.26 24.27 48.53 +03.93
14 109 Lars De Kinder M U18 SNV 24.09 24.44 48.53 +03.93
16 26 Sterre Calle F U16 SNV 24.41 24.29 48.70 +04.10
17 106 Ferre Baiverlin M U16 SNV 24.66 24.13 48.79 +04.19
18 125 Benjamin Hermans M SEN & MAS SNV 24.55 24.52 49.07 +04.47
19 27 Anse Appels F U16 RTWB 24.52 24.60 49.12 +04.52
20 17 Leanne Berx F U14 SNV 24.44 24.71 49.15 +04.55
21 32 Juul Van Orten F U16 SNV 24.30 24.91 49.21 +04.61
22 47 Maureen Lambert F U21 RTWB 24.56 24.66 49.22 +04.62
23 37 Seth Dols F U16 SNV 24.53 24.75 49.28 +04.68
24 99 Mats Lintermans M U16 SNV 24.58 24.73 49.31 +04.71
25 103 Matthias Van Bever M U16 ICE 24.50 24.82 49.32 +04.72
26 44 Anthea Pinchart F U18 RTWB 24.58 24.77 49.35 +04.75
27 35 Svea Aerts F U16 SNV 24.85 24.84 49.69 +05.09
28 36 Liv Chepeaux F U16 VDW 24.94 24.79 49.73 +05.13
29 48 Stephanie Luyckx F U21 RTWB 24.93 24.92 49.85 +05.25
29 96 Masixolé De Keyzer M U14 SNV 25.02 24.83 49.85 +05.25
31 41 Emma Geerinck F U18 ZON 25.26 24.70 49.96 +05.36
32 85 James Bastien M U14 ZON 25.24 25.01 50.25 +05.65
33 93 Per De Kinder M U14 SNV 25.13 25.17 50.30 +05.70
34 87 Hayden Mertens M U14 SNV 25.15 25.17 50.32 +05.72
35 74 Noah Crommentuijn M U12 SNV 25.19 25.17 50.36 +05.76
36 24 Hope Van Heghe F U14 SNV 25.16 25.28 50.44 +05.84
37 92 Raphaël Charbonnier M U14 RTWB 25.54 25.24 50.78 +06.18
38 19 Leyla Proost F U14 SNV 25.39 25.72 51.11 +06.51
39 91 Xander Van Houtte M U14 SNV 25.59 25.74 51.33 +06.73
40 104 Noa Zamparutti M U16 VDW 25.65 25.77 51.42 +06.82
41 28 Sam Fosté F U16 ICE 25.60 25.90 51.50 +06.90
42 90 Lander De Stryker M U14 VDW 25.68 25.85 51.53 +06.93
43 71 Jens Vanoverschelde M U12 ICE 25.92 25.62 51.54 +06.94
44 72 Thor Calle M U12 SNV 25.91 25.65 51.56 +06.96
45 43 Cécile Moris F U18 ZON 26.00 25.64 51.64 +07.04
45 126 AURELIEN DARDENNE M SEN & MAS RTWB 26.08 25.56 51.64 +07.04
47 82 Maxime Marien M U14 ZON 25.52 26.17 51.69 +07.09
48 21 Amélie De Keersmaecker F U14 SNV 25.81 26.08 51.89 +07.29
49 39 Lore Van Wijmeersch F U18 WSK 26.21 25.74 51.95 +07.35
50 116 Noé Feraine M U18 ICE 26.17 25.81 51.98 +07.38
51 42 Marie Obbers F U18 WSK 26.16 25.94 52.10 +07.50
52 30 Giulia Wilberts F U16 ZON 25.96 26.34 52.30 +07.70
53 18 Aurélie De Keersmaecker F U14 SNV 26.19 26.25 52.44 +07.84
54 88 Seb Van Assche M U14 ZON 26.71 25.78 52.49 +07.89
55 23 Olivia De Meulenaere F U14 ICE 25.95 26.58 52.53 +07.93
56 81 Oskar Pellens M U14 SNV 26.33 26.48 52.81 +08.21
57 45 Charlotte Olyslaegers F U18 ICE 26.82 26.23 53.05 +08.45
58 29 Lola Menges-Gillardin F U16 VDW 26.78 26.43 53.21 +08.61
59 22 Ruby Vereecke F U14 ZON 26.19 27.04 53.23 +08.63
60 12 Axelle Slepicka F U12 SNV 26.39 27.17 53.56 +08.96
61 114 Cody De Schrijver M U18 SNV 26.55 27.29 53.84 +09.24
62 111 Jules Moritz Meulders M U18 WSK 26.87 27.10 53.97 +09.37
63 69 Thibaut Jannis M U12 ZON 27.13 27.08 54.21 +09.61
64 68 Lion Keppens M U12 ICE 26.92 27.32 54.24 +09.64
65 76 Loïc Tilleuil M U12 WSK 27.05 27.23 54.28 +09.68
66 51 Anne-Sophie Pollie F SEN & MAS ZON 26.61 27.77 54.38 +09.78
67 31 Zita Landuyt F U16 ICE 27.64 27.50 55.14 +10.54
68 94 Alphonse D'Heedene M U14 BESKI 27.73 27.69 55.42 +10.82
69 14 Maureen Bosmans F U12 ZON 27.58 28.13 55.71 +11.11
70 95 Elijah Vandebuerie M U14 ICE 27.49 28.23 55.72 +11.12
71 59 Viktor Summerer M U10 BESKI 28.22 28.11 56.33 +11.73
72 70 Lars Dudal M U12 SNV 27.72 28.80 56.52 +11.92
73 65 Giel De Stryker M U12 VDW 27.83 28.70 56.53 +11.93
74 15 Margaux Van den Berghe F U12 WSK 28.02 28.60 56.62 +12.02
75 75 Lionel Chantraine M U12 SNV 28.08 28.68 56.76 +12.16
76 66 Pieter Jannis M U12 ZON 28.10 28.67 56.77 +12.17
77 25 Elisa Hennus F U16 VDW 29.12 28.72 57.84 +13.24
78 83 Xander Van Loon M U14 WSK 28.76 29.16 57.92 +13.32
79 16 Agathe Fourneau Dagonnier F U12 VDW 28.99 29.04 58.03 +13.43
80 56 Cyrille Malfait M U10 SNV 29.08 29.32 58.40 +13.80
81 54 Pierre Fourneau Dagonnier M U10 VDW 29.34 29.27 58.61 +14.01
82 11 Marie-Sophie Verniers F U12 ZON 28.94 29.77 58.71 +14.11
83 5 Lotta Vanoverschelde F U10 ICE 29.26 29.57 58.83 +14.23
84 6 Mette Wolput F U10 ZON 29.60 29.40 59.00 +14.40
85 60 Sander Ophalvens M U10 ZON 29.47 29.75 59.22 +14.62
86 13 Sieglyn Lebegge F U12 ZON 29.89 29.72 59.61 +15.01
87 113 Victor Van Caelenberg M U18 ASP 30.29 29.93 1:00.22 +15.62
88 86 Guillaume Brabant M U14 ICE 29.74 30.92 1:00.66 +16.06
89 62 Joost Van Assche M U10 ZON 30.61 30.20 1:00.81 +16.21
90 67 Baptiste Brabant M U12 ICE 29.84 31.13 1:00.97 +16.37
91 2 Emme Wolput F U10 ZON 30.92 30.50 1:01.42 +16.82
92 84 Neo Somers M U14 VDW 30.71 30.91 1:01.62 +17.02
93 57 Lucas Vanden Berghe M U10 WSK 31.27 31.15 1:02.42 +17.82
94 61 Arthur Jannis M U10 ZON 31.92 30.67 1:02.59 +17.99
95 40 Lily Vincent F U18 VDW 31.12 32.20 1:03.32 +18.72
96 105 Olivier Loomans M U16 SNV 31.87 31.70 1:03.57 +18.97
97 63 Lewis Vereecke M U10 ZON 32.09 32.69 1:04.78 +20.18
98 20 Eri Vincent F U14 VDW 32.20 33.28 1:05.48 +20.88
99 4 Michelle Slepicka F U10 SNV 33.36 33.16 1:06.52 +21.92
100 1 Esmée Debrie F U10 SNV 32.66 35.01 1:07.67 +23.07
101 3 Axelle Tilleuil F U10 WSK 33.40 35.27 1:08.67 +24.07
102 53 Kerim Kiliçarslan M U10 ZON 34.76 35.19 1:09.95 +25.35
103 58 Klaas Seghers M U10 SNV 36.60 36.21 1:12.81 +28.21
104 55 Mahé Caty M U10 VDW 37.32 37.39 1:14.71 +30.11
105 80 Thibault Jacri M U14 BESKI 38.19 38.28 1:16.47 +31.87
106 7 Louise Vliegen F U10 BESKI 40.29 37.80 1:18.09 +33.49
9 Venne Joos F U12 WSK 28.00 DNS DSQ
89 Daniel Chantraine M U14 SNV DSQ 25.73 DSQ
121 Jules Denys M U21 ZON DSQ 24.48 DSQ
73 Rik Gouvaerts M U12 SNV 28.35 DNF DNF
77 Otto Horemans M U12 WSK 28.28 DNF DNF
79 Warre Obbers M U14 WSK 26.42 DNF DNF
97 Cas Fosté M U14 ICE DNF 25.33 DNF
100 Emil Perschke M U16 ZON 26.55 DNF DNF
107 Sean Cordier M U16 VDW DNS DNF DNF
115 Vincent Loomans M U18 SNV DNF 27.72 DNF
127 Matthias De Nutte M SEN & MAS WSK 23.13 DNF DNF
10 Valentine VLIEGEN F U12 BESKI DNS DNS DNS
34 Ella Cruysberghs F U16 ZON DNS DNS DNS
101 Lars Van den Bogaert M U16 ICE DNS DNS DNS

U10

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff.
1 59 Viktor Summerer M BESKI 28.22 28.11 56.33
2 56 Cyrille Malfait M SNV 29.08 29.32 58.40 +02.07
3 54 Pierre Fourneau Dagonnier M VDW 29.34 29.27 58.61 +02.28
4 5 Lotta Vanoverschelde F ICE 29.26 29.57 58.83 +02.50
5 6 Mette Wolput F ZON 29.60 29.40 59.00 +02.67
6 60 Sander Ophalvens M ZON 29.47 29.75 59.22 +02.89
7 62 Joost Van Assche M ZON 30.61 30.20 1:00.81 +04.48
8 2 Emme Wolput F ZON 30.92 30.50 1:01.42 +05.09
9 57 Lucas Vanden Berghe M WSK 31.27 31.15 1:02.42 +06.09
10 61 Arthur Jannis M ZON 31.92 30.67 1:02.59 +06.26
11 63 Lewis Vereecke M ZON 32.09 32.69 1:04.78 +08.45
12 4 Michelle Slepicka F SNV 33.36 33.16 1:06.52 +10.19
13 1 Esmée Debrie F SNV 32.66 35.01 1:07.67 +11.34
14 3 Axelle Tilleuil F WSK 33.40 35.27 1:08.67 +12.34
15 53 Kerim Kiliçarslan M ZON 34.76 35.19 1:09.95 +13.62
16 58 Klaas Seghers M SNV 36.60 36.21 1:12.81 +16.48
17 55 Mahé Caty M VDW 37.32 37.39 1:14.71 +18.38
18 7 Louise Vliegen F BESKI 40.29 37.80 1:18.09 +21.76

U12

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff.
1 74 Noah Crommentuijn M SNV 25.19 25.17 50.36
2 71 Jens Vanoverschelde M ICE 25.92 25.62 51.54 +01.18
3 72 Thor Calle M SNV 25.91 25.65 51.56 +01.20
4 12 Axelle Slepicka F SNV 26.39 27.17 53.56 +03.20
5 69 Thibaut Jannis M ZON 27.13 27.08 54.21 +03.85
6 68 Lion Keppens M ICE 26.92 27.32 54.24 +03.88
7 76 Loïc Tilleuil M WSK 27.05 27.23 54.28 +03.92
8 14 Maureen Bosmans F ZON 27.58 28.13 55.71 +05.35
9 70 Lars Dudal M SNV 27.72 28.80 56.52 +06.16
10 65 Giel De Stryker M VDW 27.83 28.70 56.53 +06.17
11 15 Margaux Van den Berghe F WSK 28.02 28.60 56.62 +06.26
12 75 Lionel Chantraine M SNV 28.08 28.68 56.76 +06.40
13 66 Pieter Jannis M ZON 28.10 28.67 56.77 +06.41
14 16 Agathe Fourneau Dagonnier F VDW 28.99 29.04 58.03 +07.67
15 11 Marie-Sophie Verniers F ZON 28.94 29.77 58.71 +08.35
16 13 Sieglyn Lebegge F ZON 29.89 29.72 59.61 +09.25
17 67 Baptiste Brabant M ICE 29.84 31.13 1:00.97 +10.61
9 Venne Joos F WSK 28.00 DNS DSQ
73 Rik Gouvaerts M SNV 28.35 DNF DNF
77 Otto Horemans M WSK 28.28 DNF DNF
10 Valentine VLIEGEN F BESKI DNS DNS DNS

U14

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff.
1 17 Leanne Berx F SNV 24.44 24.71 49.15
2 96 Masixolé De Keyzer M SNV 25.02 24.83 49.85 +00.70
3 85 James Bastien M ZON 25.24 25.01 50.25 +01.10
4 93 Per De Kinder M SNV 25.13 25.17 50.30 +01.15
5 87 Hayden Mertens M SNV 25.15 25.17 50.32 +01.17
6 24 Hope Van Heghe F SNV 25.16 25.28 50.44 +01.29
7 92 Raphaël Charbonnier M RTWB 25.54 25.24 50.78 +01.63
8 19 Leyla Proost F SNV 25.39 25.72 51.11 +01.96
9 91 Xander Van Houtte M SNV 25.59 25.74 51.33 +02.18
10 90 Lander De Stryker M VDW 25.68 25.85 51.53 +02.38
11 82 Maxime Marien M ZON 25.52 26.17 51.69 +02.54
12 21 Amélie De Keersmaecker F SNV 25.81 26.08 51.89 +02.74
13 18 Aurélie De Keersmaecker F SNV 26.19 26.25 52.44 +03.29
14 88 Seb Van Assche M ZON 26.71 25.78 52.49 +03.34
15 23 Olivia De Meulenaere F ICE 25.95 26.58 52.53 +03.38
16 81 Oskar Pellens M SNV 26.33 26.48 52.81 +03.66
17 22 Ruby Vereecke F ZON 26.19 27.04 53.23 +04.08
18 94 Alphonse D'Heedene M BESKI 27.73 27.69 55.42 +06.27
19 95 Elijah Vandebuerie M ICE 27.49 28.23 55.72 +06.57
20 83 Xander Van Loon M WSK 28.76 29.16 57.92 +08.77
21 86 Guillaume Brabant M ICE 29.74 30.92 1:00.66 +11.51
22 84 Neo Somers M VDW 30.71 30.91 1:01.62 +12.47
23 20 Eri Vincent F VDW 32.20 33.28 1:05.48 +16.33
24 80 Thibault Jacri M BESKI 38.19 38.28 1:16.47 +27.32
89 Daniel Chantraine M SNV DSQ 25.73 DSQ
79 Warre Obbers M WSK 26.42 DNF DNF
97 Cas Fosté M ICE DNF 25.33 DNF

U16

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff.
1 102 Siebe Bellens M ZON 24.05 24.09 48.14
2 108 Tibo Bries M ZON 24.08 24.14 48.22 +00.08
3 33 Charlotte Smout F ZON 24.26 24.27 48.53 +00.39
4 26 Sterre Calle F SNV 24.41 24.29 48.70 +00.56
5 106 Ferre Baiverlin M SNV 24.66 24.13 48.79 +00.65
6 27 Anse Appels F RTWB 24.52 24.60 49.12 +00.98
7 32 Juul Van Orten F SNV 24.30 24.91 49.21 +01.07
8 37 Seth Dols F SNV 24.53 24.75 49.28 +01.14
9 99 Mats Lintermans M SNV 24.58 24.73 49.31 +01.17
10 103 Matthias Van Bever M ICE 24.50 24.82 49.32 +01.18
11 35 Svea Aerts F SNV 24.85 24.84 49.69 +01.55
12 36 Liv Chepeaux F VDW 24.94 24.79 49.73 +01.59
13 104 Noa Zamparutti M VDW 25.65 25.77 51.42 +03.28
14 28 Sam Fosté F ICE 25.60 25.90 51.50 +03.36
15 30 Giulia Wilberts F ZON 25.96 26.34 52.30 +04.16
16 29 Lola Menges-Gillardin F VDW 26.78 26.43 53.21 +05.07
17 31 Zita Landuyt F ICE 27.64 27.50 55.14 +07.00
18 25 Elisa Hennus F VDW 29.12 28.72 57.84 +09.70
19 105 Olivier Loomans M SNV 31.87 31.70 1:03.57 +15.43
100 Emil Perschke M ZON 26.55 DNF DNF
107 Sean Cordier M VDW DNS DNF DNF
34 Ella Cruysberghs F ZON DNS DNS DNS
101 Lars Van den Bogaert M ICE DNS DNS DNS

U18

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff.
1 110 Christos Bouas M SNV 22.50 22.52 45.02
2 117 Stef Van Orten M SNV 22.73 23.06 45.79 +00.77
3 118 Robin Mannès M CAS 23.35 22.99 46.34 +01.32
4 112 Mauro Cruysberghs M ZON 23.80 23.25 47.05 +02.03
5 109 Lars De Kinder M SNV 24.09 24.44 48.53 +03.51
6 44 Anthea Pinchart F RTWB 24.58 24.77 49.35 +04.33
7 41 Emma Geerinck F ZON 25.26 24.70 49.96 +04.94
8 43 Cécile Moris F ZON 26.00 25.64 51.64 +06.62
9 39 Lore Van Wijmeersch F WSK 26.21 25.74 51.95 +06.93
10 116 Noé Feraine M ICE 26.17 25.81 51.98 +06.96
11 42 Marie Obbers F WSK 26.16 25.94 52.10 +07.08
12 45 Charlotte Olyslaegers F ICE 26.82 26.23 53.05 +08.03
13 114 Cody De Schrijver M SNV 26.55 27.29 53.84 +08.82
14 111 Jules Moritz Meulders M WSK 26.87 27.10 53.97 +08.95
15 113 Victor Van Caelenberg M ASP 30.29 29.93 1:00.22 +15.20
16 40 Lily Vincent F VDW 31.12 32.20 1:03.32 +18.30
115 Vincent Loomans M SNV DNF 27.72 DNF

U21

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff.
1 122 Ioannis Bouas M SNV 22.41 22.19 44.60
2 50 Naya Van Puyvelde F SNV 22.98 23.05 46.03 +01.43
3 120 Louis Stander M WSK 23.22 22.99 46.21 +01.61
4 49 Clémentine Mannès F CAS 23.46 23.47 46.93 +02.33
5 119 Bram Depondt M SNV 23.65 23.72 47.37 +02.77
6 47 Maureen Lambert F RTWB 24.56 24.66 49.22 +04.62
7 48 Stephanie Luyckx F RTWB 24.93 24.92 49.85 +05.25
121 Jules Denys M ZON DSQ 24.48 DSQ

SEN & MAS

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff.
1 123 Yoeri De Decker M CAS 23.37 23.24 46.61
2 124 Noah Thys M WSK 24.07 23.95 48.02 +01.41
3 125 Benjamin Hermans M SNV 24.55 24.52 49.07 +02.46
4 126 AURELIEN DARDENNE M RTWB 26.08 25.56 51.64 +05.03
5 51 Anne-Sophie Pollie F ZON 26.61 27.77 54.38 +07.77
127 Matthias De Nutte M WSK 23.13 DNF DNF

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Cat. Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff.
1 50 Naya Van Puyvelde U21 SNV 22.98 23.05 46.03
2 49 Clémentine Mannès U21 CAS 23.46 23.47 46.93 +00.90
3 33 Charlotte Smout U16 ZON 24.26 24.27 48.53 +02.50
4 26 Sterre Calle U16 SNV 24.41 24.29 48.70 +02.67
5 27 Anse Appels U16 RTWB 24.52 24.60 49.12 +03.09
6 17 Leanne Berx U14 SNV 24.44 24.71 49.15 +03.12
7 32 Juul Van Orten U16 SNV 24.30 24.91 49.21 +03.18
8 47 Maureen Lambert U21 RTWB 24.56 24.66 49.22 +03.19
9 37 Seth Dols U16 SNV 24.53 24.75 49.28 +03.25
10 44 Anthea Pinchart U18 RTWB 24.58 24.77 49.35 +03.32
11 35 Svea Aerts U16 SNV 24.85 24.84 49.69 +03.66
12 36 Liv Chepeaux U16 VDW 24.94 24.79 49.73 +03.70
13 48 Stephanie Luyckx U21 RTWB 24.93 24.92 49.85 +03.82
14 41 Emma Geerinck U18 ZON 25.26 24.70 49.96 +03.93
15 24 Hope Van Heghe U14 SNV 25.16 25.28 50.44 +04.41
16 19 Leyla Proost U14 SNV 25.39 25.72 51.11 +05.08
17 28 Sam Fosté U16 ICE 25.60 25.90 51.50 +05.47
18 43 Cécile Moris U18 ZON 26.00 25.64 51.64 +05.61
19 21 Amélie De Keersmaecker U14 SNV 25.81 26.08 51.89 +05.86
20 39 Lore Van Wijmeersch U18 WSK 26.21 25.74 51.95 +05.92
21 42 Marie Obbers U18 WSK 26.16 25.94 52.10 +06.07
22 30 Giulia Wilberts U16 ZON 25.96 26.34 52.30 +06.27
23 18 Aurélie De Keersmaecker U14 SNV 26.19 26.25 52.44 +06.41
24 23 Olivia De Meulenaere U14 ICE 25.95 26.58 52.53 +06.50
25 45 Charlotte Olyslaegers U18 ICE 26.82 26.23 53.05 +07.02
26 29 Lola Menges-Gillardin U16 VDW 26.78 26.43 53.21 +07.18
27 22 Ruby Vereecke U14 ZON 26.19 27.04 53.23 +07.20
28 12 Axelle Slepicka U12 SNV 26.39 27.17 53.56 +07.53
29 51 Anne-Sophie Pollie SEN & MAS ZON 26.61 27.77 54.38 +08.35
30 31 Zita Landuyt U16 ICE 27.64 27.50 55.14 +09.11
31 14 Maureen Bosmans U12 ZON 27.58 28.13 55.71 +09.68
32 15 Margaux Van den Berghe U12 WSK 28.02 28.60 56.62 +10.59
33 25 Elisa Hennus U16 VDW 29.12 28.72 57.84 +11.81
34 16 Agathe Fourneau Dagonnier U12 VDW 28.99 29.04 58.03 +12.00
35 11 Marie-Sophie Verniers U12 ZON 28.94 29.77 58.71 +12.68
36 5 Lotta Vanoverschelde U10 ICE 29.26 29.57 58.83 +12.80
37 6 Mette Wolput U10 ZON 29.60 29.40 59.00 +12.97
38 13 Sieglyn Lebegge U12 ZON 29.89 29.72 59.61 +13.58
39 2 Emme Wolput U10 ZON 30.92 30.50 1:01.42 +15.39
40 40 Lily Vincent U18 VDW 31.12 32.20 1:03.32 +17.29
41 20 Eri Vincent U14 VDW 32.20 33.28 1:05.48 +19.45
42 4 Michelle Slepicka U10 SNV 33.36 33.16 1:06.52 +20.49
43 1 Esmée Debrie U10 SNV 32.66 35.01 1:07.67 +21.64
44 3 Axelle Tilleuil U10 WSK 33.40 35.27 1:08.67 +22.64
45 7 Louise Vliegen U10 BESKI 40.29 37.80 1:18.09 +32.06
9 Venne Joos U12 WSK 28.00 DNS DSQ
10 Valentine VLIEGEN U12 BESKI DNS DNS DNS
34 Ella Cruysberghs U16 ZON DNS DNS DNS

Hommes

Rang Bib Prénom Nom Cat. Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff.
1 122 Ioannis Bouas U21 SNV 22.41 22.19 44.60
2 110 Christos Bouas U18 SNV 22.50 22.52 45.02 +00.42
3 117 Stef Van Orten U18 SNV 22.73 23.06 45.79 +01.19
4 120 Louis Stander U21 WSK 23.22 22.99 46.21 +01.61
5 118 Robin Mannès U18 CAS 23.35 22.99 46.34 +01.74
6 123 Yoeri De Decker SEN & MAS CAS 23.37 23.24 46.61 +02.01
7 112 Mauro Cruysberghs U18 ZON 23.80 23.25 47.05 +02.45
8 119 Bram Depondt U21 SNV 23.65 23.72 47.37 +02.77
9 124 Noah Thys SEN & MAS WSK 24.07 23.95 48.02 +03.42
10 102 Siebe Bellens U16 ZON 24.05 24.09 48.14 +03.54
11 108 Tibo Bries U16 ZON 24.08 24.14 48.22 +03.62
12 109 Lars De Kinder U18 SNV 24.09 24.44 48.53 +03.93
13 106 Ferre Baiverlin U16 SNV 24.66 24.13 48.79 +04.19
14 125 Benjamin Hermans SEN & MAS SNV 24.55 24.52 49.07 +04.47
15 99 Mats Lintermans U16 SNV 24.58 24.73 49.31 +04.71
16 103 Matthias Van Bever U16 ICE 24.50 24.82 49.32 +04.72
17 96 Masixolé De Keyzer U14 SNV 25.02 24.83 49.85 +05.25
18 85 James Bastien U14 ZON 25.24 25.01 50.25 +05.65
19 93 Per De Kinder U14 SNV 25.13 25.17 50.30 +05.70
20 87 Hayden Mertens U14 SNV 25.15 25.17 50.32 +05.72
21 74 Noah Crommentuijn U12 SNV 25.19 25.17 50.36 +05.76
22 92 Raphaël Charbonnier U14 RTWB 25.54 25.24 50.78 +06.18
23 91 Xander Van Houtte U14 SNV 25.59 25.74 51.33 +06.73
24 104 Noa Zamparutti U16 VDW 25.65 25.77 51.42 +06.82
25 90 Lander De Stryker U14 VDW 25.68 25.85 51.53 +06.93
26 71 Jens Vanoverschelde U12 ICE 25.92 25.62 51.54 +06.94
27 72 Thor Calle U12 SNV 25.91 25.65 51.56 +06.96
28 126 AURELIEN DARDENNE SEN & MAS RTWB 26.08 25.56 51.64 +07.04
29 82 Maxime Marien U14 ZON 25.52 26.17 51.69 +07.09
30 116 Noé Feraine U18 ICE 26.17 25.81 51.98 +07.38
31 88 Seb Van Assche U14 ZON 26.71 25.78 52.49 +07.89
32 81 Oskar Pellens U14 SNV 26.33 26.48 52.81 +08.21
33 114 Cody De Schrijver U18 SNV 26.55 27.29 53.84 +09.24
34 111 Jules Moritz Meulders U18 WSK 26.87 27.10 53.97 +09.37
35 69 Thibaut Jannis U12 ZON 27.13 27.08 54.21 +09.61
36 68 Lion Keppens U12 ICE 26.92 27.32 54.24 +09.64
37 76 Loïc Tilleuil U12 WSK 27.05 27.23 54.28 +09.68
38 94 Alphonse D'Heedene U14 BESKI 27.73 27.69 55.42 +10.82
39 95 Elijah Vandebuerie U14 ICE 27.49 28.23 55.72 +11.12
40 59 Viktor Summerer U10 BESKI 28.22 28.11 56.33 +11.73
41 70 Lars Dudal U12 SNV 27.72 28.80 56.52 +11.92
42 65 Giel De Stryker U12 VDW 27.83 28.70 56.53 +11.93
43 75 Lionel Chantraine U12 SNV 28.08 28.68 56.76 +12.16
44 66 Pieter Jannis U12 ZON 28.10 28.67 56.77 +12.17
45 83 Xander Van Loon U14 WSK 28.76 29.16 57.92 +13.32
46 56 Cyrille Malfait U10 SNV 29.08 29.32 58.40 +13.80
47 54 Pierre Fourneau Dagonnier U10 VDW 29.34 29.27 58.61 +14.01
48 60 Sander Ophalvens U10 ZON 29.47 29.75 59.22 +14.62
49 113 Victor Van Caelenberg U18 ASP 30.29 29.93 1:00.22 +15.62
50 86 Guillaume Brabant U14 ICE 29.74 30.92 1:00.66 +16.06
51 62 Joost Van Assche U10 ZON 30.61 30.20 1:00.81 +16.21
52 67 Baptiste Brabant U12 ICE 29.84 31.13 1:00.97 +16.37
53 84 Neo Somers U14 VDW 30.71 30.91 1:01.62 +17.02
54 57 Lucas Vanden Berghe U10 WSK 31.27 31.15 1:02.42 +17.82
55 61 Arthur Jannis U10 ZON 31.92 30.67 1:02.59 +17.99
56 105 Olivier Loomans U16 SNV 31.87 31.70 1:03.57 +18.97
57 63 Lewis Vereecke U10 ZON 32.09 32.69 1:04.78 +20.18
58 53 Kerim Kiliçarslan U10 ZON 34.76 35.19 1:09.95 +25.35
59 58 Klaas Seghers U10 SNV 36.60 36.21 1:12.81 +28.21
60 55 Mahé Caty U10 VDW 37.32 37.39 1:14.71 +30.11
61 80 Thibault Jacri U14 BESKI 38.19 38.28 1:16.47 +31.87
89 Daniel Chantraine U14 SNV DSQ 25.73 DSQ
121 Jules Denys U21 ZON DSQ 24.48 DSQ
73 Rik Gouvaerts U12 SNV 28.35 DNF DNF
77 Otto Horemans U12 WSK 28.28 DNF DNF
79 Warre Obbers U14 WSK 26.42 DNF DNF
97 Cas Fosté U14 ICE DNF 25.33 DNF
100 Emil Perschke U16 ZON 26.55 DNF DNF
107 Sean Cordier U16 VDW DNS DNF DNF
115 Vincent Loomans U18 SNV DNF 27.72 DNF
127 Matthias De Nutte SEN & MAS WSK 23.13 DNF DNF
101 Lars Van den Bogaert U16 ICE DNS DNS DNS

U10

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff.
1 5 Lotta Vanoverschelde ICE 29.26 29.57 58.83
2 6 Mette Wolput ZON 29.60 29.40 59.00 +00.17
3 2 Emme Wolput ZON 30.92 30.50 1:01.42 +02.59
4 4 Michelle Slepicka SNV 33.36 33.16 1:06.52 +07.69
5 1 Esmée Debrie SNV 32.66 35.01 1:07.67 +08.84
6 3 Axelle Tilleuil WSK 33.40 35.27 1:08.67 +09.84
7 7 Louise Vliegen BESKI 40.29 37.80 1:18.09 +19.26

Hommes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff.
1 59 Viktor Summerer BESKI 28.22 28.11 56.33
