Datum Naam Club Piste
11/09/2023 Cerro Catedral (ARG) | SL | CHI | W
11/09/2023 Cerro Catedral (ARG) | SL | CHI | W
11/09/2023 Cerro Catedral (ARG) | SL | CHI | M
11/09/2023 Cerro Catedral (ARG) | SL | CHI | M
12/09/2023 Cerro Catedral (ARG) | GS | CHI | W
12/09/2023 Cerro Catedral (ARG) | GS | CHI | M
12/09/2023 Cerro Catedral (ARG) | GS | CHI | M
12/09/2023 Cerro Catedral (ARG) | PGS | CHI | W
12/09/2023 Cerro Catedral (ARG) | GS | CHI | W
12/09/2023 Cerro Catedral (ARG) | PGS | CHI | M
13/09/2023 Cerro Catedral (ARG) | SG | CHI | M
13/09/2023 Cerro Catedral (ARG) | SG | CHI | W
13/09/2023 Cerro Catedral (ARG) | SG | CHI | W
13/09/2023 Cerro Catedral (ARG) | SG | CHI | M
16/01/2024 41. INTERKRITERIUM VRATNA (SVK) | GS | CHI | W
16/01/2024 41. INTERKRITERIUM VRATNA (SVK) | GS | CHI | M
16/01/2024 41. INTERKRITERIUM VRATNA (SVK) | GS | CHI | W
16/01/2024 41. INTERKRITERIUM VRATNA (SVK) | GS | CHI | M
17/01/2024 41. INTERKRITERIUM VRATNA (SVK) | SL | CHI | W
17/01/2024 41. INTERKRITERIUM VRATNA (SVK) | SL | CHI | M
17/01/2024 41. INTERKRITERIUM VRATNA (SVK) | SL | CHI | W
17/01/2024 41. INTERKRITERIUM VRATNA (SVK) | SL | CHI | M
22/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | SL | CHI | M
22/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | GS | CHI | W
22/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | SL | CHI | W
22/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | GS | CHI | M
23/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | GS | CHI | M
23/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | SL | CHI | M
23/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | SL | CHI | W
23/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | GS | CHI | W
24/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | SG | CHI | M
24/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | SG | CHI | W
24/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | SG | CHI | M
24/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | SG | CHI | W
24/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | TP | CHI
25/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | GS | CHI | M
25/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | SL | CHI | W
25/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | GS | CHI | W
25/01/2024 Arcalis - Borrufa (AND) | SL | CHI | M
26/01/2024 Ricky v Orlickych horach (CZK) | GS | CHI | M
26/01/2024 Ricky v Orlickych horach (CZK) | GS | CHI | W
26/01/2024 Ricky v Orlickych horach (CZK) | GS | CHI | W
26/01/2024 Ricky v Orlickych horach (CZK) | GS | CHI | M
27/01/2024 Ricky v Orlickych horach (CZK) | SL | CHI | W
27/01/2024 Ricky v Orlickych horach (CZK) | SL | CHI | W
27/01/2024 Ricky v Orlickych horach (CZK) | SL | CHI | M
27/01/2024 Ricky v Orlickych horach (CZK) | SL | CHI | M
02/02/2024 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | SL | CHI | W
02/02/2024 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | GS | CHI | M
02/02/2024 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | SL | CHI | M
02/02/2024 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | GS | CHI | W
03/02/2024 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | GS | CHI | W
03/02/2024 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | GS | CHI | M
03/02/2024 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | SL | CHI | W
03/02/2024 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | SL | CHI | M
05/02/2024 Bukovytsia Open (UKR) | SL | CHI | W
05/02/2024 Vorokhta Cup (UKR) | SL | CHI | M
05/02/2024 Vorokhta Cup (UKR) | SL | CHI | M
05/02/2024 Vorokhta Cup (UKR) | SL | CHI | W
05/02/2024 Vorokhta Cup (UKR) | SL | CHI | W
05/02/2024 Bukovytsia Open (UKR) | SL | CHI | W
05/02/2024 Bukovytsia Open (UKR) | SL | CHI | M
05/02/2024 Bukovytsia Open (UKR) | SL | CHI | M
06/02/2024 Bukovytsia Open (UKR) | SL | CHI | M
06/02/2024 Vorokhta Cup (UKR) | SL | CHI | W
06/02/2024 Vorokhta Cup (UKR) | SL | CHI | M
06/02/2024 Bukovytsia Open (UKR) | SL | CHI | W
06/02/2024 Bukovytsia Open (UKR) | SL | CHI | M
06/02/2024 Bukovytsia Open (UKR) | SL | CHI | W
06/02/2024 Vorokhta Cup (UKR) | SL | CHI | W
06/02/2024 Vorokhta Cup (UKR) | SL | CHI | M
08/02/2024 ALPINE SKIING COMPETITIONS (ARM) | SL | CHI | M
08/02/2024 ALPINE SKIING COMPETITIONS (ARM) | SL | CHI | W
08/02/2024 ALPINE SKIING COMPETITIONS (ARM) | SL | CHI | M
08/02/2024 ALPINE SKIING COMPETITIONS (ARM) | SL | CHI | W
09/02/2024 Children FIS Races (LBN) | GS | CHI | M
09/02/2024 Children FIS Races (LBN) | GS | CHI | M
09/02/2024 Children FIS Races (LBN) | GS | CHI | W
09/02/2024 Children FIS Races (LBN) | GS | CHI | W
09/02/2024 ALPINE SKIING COMPETITIONS (ARM) | GS | CHI | W
09/02/2024 ALPINE SKIING COMPETITIONS (ARM) | GS | CHI | M
09/02/2024 ALPINE SKIING COMPETITIONS (ARM) | GS | CHI | W
09/02/2024 ALPINE SKIING COMPETITIONS (ARM) | GS | CHI | M
10/02/2024 Children FIS Races (LBN) | GS | CHI | W
10/02/2024 49. POKAL LOKA (SLO) | SL | CHI | M
10/02/2024 49. POKAL LOKA (SLO) | SL | CHI | M
10/02/2024 49. POKAL LOKA (SLO) | SL | CHI | W
10/02/2024 Children FIS Races (LBN) | GS | CHI | M
10/02/2024 Children FIS Races (LBN) | GS | CHI | M
10/02/2024 Children FIS Races (LBN) | GS | CHI | W
10/02/2024 49. POKAL LOKA (SLO) | SL | CHI | W
11/02/2024 Children FIS Races (LBN) | SL | CHI | M
11/02/2024 49. POKAL LOKA (SLO) | SL | CHI | M
11/02/2024 Children FIS Races (LBN) | SL | CHI | M
11/02/2024 49. POKAL LOKA (SLO) | SL | CHI | W
11/02/2024 49. POKAL LOKA (SLO) | SL | CHI | W
11/02/2024 49. POKAL LOKA (SLO) | SL | CHI | M
11/02/2024 Children FIS Races (LBN) | SL | CHI | W
11/02/2024 Children FIS Races (LBN) | SL | CHI | W
12/02/2024 Zagreb Children FIS (CRO) | SL | CHI | W
12/02/2024 Zagreb Children FIS (CRO) | SL | CHI | W
12/02/2024 Zagreb Children FIS (CRO) | SL | CHI | M
12/02/2024 Zagreb Children FIS (CRO) | SL | CHI | M
13/02/2024 Kashkulak (KGZ) | GS | CHI | W
13/02/2024 Kashkulak (KGZ) | GS | CHI | M
13/02/2024 Kashkulak (KGZ) | GS | CHI | W
13/02/2024 Kashkulak (KGZ) | GS | CHI | M
13/02/2024 Zagreb Children FIS (CRO) | GS | CHI | M
13/02/2024 Zagreb Children FIS (CRO) | GS | CHI | M
13/02/2024 Zagreb Children FIS (CRO) | GS | CHI | W
13/02/2024 Zagreb Children FIS (CRO) | GS | CHI | W
14/02/2024 Kashkulak (KGZ) | SL | CHI | M
14/02/2024 Kashkulak (KGZ) | SL | CHI | W
14/02/2024 Kashkulak (KGZ) | SL | CHI | W
14/02/2024 Kashkulak (KGZ) | SL | CHI | M
19/02/2024 Children Races (ARM) | SL | CHI | M
19/02/2024 Children Races (ARM) | SL | CHI | W
19/02/2024 Children Races (ARM) | SL | CHI | M
19/02/2024 Children Races (ARM) | SL | CHI | W
20/02/2024 Children Races (ARM) | GS | CHI | W
20/02/2024 Children Races (ARM) | GS | CHI | M
20/02/2024 Children Races (ARM) | GS | CHI | W
20/02/2024 Children Races (ARM) | GS | CHI | M
26/02/2024 Pamporovo cup (BUL) | SL | CHI | M
26/02/2024 Pamporovo cup (BUL) | SL | CHI | W
26/02/2024 Pamporovo cup (BUL) | SL | CHI | M
26/02/2024 Pamporovo cup (BUL) | SL | CHI | W
27/02/2024 Pamporovo cup (BUL) | SL | CHI | M
27/02/2024 Pamporovo cup (BUL) | SL | CHI | W
27/02/2024 Pamporovo cup (BUL) | SL | CHI | W
27/02/2024 Pamporovo cup (BUL) | SL | CHI | M
28/02/2024 Kapi cup (BUL) | GS | CHI | M
28/02/2024 Kapi cup (BUL) | GS | CHI | M
28/02/2024 Kapi cup (BUL) | GS | CHI | W
28/02/2024 Kapi cup (BUL) | GS | CHI | W
29/02/2024 Kapi cup (BUL) | SL | CHI | W
29/02/2024 Kapi cup (BUL) | SL | CHI | M
29/02/2024 Kapi cup (BUL) | SL | CHI | M
29/02/2024 Kapi cup (BUL) | SL | CHI | W
01/03/2024 National Championships and Children (LBN) | GS | CHI | M
01/03/2024 National Championships and Children (LBN) | GS | CHI | W
01/03/2024 National Championships and Children (LBN) | GS | CHI | M
01/03/2024 National Championships and Children (LBN) | GS | CHI | W
02/03/2024 National Championships and Children (LBN) | SL | CHI | M
02/03/2024 National Championships and Children (LBN) | SL | CHI | M
02/03/2024 National Championships and Children (LBN) | SL | CHI | W
02/03/2024 National Championships and Children (LBN) | SL | CHI | W
03/03/2024 National Championships and Children (LBN) | SL | CHI | W
03/03/2024 Rambod Cup (IRI) | GS | CHI | M
03/03/2024 Rambod Cup (IRI) | GS | CHI | W
03/03/2024 National Championships and Children (LBN) | SL | CHI | M
03/03/2024 National Championships and Children (LBN) | SL | CHI | W
03/03/2024 National Championships and Children (LBN) | SL | CHI | M
03/03/2024 Rambod Cup (IRI) | GS | CHI | M
03/03/2024 Rambod Cup (IRI) | GS | CHI | W
04/03/2024 Rambod Cup (IRI) | SL | CHI | M
04/03/2024 Rambod Cup (IRI) | SL | CHI | W
04/03/2024 Rambod Cup (IRI) | SL | CHI | M
04/03/2024 Rambod Cup (IRI) | SL | CHI | W
05/03/2024 Parnassos (GRE) | GS | CHI | W
05/03/2024 Parnassos (GRE) | GS | CHI | M
05/03/2024 Parnassos (GRE) | GS | CHI | W
05/03/2024 Parnassos (GRE) | GS | CHI | M
06/03/2024 Parnassos (GRE) | SL | CHI | M
06/03/2024 Parnassos (GRE) | SL | CHI | W
06/03/2024 Parnassos (GRE) | SL | CHI | W
06/03/2024 Parnassos (GRE) | SL | CHI | M
08/03/2024 GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2024 (JPN) | GS | CHI | M
08/03/2024 GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2024 (JPN) | GS | CHI | W
08/03/2024 GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2024 (JPN) | GS | CHI | W
08/03/2024 CHILDREN CUP (TUR) | SL | CHI | W
08/03/2024 CHILDREN CUP (TUR) | SL | CHI | M
08/03/2024 GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2024 (JPN) | GS | CHI | M
08/03/2024 CHILDREN CUP (TUR) | SL | CHI | M
08/03/2024 CHILDREN CUP (TUR) | SL | CHI | W
09/03/2024 FIS CHILDREN TROPHY (ROU) | SL | CHI | M
09/03/2024 GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2024 (JPN) | SL | CHI | W
09/03/2024 GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2024 (JPN) | SL | CHI | M
09/03/2024 FIS CHILDREN TROPHY (ROU) | SL | CHI | W
09/03/2024 GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2024 (JPN) | SL | CHI | M
09/03/2024 GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2024 (JPN) | SL | CHI | W
09/03/2024 CHILDREN CUP (TUR) | GS | CHI | W
09/03/2024 CHILDREN CUP (TUR) | GS | CHI | M
09/03/2024 CHILDREN CUP (TUR) | GS | CHI | M
09/03/2024 CHILDREN CUP (TUR) | GS | CHI | W
09/03/2024 FIS CHILDREN TROPHY (ROU) | SL | CHI | W
09/03/2024 FIS CHILDREN TROPHY (ROU) | SL | CHI | M
10/03/2024 FIS CHILDREN TROPHY (ROU) | SL | CHI | W
10/03/2024 FIS CHILDREN TROPHY (ROU) | SL | CHI | W
10/03/2024 FIS CHILDREN TROPHY (ROU) | SL | CHI | M
10/03/2024 FIS CHILDREN TROPHY (ROU) | SL | CHI | M
11/03/2024 FIS CUP Djeca za mir u svijetu (BIH) | SL | CHI | W
11/03/2024 FIS CUP Djeca za mir u svijetu (BIH) | SL | CHI | W
11/03/2024 FIS CUP Djeca za mir u svijetu (BIH) | SL | CHI | M
11/03/2024 FIS CUP Djeca za mir u svijetu (BIH) | SL | CHI | M
12/03/2024 FIS CUP Djeca za mir u svijetu (BIH) | GS | CHI | M
12/03/2024 FIS CUP Djeca za mir u svijetu (BIH) | GS | CHI | W
12/03/2024 FIS CUP Djeca za mir u svijetu (BIH) | GS | CHI | M
12/03/2024 FIS CUP Djeca za mir u svijetu (BIH) | GS | CHI | W
13/03/2024 FIS CUP Djeca za mir u svijetu (BIH) | SG | CHI | W
13/03/2024 FIS CUP Djeca za mir u svijetu (BIH) | SG | CHI | M
13/03/2024 FIS CUP Djeca za mir u svijetu (BIH) | SG | CHI | M
13/03/2024 FIS CUP Djeca za mir u svijetu (BIH) | SG | CHI | W
13/03/2024 FIS CUP Djeca za mir u svijetu (BIH) | SG | CHI | W
13/03/2024 FIS CUP Djeca za mir u svijetu (BIH) | SG | CHI | M
13/03/2024 FIS CUP Djeca za mir u svijetu (BIH) | SG | CHI | W
13/03/2024 FIS CUP Djeca za mir u svijetu (BIH) | SG | CHI | M
16/03/2024 FIS CHILDREN SERBIA CUP (SRB) | GS | CHI | M
16/03/2024 FIS CHILDREN SERBIA CUP (SRB) | GS | CHI | W
16/03/2024 FIS CHILDREN SERBIA CUP (SRB) | GS | CHI | W
16/03/2024 FIS CHILDREN SERBIA CUP (SRB) | GS | CHI | M
17/03/2024 FIS CHILDREN SERBIA CUP (SRB) | SL | CHI | W
17/03/2024 FIS CHILDREN SERBIA CUP (SRB) | SL | CHI | M
17/03/2024 FIS CHILDREN SERBIA CUP (SRB) | SL | CHI | M
17/03/2024 FIS CHILDREN SERBIA CUP (SRB) | SL | CHI | W
18/03/2024 Dardania Cup (KOS) | GS | CHI | M
18/03/2024 Dardania Cup (KOS) | GS | CHI | M
18/03/2024 Dardania Cup (KOS) | GS | CHI | W
18/03/2024 Dardania Cup (KOS) | GS | CHI | W
19/03/2024 Dardania Cup (KOS) | SL | CHI | W
19/03/2024 Dardania Cup (KOS) | SL | CHI | W
19/03/2024 Dardania Cup (KOS) | SL | CHI | M
19/03/2024 Dardania Cup (KOS) | SL | CHI | M
21/03/2024 Parnassos (GRE) | SL | CHI | W
21/03/2024 Parnassos (GRE) | SL | CHI | W
21/03/2024 Parnassos (GRE) | SL | CHI | M
21/03/2024 Parnassos (GRE) | SL | CHI | M
22/03/2024 Parnassos (GRE) | GS | CHI | M
22/03/2024 Parnassos (GRE) | GS | CHI | M
22/03/2024 Parnassos (GRE) | GS | CHI | W
22/03/2024 Parnassos (GRE) | GS | CHI | W
27/03/2024 42 Pinocchio sugli Sci (ITA) | GS | CHI | M
27/03/2024 42 Pinocchio sugli Sci (ITA) | GS | CHI | W
27/03/2024 42 Pinocchio sugli Sci (ITA) | SL | CHI | W
27/03/2024 42 Pinocchio sugli Sci (ITA) | SL | CHI | M
28/03/2024 42 Pinocchio sugli Sci (ITA) | GS | CHI | M
28/03/2024 42 Pinocchio sugli Sci (ITA) | SL | CHI | W
28/03/2024 42 Pinocchio sugli Sci (ITA) | GS | CHI | W
28/03/2024 42 Pinocchio sugli Sci (ITA) | SL | CHI | M
28/03/2024 18eme FIS CIT U14-U16 International CUP (FRA) | SG | CHI | W
28/03/2024 18eme FIS CIT U14-U16 International CUP (FRA) | SG | CHI | M
28/03/2024 18eme FIS CIT U14-U16 International CUP (FRA) | SG | CHI | M
28/03/2024 18eme FIS CIT U14-U16 International CUP (FRA) | SG | CHI | W
29/03/2024 18eme FIS CIT U14-U16 International CUP (FRA) | AC | CHI | W
29/03/2024 18eme FIS CIT U14-U16 International CUP (FRA) | AC | CHI | W
29/03/2024 18eme FIS CIT U14-U16 International CUP (FRA) | AC | CHI | M
29/03/2024 18eme FIS CIT U14-U16 International CUP (FRA) | AC | CHI | M
30/03/2024 LECKI CUP (KOS) | GS | CHI | W
30/03/2024 18eme FIS CIT U14-U16 International CUP (FRA) | GS | CHI | W
30/03/2024 18eme FIS CIT U14-U16 International CUP (FRA) | GS | CHI | M
30/03/2024 LECKI CUP (KOS) | GS | CHI | W
30/03/2024 18eme FIS CIT U14-U16 International CUP (FRA) | GS | CHI | W
30/03/2024 LECKI CUP (KOS) | GS | CHI | M
30/03/2024 18eme FIS CIT U14-U16 International CUP (FRA) | GS | CHI | M
30/03/2024 LECKI CUP (KOS) | GS | CHI | M
31/03/2024 LECKI CUP (KOS) | SL | CHI | W
31/03/2024 18eme FIS CIT U14-U16 International CUP (FRA) | SL | CHI | M
31/03/2024 18eme FIS CIT U14-U16 International CUP (FRA) | SL | CHI | W
31/03/2024 18eme FIS CIT U14-U16 International CUP (FRA) | SL | CHI | W
31/03/2024 LECKI CUP (KOS) | SL | CHI | M
31/03/2024 LECKI CUP (KOS) | SL | CHI | W
31/03/2024 18eme FIS CIT U14-U16 International CUP (FRA) | SL | CHI | M
31/03/2024 LECKI CUP (KOS) | SL | CHI | M
04/04/2024 La Scara (FRA) | SL | CHI | M
04/04/2024 La Scara (FRA) | SL | CHI | W
04/04/2024 La Scara (FRA) | SG | CHI | M
04/04/2024 La Scara (FRA) | SG | CHI | W
05/04/2024 La Scara (FRA) | SG | CHI | M
05/04/2024 La Scara (FRA) | SG | CHI | W
05/04/2024 La Scara (FRA) | SL | CHI | M
05/04/2024 La Scara (FRA) | SL | CHI | W
11/04/2024 Whistler Cup (CAN) | SG | CHI | W
11/04/2024 Whistler Cup (CAN) | SG | CHI | M
12/04/2024 Whistler Cup (CAN) | GS | CHI | W
12/04/2024 Whistler Cup (CAN) | GS | CHI | M
13/04/2024 Whistler Cup (CAN) | SL | CHI | W
13/04/2024 Whistler Cup (CAN) | SL | CHI | M
19/04/2024 Taernaby (SWE) | GS | CHI | W
19/04/2024 Taernaby (SWE) | GS | CHI | W
19/04/2024 Taernaby (SWE) | GS | CHI | M
19/04/2024 Taernaby (SWE) | GS | CHI | M
20/04/2024 Taernaby (SWE) | SL | CHI | W
20/04/2024 Taernaby (SWE) | SL | CHI | M
20/04/2024 Taernaby (SWE) | SL | CHI | W
20/04/2024 Taernaby (SWE) | SL | CHI | M

Datum Naam Club Piste
06/09/2022 Campeonato Internacional Patagonico FIS (CHI) | SG | CHI | W
06/09/2022 Campeonato Internacional Patagonico FIS (CHI) | SG | CHI | M
06/09/2022 Campeonato Internacional Patagonico FIS (CHI) | SG | CHI | M
06/09/2022 Campeonato Internacional Patagonico FIS (CHI) | SG | CHI | W
07/09/2022 Campeonato Internacional Patagonico FIS (CHI) | GS | CHI | W
07/09/2022 Campeonato Internacional Patagonico FIS (CHI) | GS | CHI | W
07/09/2022 Campeonato Internacional Patagonico FIS (CHI) | GS | CHI | M
07/09/2022 Campeonato Internacional Patagonico FIS (CHI) | GS | CHI | M
08/09/2022 Campeonato Internacional Patagonico FIS (CHI) | SL | CHI | M
08/09/2022 Campeonato Internacional Patagonico FIS (CHI) | SL | CHI | M
08/09/2022 Campeonato Internacional Patagonico FIS (CHI) | SL | CHI | W
08/09/2022 Campeonato Internacional Patagonico FIS (CHI) | SL | CHI | W
16/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | GS | CHI | W
16/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | GS | CHI | M
16/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | SL | CHI | W
16/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | SL | CHI | M
17/01/2023 Vratna (SVK) | GS | CHI | W
17/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | TP | CHI
17/01/2023 Vratna (SVK) | GS | CHI | M
18/01/2023 Vratna (SVK) | SL | CHI | M
18/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | GS | CHI | W
18/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | SG | CHI | W
18/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | SG | CHI | W
18/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | SG | CHI | M
18/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | SL | CHI | W
18/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | GS | CHI | M
18/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | SG | CHI | M
18/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | SL | CHI | M
18/01/2023 Vratna (SVK) | SL | CHI | W
19/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | GS | CHI | W
19/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | GS | CHI | M
19/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | SL | CHI | W
19/01/2023 TROFEU BORRUFA (AND) | SL | CHI | M
20/01/2023 Ricky v Orlickych horach (CZK) | GS | CHI | M
20/01/2023 Ricky v Orlickych horach (CZK) | GS | CHI | W
20/01/2023 Ricky v Orlickych horach (CZK) | GS | CHI | M
20/01/2023 Ricky v Orlickych horach (CZK) | GS | CHI | W
21/01/2023 Ricky v Orlickych horach (CZK) | SL | CHI | W
21/01/2023 Ricky v Orlickych horach (CZK) | SL | CHI | M
21/01/2023 Ricky v Orlickych horach (CZK) | SL | CHI | W
21/01/2023 Ricky v Orlickych horach (CZK) | SL | CHI | M
24/01/2023 Children Events (KAZ) | SL | CHI | M
24/01/2023 Children Events (KAZ) | SL | CHI | M
24/01/2023 Children Events (KAZ) | SL | CHI | W
24/01/2023 Children Events (KAZ) | SL | CHI | W
25/01/2023 Children Events (KAZ) | GS | CHI | M
25/01/2023 Children Events (KAZ) | GS | CHI | M
25/01/2023 Children Events (KAZ) | GS | CHI | W
25/01/2023 Children Events (KAZ) | GS | CHI | W
25/01/2023 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | TP | CHI
26/01/2023 Bukovytsia Open (UKR) | SL | CHI | M
26/01/2023 Bukovytsia Open (UKR) | SL | CHI | W
26/01/2023 Bukovytsia Open (UKR) | SL | CHI | W
26/01/2023 Bukovytsia Open (UKR) | SL | CHI | M
27/01/2023 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | SL | CHI | M
27/01/2023 Bukovytsia Open (UKR) | SL | CHI | M
27/01/2023 Bukovytsia Open (UKR) | SL | CHI | M
27/01/2023 Bukovytsia Open (UKR) | SL | CHI | W
27/01/2023 Bukovytsia Open (UKR) | SL | CHI | W
27/01/2023 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | GS | CHI | W
27/01/2023 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | SL | CHI | W
27/01/2023 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | GS | CHI | M
28/01/2023 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | GS | CHI | W
28/01/2023 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | SL | CHI | W
28/01/2023 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | GS | CHI | M
28/01/2023 Alpecimbra FIS Children Cup (ITA) | SL | CHI | M
30/01/2023 Vorokhta Cup (UKR) | SL | CHI | W
30/01/2023 Vorokhta Cup (UKR) | SL | CHI | W
30/01/2023 Vorokhta Cup (UKR) | SL | CHI | M
30/01/2023 Vorokhta Cup (UKR) | SL | CHI | M
31/01/2023 Vorokhta Cup (UKR) | SL | CHI | M
31/01/2023 Vorokhta Cup (UKR) | SL | CHI | W
31/01/2023 Vorokhta Cup (UKR) | SL | CHI | W
31/01/2023 Vorokhta Cup (UKR) | SL | CHI | M
06/02/2023 FIS Children Trophy (ROU) | GS | CHI | M
06/02/2023 FIS Children Trophy (ROU) | GS | CHI | W
06/02/2023 FIS Children Trophy (ROU) | GS | CHI | W
06/02/2023 FIS Children Trophy (ROU) | GS | CHI | M
07/02/2023 FIS Children Trophy (ROU) | SL | CHI | M
07/02/2023 FIS Children Trophy (ROU) | SL | CHI | M
07/02/2023 FIS Children Trophy (ROU) | SL | CHI | W
07/02/2023 Children Events (KAZ) | SL | CHI | W
07/02/2023 Children Events (KAZ) | SL | CHI | M
07/02/2023 Children Events (KAZ) | SL | CHI | M
07/02/2023 Children Events (KAZ) | SL | CHI | W
07/02/2023 FIS Children Trophy (ROU) | SL | CHI | W
08/02/2023 Children Events (KAZ) | GS | CHI | M
08/02/2023 Children Events (KAZ) | GS | CHI | M
08/02/2023 Children Events (KAZ) | GS | CHI | W
08/02/2023 Children Events (KAZ) | GS | CHI | W
11/02/2023 48. POKAL LOKA (SLO) | GS | CHI | M
11/02/2023 48. POKAL LOKA (SLO) | GS | CHI | M
11/02/2023 48. POKAL LOKA (SLO) | GS | CHI | W
11/02/2023 48. POKAL LOKA (SLO) | GS | CHI | W
12/02/2023 48. POKAL LOKA (SLO) | SL | CHI | M
12/02/2023 48. POKAL LOKA (SLO) | SL | CHI | W
12/02/2023 48. POKAL LOKA (SLO) | SL | CHI | M
12/02/2023 48. POKAL LOKA (SLO) | SL | CHI | W
14/02/2023 Zagreb Children FIS (CRO) | SL | CHI | M
14/02/2023 Zagreb Children FIS (CRO) | SL | CHI | W
14/02/2023 Zagreb Children FIS (CRO) | SL | CHI | W
14/02/2023 Zagreb Children FIS (CRO) | SL | CHI | M
15/02/2023 Zagreb Children FIS (CRO) | GS | CHI | M
15/02/2023 Zagreb Children FIS (CRO) | GS | CHI | W
15/02/2023 Zagreb Children FIS (CRO) | GS | CHI | M
15/02/2023 Zagreb Children FIS (CRO) | GS | CHI | W
17/02/2023 FIS SERBIA CUP (SRB) | GS | CHI | W
17/02/2023 FIS SERBIA CUP (SRB) | GS | CHI | M
17/02/2023 FIS SERBIA CUP (SRB) | GS | CHI | W
17/02/2023 FIS SERBIA CUP (SRB) | GS | CHI | M
18/02/2023 Children FIS Races (LBN) | GS | CHI | W
18/02/2023 Children FIS Races (LBN) | GS | CHI | M
18/02/2023 Children FIS Races (LBN) | GS | CHI | M
18/02/2023 FIS SERBIA CUP (SRB) | SL | CHI | W
18/02/2023 FIS SERBIA CUP (SRB) | SL | CHI | M
18/02/2023 FIS SERBIA CUP (SRB) | SL | CHI | W
18/02/2023 FIS SERBIA CUP (SRB) | SL | CHI | M
18/02/2023 Children FIS Races (LBN) | GS | CHI | W
19/02/2023 Children FIS Races (LBN) | SL | CHI | M
19/02/2023 Children FIS Races (LBN) | SL | CHI | W
19/02/2023 Children FIS Races (LBN) | SL | CHI | W
19/02/2023 Children FIS Races (LBN) | SL | CHI | M
20/02/2023 Children FIS Races (LBN) | SL | CHI | M
20/02/2023 Children FIS Races (LBN) | SL | CHI | W
20/02/2023 Children FIS Races (LBN) | SL | CHI | M
20/02/2023 Children FIS Races (LBN) | SL | CHI | W
20/02/2023 FIS CHI Children for peace in world (BIH) | SL | CHI | W
20/02/2023 FIS CHI Children for peace in world (BIH) | SL | CHI | M
21/02/2023 FIS CHI Children for peace in world (BIH) | GS | CHI | M
21/02/2023 FIS CHI Children for peace in world (BIH) | GS | CHI | W
22/02/2023 FIS CHI Children for peace in world (BIH) | SG | CHI | W
22/02/2023 FIS CHI Children for peace in world (BIH) | SG | CHI | W
22/02/2023 FIS CHI Children for peace in world (BIH) | SG | CHI | M
22/02/2023 FIS CHI Children for peace in world (BIH) | SG | CHI | M
23/02/2023 Tsaghkadzor (ARM) | SL | CHI | M
23/02/2023 Tsaghkadzor (ARM) | SL | CHI | W
23/02/2023 Tsaghkadzor (ARM) | SL | CHI | W
23/02/2023 Tsaghkadzor (ARM) | SL | CHI | M
24/02/2023 Tsaghkadzor (ARM) | SL | CHI | M
